US Senate
Profile shell — ingested from STOCK Watcher feed
Bio, party / state / district, photo, and committee assignments are not yet populated for this politician. Phase-2 enrichment (Bioguide + Wikidata) will fill those fields in future syncs. Trades below are the disclosed PTRs from the underlying feed.
81 reported trades
Estimated total value: $2,402,081 – $5,955,000, derived from the disclosed amount ranges.
| Ticker | Trades | Buys | Sells | Estimated value range |
|---|---|---|---|---|
| -- | 13 | 10 | 3 | $540,013 – $1,300,000 |
| NVDA | 11 | 11 | 0 | $376,011 – $915,000 |
| AAPL | 10 | 10 | 0 | $325,010 – $750,000 |
| AMZN | 10 | 10 | 0 | $220,010 – $600,000 |
| MSFT | 7 | 7 | 0 | $225,007 – $600,000 |
| GOOG | 7 | 7 | 0 | $112,007 – $330,000 |
| UPS | 6 | 6 | 0 | $230,006 – $500,000 |
| KLAC | 6 | 6 | 0 | $90,006 – $300,000 |
| DIS | 6 | 6 | 0 | $216,006 – $465,000 |
| NFLX | 5 | 3 | 2 | $68,005 – $195,000 |
| Trade date | Ticker | Type | Owner | Amount range | Disclosure delay |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2020 | BYND | Sale (Full) | Spouse | $50,001 - $100,000 | — |
| Oct 16, 2020 | WDAY | Purchase | Dependent | $1,001 - $15,000 | — |
| Oct 16, 2020 | NVDA | Purchase | Dependent | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 23, 2020 | NFLX | Sale (Full) | Dependent | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 14, 2020 | NFLX | Sale (Full) | Dependent | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 2, 2020 | W | Sale (Full) | Spouse | $50,001 - $100,000 | — |
| Sep 2, 2020 | AAPL | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | — |
| Sep 1, 2020 | AMZN | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | — |
| Aug 27, 2020 | AMWD | Sale (Full) | Spouse | $1,001 - $15,000 | — |
| Aug 27, 2020 | AAPL | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | — |
| Aug 26, 2020 | IRBT | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | — |
| Aug 25, 2020 | UPS | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | — |
| Aug 25, 2020 | FDX | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | — |
| Aug 24, 2020 | W | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | — |
| Aug 24, 2020 | SQ | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | — |
| Aug 24, 2020 | KR | Sale (Full) | Spouse | $50,001 - $100,000 | — |
| Aug 24, 2020 | CLX | Sale (Full) | Spouse | $1,001 - $15,000 | — |
| Aug 24, 2020 | AMWD | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | — |
| Aug 21, 2020 | XOM | Sale (Full) | Spouse | $15,001 - $50,000 | — |
| Aug 21, 2020 | UPS | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | — |
| Aug 21, 2020 | T | Sale (Full) | Spouse | $50,001 - $100,000 | — |
| Aug 21, 2020 | SQ | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | — |
| Aug 21, 2020 | NVDA | Purchase | Spouse | $50,001 - $100,000 | — |
| Aug 21, 2020 | FDX | Purchase | Spouse | $15,001 - $50,000 | — |
| Aug 20, 2020 | NFLX | Purchase | Dependent | $1,001 - $15,000 | — |
Trades shown here are disclosed Periodic Transaction Reports (PTRs) filed under the STOCK Act of 2012. Disclosure delays above 45 days are statutorily late.