US House
Profile shell — ingested from STOCK Watcher feed
Bio, party / state / district, photo, and committee assignments are not yet populated for this politician. Phase-2 enrichment (Bioguide + Wikidata) will fill those fields in future syncs. Trades below are the disclosed PTRs from the underlying feed.
223 reported trades
Estimated total value: $5,155,223 – $19,325,000, derived from the disclosed amount ranges.
| Ticker | Trades | Buys | Sells | Estimated value range |
|---|---|---|---|---|
| TDDXX | 96 | 0 | 0 | $4,188,096 – $15,620,000 |
| -- | 33 | 0 | 0 | $726,033 – $1,965,000 |
| NEE | 13 | 0 | 0 | $27,013 – $230,000 |
| NVS | 12 | 0 | 0 | $12,012 – $180,000 |
| TRNO | 12 | 0 | 0 | $26,012 – $215,000 |
| EL | 12 | 0 | 0 | $26,012 – $215,000 |
| TGT | 12 | 0 | 0 | $26,012 – $215,000 |
| PEP | 11 | 0 | 0 | $11,011 – $165,000 |
| ACN | 11 | 0 | 0 | $25,011 – $200,000 |
| AAPL | 11 | 0 | 0 | $88,011 – $320,000 |
| Trade date | Ticker | Type | Owner | Amount range | Disclosure delay |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28, 2022 | -- | purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | 1d |
| Jun 2, 2022 | -- | sale_full | Joint | $15,001 - $50,000 | 31d |
| May 2, 2022 | -- | sale_full | Joint | $15,001 - $50,000 | 30d |
| Apr 11, 2022 | -- | sale_full | Joint | $15,001 - $50,000 | 20d |
| Apr 7, 2022 | -- | sale_full | Joint | $15,001 - $50,000 | 24d |
| Mar 7, 2022 | NEE | sale_full | Joint | $1,001 - $15,000 | 25d |
| Mar 7, 2022 | -- | sale_full | Self | $15,001 - $50,000 | 25d |
| Mar 1, 2022 | FANUF | sale_full | Joint | $1,001 - $15,000 | 31d |
| Mar 1, 2022 | DAIUF | sale_full | Joint | $1,001 - $15,000 | 31d |
| Mar 1, 2022 | -- | sale_full | Joint | $15,001 - $50,000 | 31d |
| Feb 28, 2022 | VZ | sale_full | Joint | $1,001 - $15,000 | 3d |
| Feb 28, 2022 | V | sale_full | Joint | $1,001 - $15,000 | 3d |
| Feb 28, 2022 | UNH | sale_full | Joint | $15,001 - $50,000 | 3d |
| Feb 28, 2022 | TRNO | sale_full | Joint | $15,001 - $50,000 | 3d |
| Feb 28, 2022 | TJX | sale_full | Joint | $1,001 - $15,000 | 3d |
| Feb 28, 2022 | TGT | sale_full | Joint | $15,001 - $50,000 | 3d |
| Feb 28, 2022 | ROP | sale_full | Joint | $15,001 - $50,000 | 3d |
| Feb 28, 2022 | REGN | sale_full | Joint | $1,001 - $15,000 | 3d |
| Feb 28, 2022 | PI | sale_full | Joint | $15,001 - $50,000 | 3d |
| Feb 28, 2022 | PEP | sale_full | Joint | $1,001 - $15,000 | 3d |
| Feb 28, 2022 | NVS | sale_full | Joint | $1,001 - $15,000 | 3d |
| Feb 28, 2022 | NVDA | sale_full | Joint | $15,001 - $50,000 | 3d |
| Feb 28, 2022 | NTLA | sale_full | Joint | $15,001 - $50,000 | 3d |
| Feb 28, 2022 | NSRGY | sale_full | Joint | $1,001 - $15,000 | 3d |
| Feb 28, 2022 | NKE | sale_full | Joint | $15,001 - $50,000 | 3d |
Trades shown here are disclosed Periodic Transaction Reports (PTRs) filed under the STOCK Act of 2012. Disclosure delays above 45 days are statutorily late.