Asset manager · CIK 0000902219
Quarter end
2025-12-31
Reported value
$993.39B
Positions disclosed
3,786
As of 2025-12-31 (SEC Form 13F-HR)
| # | Issuer | CUSIP | Shares | Value | % of port |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 119,733,381 | $22.33B | 2.25% |
| 2 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 119,733,381 | $22.33B | 2.25% |
| 3 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 42,153,718 | $20.39B | 2.05% |
| 4 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 42,153,718 | $20.39B | 2.05% |
| 5 | APPLE INC | 037833100 | 67,087,091 | $18.24B | 1.84% |
| 6 | APPLE INC | 037833100 | 67,087,091 | $18.24B | 1.84% |
| 7 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 51,360,743 | $16.08B | 1.62% |
| 8 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 51,360,743 | $16.08B | 1.62% |
| 9 | BROADCOM INC | 11135F101 | 42,775,646 | $14.8B | 1.49% |
| 10 | BROADCOM INC | 11135F101 | 42,775,646 | $14.8B | 1.49% |
| 11 | ELI LILLY & CO | 532457108 | 12,289,121 | $13.21B | 1.33% |
| 12 | ELI LILLY & CO | 532457108 | 12,289,121 | $13.21B | 1.33% |
| 13 | AMAZON COM INC | 023135106 | 55,855,881 | $12.89B | 1.30% |
| 14 | AMAZON COM INC | 023135106 | 55,855,881 | $12.89B | 1.30% |
| 15 | MERCK & CO INC | 58933Y105 | 81,121,871 | $8.54B | 0.86% |
| 16 | MERCK & CO INC | 58933Y105 | 81,121,871 | $8.54B | 0.86% |
| 17 | MASTERCARD INCORPORATED(CL A) | 57636Q104 | 11,710,780 | $6.69B | 0.67% |
| 18 | MASTERCARD INCORPORATED(CL A) | 57636Q104 | 11,710,780 | $6.69B | 0.67% |
| 19 | WELLS FARGO CO NEW | 949746101 | 66,251,335 | $6.17B | 0.62% |
| 20 | WELLS FARGO CO NEW | 949746101 | 66,251,335 | $6.17B | 0.62% |
| 21 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 7,747,117 | $5.11B | 0.51% |
| 22 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 7,747,117 | $5.11B | 0.51% |
| 23 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 14,908,414 | $4.92B | 0.50% |
| 24 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 14,908,414 | $4.92B | 0.50% |
| 25 | JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | 22,566,058 | $4.67B | 0.47% |
| 26 | JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | 22,566,058 | $4.67B | 0.47% |
| 27 | TESLA INC | 88160R101 | 9,061,975 | $4.08B | 0.41% |
| 28 | TESLA INC | 88160R101 | 9,061,975 | $4.08B | 0.41% |
| 29 | SEMPRA | 816851109 | 42,786,353 | $3.78B | 0.38% |
| 30 | SEMPRA | 816851109 | 42,786,353 | $3.78B | 0.38% |
| 31 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 11,560,513 | $3.63B | 0.37% |
| 32 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 11,560,513 | $3.63B | 0.37% |
| 33 | HOME DEPOT INC | 437076102 | 9,627,053 | $3.31B | 0.33% |
| 34 | HOME DEPOT INC | 437076102 | 9,627,053 | $3.31B | 0.33% |
| 35 | DANAHER CORPORATION | 235851102 | 14,461,467 | $3.31B | 0.33% |
| 36 | DANAHER CORPORATION | 235851102 | 14,461,467 | $3.31B | 0.33% |
| 37 | NASDAQ INC | 631103108 | 34,041,559 | $3.31B | 0.33% |
| 38 | NASDAQ INC | 631103108 | 34,041,559 | $3.31B | 0.33% |
| 39 | JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | 9,999,444 | $3.22B | 0.32% |
| 40 | JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | 9,999,444 | $3.22B | 0.32% |
| 41 | T-MOBILE US INC | 872590104 | 15,153,893 | $3.08B | 0.31% |
| 42 | T-MOBILE US INC | 872590104 | 15,153,893 | $3.08B | 0.31% |
| 43 | ABBVIE INC | 00287Y109 | 13,423,370 | $3.07B | 0.31% |
| 44 | ABBVIE INC | 00287Y109 | 13,423,370 | $3.07B | 0.31% |
| 45 | TARGA RES CORP | 87612G101 | 16,534,574 | $3.05B | 0.31% |
| 46 | TARGA RES CORP | 87612G101 | 16,534,574 | $3.05B | 0.31% |
| 47 | VISA INC(COM CL A) | 92826C839 | 8,550,375 | $3B | 0.30% |
| 48 | VISA INC(COM CL A) | 92826C839 | 8,550,375 | $3B | 0.30% |
| 49 | WELLTOWER INC | 95040Q104 | 15,705,327 | $2.92B | 0.29% |
| 50 | WELLTOWER INC | 95040Q104 | 15,705,327 | $2.92B | 0.29% |
| 51 | BANK AMERICA CORP | 060505104 | 52,265,941 | $2.87B | 0.29% |
| 52 | BANK AMERICA CORP | 060505104 | 52,265,941 | $2.87B | 0.29% |
| 53 | ABBOTT LABS | 002824100 | 22,746,993 | $2.85B | 0.29% |
| 54 | ABBOTT LABS | 002824100 | 22,746,993 | $2.85B | 0.29% |
| 55 | KKR & CO INC | 48251W104 | 22,326,310 | $2.85B | 0.29% |
| 56 | KKR & CO INC | 48251W104 | 22,326,310 | $2.85B | 0.29% |
| 57 | QUALCOMM INC | 747525103 | 16,429,023 | $2.81B | 0.28% |
| 58 | QUALCOMM INC | 747525103 | 16,429,023 | $2.81B | 0.28% |
| 59 | MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748102 | 15,032,094 | $2.79B | 0.28% |
| 60 | MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748102 | 15,032,094 | $2.79B | 0.28% |
| 61 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 036752103 | 7,796,633 | $2.73B | 0.28% |
| 62 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 036752103 | 7,796,633 | $2.73B | 0.28% |
| 63 | MORGAN STANLEY(COM NEW) | 617446448 | 15,209,501 | $2.7B | 0.27% |
| 64 | MORGAN STANLEY(COM NEW) | 617446448 | 15,209,501 | $2.7B | 0.27% |
| 65 | AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | 7,295,923 | $2.7B | 0.27% |
| 66 | AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | 7,295,923 | $2.7B | 0.27% |
| 67 | TEXAS INSTRS INC | 882508104 | 15,269,195 | $2.65B | 0.27% |
| 68 | TEXAS INSTRS INC | 882508104 | 15,269,195 | $2.65B | 0.27% |
| 69 | ACCENTURE PLC IRELAND(SHS CLASS A) | G1151C101 | 9,763,131 | $2.62B | 0.26% |
| 70 | ACCENTURE PLC IRELAND(SHS CLASS A) | G1151C101 | 9,763,131 | $2.62B | 0.26% |
| 71 | TJX COS INC NEW | 872540109 | 16,859,133 | $2.59B | 0.26% |
| 72 | TJX COS INC NEW | 872540109 | 16,859,133 | $2.59B | 0.26% |
| 73 | MARRIOTT INTL INC NEW(CL A) | 571903202 | 8,148,530 | $2.53B | 0.25% |
| 74 | MARRIOTT INTL INC NEW(CL A) | 571903202 | 8,148,530 | $2.53B | 0.25% |
| 75 | HONEYWELL INTL INC | 438516106 | 12,545,995 | $2.45B | 0.25% |
| 76 | HONEYWELL INTL INC | 438516106 | 12,545,995 | $2.45B | 0.25% |
| 77 | DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | 41,400,940 | $2.43B | 0.24% |
| 78 | DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | 41,400,940 | $2.43B | 0.24% |
| 79 | NXP SEMICONDUCTORS N V | N6596X109 | 11,019,846 | $2.39B | 0.24% |
| 80 | NXP SEMICONDUCTORS N V | N6596X109 | 11,019,846 | $2.39B | 0.24% |
| 81 | S&P GLOBAL INC | 78409V104 | 4,437,718 | $2.32B | 0.23% |
| 82 | S&P GLOBAL INC | 78409V104 | 4,437,718 | $2.32B | 0.23% |
| 83 | CISCO SYS INC | 17275R102 | 30,053,464 | $2.32B | 0.23% |
| 84 | CISCO SYS INC | 17275R102 | 30,053,464 | $2.32B | 0.23% |
| 85 | EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | 19,174,697 | $2.31B | 0.23% |
| 86 | EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | 19,174,697 | $2.31B | 0.23% |
| 87 | UBS GROUP AG(SHS) | H42097107 | 49,262,153 | $2.3B | 0.23% |
| 88 | UBS GROUP AG(SHS) | H42097107 | 49,262,153 | $2.3B | 0.23% |
| 89 | PACCAR INC | 693718108 | 20,833,395 | $2.28B | 0.23% |
| 90 | PACCAR INC | 693718108 | 20,833,395 | $2.28B | 0.23% |
| 91 | CHUBB LIMITED | H1467J104 | 7,131,019 | $2.23B | 0.22% |
| 92 | CHUBB LIMITED | H1467J104 | 7,131,019 | $2.23B | 0.22% |
| 93 | PHILIP MORRIS INTL INC | 718172109 | 13,811,661 | $2.22B | 0.22% |
| 94 | PHILIP MORRIS INTL INC | 718172109 | 13,811,661 | $2.22B | 0.22% |
| 95 | INTUIT | 461202103 | 3,322,725 | $2.2B | 0.22% |
| 96 | INTUIT | 461202103 | 3,322,725 | $2.2B | 0.22% |
| 97 | CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | 23,174,823 | $2.17B | 0.22% |
| 98 | CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | 23,174,823 | $2.17B | 0.22% |
| 99 | DISNEY WALT CO | 254687106 | 18,943,596 | $2.16B | 0.22% |
| 100 | DISNEY WALT CO | 254687106 | 18,943,596 | $2.16B | 0.22% |
| 101 | CATERPILLAR INC | 149123101 | 3,756,336 | $2.15B | 0.22% |
| 102 | CATERPILLAR INC | 149123101 | 3,756,336 | $2.15B | 0.22% |
| 103 | STRYKER CORPORATION | 863667101 | 6,025,935 | $2.12B | 0.21% |
| 104 | STRYKER CORPORATION | 863667101 | 6,025,935 | $2.12B | 0.21% |
| 105 | AMERICAN INTL GROUP INC(COM NEW) | 026874784 | 24,522,939 | $2.1B | 0.21% |
| 106 | AMERICAN INTL GROUP INC(COM NEW) | 026874784 | 24,522,939 | $2.1B | 0.21% |
| 107 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 4,895,180 | $2.09B | 0.21% |
| 108 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 4,895,180 | $2.09B | 0.21% |
| 109 | WILLIAMS COS INC | 969457100 | 34,713,793 | $2.09B | 0.21% |
| 110 | WILLIAMS COS INC | 969457100 | 34,713,793 | $2.09B | 0.21% |
| 111 | ASTRAZENECA PLC(SPONSORED ADR) | 046353108 | 21,827,479 | $2.01B | 0.20% |
| 112 | ASTRAZENECA PLC(SPONSORED ADR) | 046353108 | 21,827,479 | $2.01B | 0.20% |
| 113 | NIKE INC(CL B) | 654106103 | 30,709,144 | $1.96B | 0.20% |
| 114 | NIKE INC(CL B) | 654106103 | 30,709,144 | $1.96B | 0.20% |
| 115 | UNILEVER PLC(SPON ADR NEW) | 904767803 | 29,434,533 | $1.93B | 0.19% |
| 116 | UNILEVER PLC(SPON ADR NEW) | 904767803 | 29,434,533 | $1.93B | 0.19% |
| 117 | COTERRA ENERGY INC | 127097103 | 72,775,137 | $1.92B | 0.19% |
| 118 | COTERRA ENERGY INC | 127097103 | 72,775,137 | $1.92B | 0.19% |
| 119 | JOHNSON CTLS INTL PLC(SHS) | G51502105 | 15,939,467 | $1.91B | 0.19% |
| 120 | JOHNSON CTLS INTL PLC(SHS) | G51502105 | 15,939,467 | $1.91B | 0.19% |
| 121 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | 3,193,263 | $1.85B | 0.19% |
| 122 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | 3,193,263 | $1.85B | 0.19% |
| 123 | COCA COLA CO | 191216100 | 26,312,777 | $1.84B | 0.19% |
| 124 | COCA COLA CO | 191216100 | 26,312,777 | $1.84B | 0.19% |
| 125 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 053015103 | 7,132,461 | $1.83B | 0.18% |
| 126 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 053015103 | 7,132,461 | $1.83B | 0.18% |
| 127 | GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | 14,710,216 | $1.81B | 0.18% |
| 128 | GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | 14,710,216 | $1.81B | 0.18% |
| 129 | M & T BK CORP | 55261F104 | 8,883,071 | $1.79B | 0.18% |
| 130 | M & T BK CORP | 55261F104 | 8,883,071 | $1.79B | 0.18% |
| 131 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 3,147,814 | $1.78B | 0.18% |
| 132 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 3,147,814 | $1.78B | 0.18% |
| 133 | FERGUSON ENTERPRISES INC(COMMON STOCK NEW) | 31488V107 | 7,938,966 | $1.77B | 0.18% |
| 134 | FERGUSON ENTERPRISES INC(COMMON STOCK NEW) | 31488V107 | 7,938,966 | $1.77B | 0.18% |
| 135 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | 20,344,299 | $1.73B | 0.17% |
| 136 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | 20,344,299 | $1.73B | 0.17% |
| 137 | NETFLIX INC | 64110L106 | 18,109,017 | $1.7B | 0.17% |
| 138 | NETFLIX INC | 64110L106 | 18,109,017 | $1.7B | 0.17% |
| 139 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | 3,615,926 | $1.64B | 0.17% |
| 140 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | 3,615,926 | $1.64B | 0.17% |
| 141 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 025537101 | 13,871,210 | $1.6B | 0.16% |
| 142 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 025537101 | 13,871,210 | $1.6B | 0.16% |
| 143 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 7,451,782 | $1.6B | 0.16% |
| 144 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 7,451,782 | $1.6B | 0.16% |
| 145 | EMERSON ELEC CO | 291011104 | 11,634,309 | $1.54B | 0.16% |
| 146 | EMERSON ELEC CO | 291011104 | 11,634,309 | $1.54B | 0.16% |
| 147 | NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | 2,661,314 | $1.52B | 0.15% |
| 148 | NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | 2,661,314 | $1.52B | 0.15% |
| 149 | DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | 7,665,183 | $1.52B | 0.15% |
| 150 | DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | 7,665,183 | $1.52B | 0.15% |
| 151 | AMPHENOL CORP NEW(CL A) | 032095101 | 11,226,625 | $1.52B | 0.15% |
| 152 | AMPHENOL CORP NEW(CL A) | 032095101 | 11,226,625 | $1.52B | 0.15% |
| 153 | BLACKROCK INC | 09290D101 | 1,403,178 | $1.5B | 0.15% |
| 154 | BLACKROCK INC | 09290D101 | 1,403,178 | $1.5B | 0.15% |
| 155 | KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | 52,986,400 | $1.48B | 0.15% |
| 156 | KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | 52,986,400 | $1.48B | 0.15% |
| 157 | HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | 3,166,118 | $1.48B | 0.15% |
| 158 | HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | 3,166,118 | $1.48B | 0.15% |
| 159 | DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | 7,992,777 | $1.47B | 0.15% |
| 160 | DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | 7,992,777 | $1.47B | 0.15% |
| 161 | FREEPORT-MCMORAN INC(CL B) | 35671D857 | 28,598,390 | $1.45B | 0.15% |
| 162 | FREEPORT-MCMORAN INC(CL B) | 35671D857 | 28,598,390 | $1.45B | 0.15% |
| 163 | ZOETIS INC(CL A) | 98978V103 | 11,331,602 | $1.43B | 0.14% |
| 164 | ZOETIS INC(CL A) | 98978V103 | 11,331,602 | $1.43B | 0.14% |
| 165 | CVS HEALTH CORP | 126650100 | 17,941,000 | $1.42B | 0.14% |
| 166 | CVS HEALTH CORP | 126650100 | 17,941,000 | $1.42B | 0.14% |
| 167 | CENCORA INC | 03073E105 | 4,149,895 | $1.4B | 0.14% |
| 168 | CENCORA INC | 03073E105 | 4,149,895 | $1.4B | 0.14% |
| 169 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 039483102 | 24,219,975 | $1.39B | 0.14% |
| 170 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 039483102 | 24,219,975 | $1.39B | 0.14% |
| 171 | DUKE ENERGY CORP NEW(COM NEW) | 26441C204 | 11,799,237 | $1.38B | 0.14% |
| 172 | DUKE ENERGY CORP NEW(COM NEW) | 26441C204 | 11,799,237 | $1.38B | 0.14% |
| 173 | ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | 8,243,206 | $1.38B | 0.14% |
| 174 | ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | 8,243,206 | $1.38B | 0.14% |
| 175 | MCDONALDS CORP | 580135101 | 4,509,715 | $1.38B | 0.14% |
| 176 | MCDONALDS CORP | 580135101 | 4,509,715 | $1.38B | 0.14% |
| 177 | PROGRESSIVE CORP | 743315103 | 5,969,326 | $1.36B | 0.14% |
| 178 | PROGRESSIVE CORP | 743315103 | 5,969,326 | $1.36B | 0.14% |
| 179 | EQT CORP | 26884L109 | 25,355,693 | $1.36B | 0.14% |
| 180 | EQT CORP | 26884L109 | 25,355,693 | $1.36B | 0.14% |
| 181 | SIMON PPTY GROUP INC NEW | 828806109 | 7,291,128 | $1.35B | 0.14% |
| 182 | SIMON PPTY GROUP INC NEW | 828806109 | 7,291,128 | $1.35B | 0.14% |
| 183 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD(SPONSORED ADS) | 874039100 | 4,362,959 | $1.33B | 0.13% |
| 184 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD(SPONSORED ADS) | 874039100 | 4,362,959 | $1.33B | 0.13% |
| 185 | PROCTER AND GAMBLE CO | 742718109 | 9,227,685 | $1.32B | 0.13% |
| 186 | PROCTER AND GAMBLE CO | 742718109 | 9,227,685 | $1.32B | 0.13% |
| 187 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | 7,839,061 | $1.27B | 0.13% |
| 188 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | 7,839,061 | $1.27B | 0.13% |
| 189 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC(CL A) | 69608A108 | 7,112,918 | $1.26B | 0.13% |
| 190 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC(CL A) | 69608A108 | 7,112,918 | $1.26B | 0.13% |
| 191 | PFIZER INC | 717081103 | 50,448,176 | $1.26B | 0.13% |
| 192 | PFIZER INC | 717081103 | 50,448,176 | $1.26B | 0.13% |
| 193 | RAYMOND JAMES FINL INC | 754730109 | 7,718,380 | $1.24B | 0.12% |
| 194 | RAYMOND JAMES FINL INC | 754730109 | 7,718,380 | $1.24B | 0.12% |
| 195 | PPG INDS INC | 693506107 | 12,046,349 | $1.23B | 0.12% |
| 196 | PPG INDS INC | 693506107 | 12,046,349 | $1.23B | 0.12% |
| 197 | KROGER CO | 501044101 | 19,711,199 | $1.23B | 0.12% |
| 198 | KROGER CO | 501044101 | 19,711,199 | $1.23B | 0.12% |
| 199 | MEDTRONIC PLC(SHS) | G5960L103 | 12,508,645 | $1.2B | 0.12% |
| 200 | MEDTRONIC PLC(SHS) | G5960L103 | 12,508,645 | $1.2B | 0.12% |
| 201 | PPL CORP | 69351T106 | 33,368,985 | $1.17B | 0.12% |
| 202 | PPL CORP | 69351T106 | 33,368,985 | $1.17B | 0.12% |
| 203 | CROWN CASTLE INC | 22822V101 | 13,024,824 | $1.16B | 0.12% |
| 204 | CROWN CASTLE INC | 22822V101 | 13,024,824 | $1.16B | 0.12% |
| 205 | TRACTOR SUPPLY CO | 892356106 | 22,582,185 | $1.13B | 0.11% |
| 206 | TRACTOR SUPPLY CO | 892356106 | 22,582,185 | $1.13B | 0.11% |
| 207 | MARATHON PETE CORP | 56585A102 | 6,927,430 | $1.13B | 0.11% |
| 208 | MARATHON PETE CORP | 56585A102 | 6,927,430 | $1.13B | 0.11% |
| 209 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | 12,132,927 | $1.11B | 0.11% |
| 210 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | 12,132,927 | $1.11B | 0.11% |
| 211 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 7,152,974 | $1.1B | 0.11% |
| 212 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 7,152,974 | $1.1B | 0.11% |
| 213 | HUBBELL INC | 443510607 | 2,440,989 | $1.08B | 0.11% |
| 214 | HUBBELL INC | 443510607 | 2,440,989 | $1.08B | 0.11% |
| 215 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | 62,411,377 | $1.08B | 0.11% |
| 216 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | 62,411,377 | $1.08B | 0.11% |
| 217 | REPUBLIC SVCS INC | 760759100 | 4,983,496 | $1.06B | 0.11% |
| 218 | REPUBLIC SVCS INC | 760759100 | 4,983,496 | $1.06B | 0.11% |
| 219 | GE AEROSPACE(COM NEW) | 369604301 | 3,389,589 | $1.04B | 0.11% |
| 220 | GE AEROSPACE(COM NEW) | 369604301 | 3,389,589 | $1.04B | 0.11% |
| 221 | WW GRAINGER INC | 384802104 | 1,031,438 | $1.04B | 0.10% |
| 222 | WW GRAINGER INC | 384802104 | 1,031,438 | $1.04B | 0.10% |
| 223 | DOORDASH INC(CL A) | 25809K105 | 4,594,114 | $1.04B | 0.10% |
| 224 | DOORDASH INC(CL A) | 25809K105 | 4,594,114 | $1.04B | 0.10% |
| 225 | NATERA INC | 632307104 | 4,520,928 | $1.04B | 0.10% |
| 226 | NATERA INC | 632307104 | 4,520,928 | $1.04B | 0.10% |
| 227 | TOTALENERGIES SE(ACT) | F92124100 | 15,522,190 | $1.01B | 0.10% |
| 228 | TOTALENERGIES SE(ACT) | F92124100 | 15,522,190 | $1.01B | 0.10% |
| 229 | LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | 2,075,246 | $1B | 0.10% |
| 230 | LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | 2,075,246 | $1B | 0.10% |
| 231 | DEERE & CO | 244199105 | 2,148,913 | $1B | 0.10% |
| 232 | DEERE & CO | 244199105 | 2,148,913 | $1B | 0.10% |
| 233 | CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | 4,822,520 | $991M | 0.10% |
| 234 | CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | 4,822,520 | $991M | 0.10% |
| 235 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | 3,364,327 | $987.7M | 0.10% |
| 236 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | 3,364,327 | $987.7M | 0.10% |
| 237 | BECTON DICKINSON & CO | 075887109 | 5,037,541 | $977.6M | 0.10% |
| 238 | BECTON DICKINSON & CO | 075887109 | 5,037,541 | $977.6M | 0.10% |
| 239 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 3,405,580 | $972M | 0.10% |
| 240 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 3,405,580 | $972M | 0.10% |
| 241 | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 91307C102 | 1,974,387 | $962M | 0.10% |
| 242 | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 91307C102 | 1,974,387 | $962M | 0.10% |
| 243 | AVERY DENNISON CORP | 053611109 | 5,286,771 | $961.6M | 0.10% |
| 244 | AVERY DENNISON CORP | 053611109 | 5,286,771 | $961.6M | 0.10% |
| 245 | REGIONS FINANCIAL CORP NEW | 7591EP100 | 35,226,429 | $954.6M | 0.10% |
| 246 | REGIONS FINANCIAL CORP NEW | 7591EP100 | 35,226,429 | $954.6M | 0.10% |
| 247 | CORNING INC | 219350105 | 10,842,190 | $949.3M | 0.10% |
| 248 | CORNING INC | 219350105 | 10,842,190 | $949.3M | 0.10% |
| 249 | WALMART INC | 931142103 | 8,502,640 | $947.3M | 0.10% |
| 250 | WALMART INC | 931142103 | 8,502,640 | $947.3M | 0.10% |
Showing top 250 of 3,786 positions in the latest filing.