Hedge fund · CIK 0001179392
Quarter end
2025-12-31
Reported value
$137.96B
Positions disclosed
7,508
As of 2025-12-31 (SEC Form 13F-HR)
| # | Issuer | CUSIP | Shares | Value | % of port |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT SECTOR SPDR TR(STATE STREET CON) | 81369Y407 | 3,383,220 | $404M | 0.29% |
| 2 | SELECT SECTOR SPDR TR(STATE STREET CON) | 81369Y407 | 3,383,220 | $404M | 0.29% |
| 3 | SELECT SECTOR SPDR TR(STATE STREET TEC) | 81369Y803 | 2,801,547 | $403.3M | 0.29% |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TR(STATE STREET TEC) | 81369Y803 | 2,801,547 | $403.3M | 0.29% |
| 5 | VANGUARD INDEX FDS(GROWTH ETF) | 922908736 | 816,840 | $398.5M | 0.29% |
| 6 | VANGUARD INDEX FDS(GROWTH ETF) | 922908736 | 816,840 | $398.5M | 0.29% |
| 7 | ISHARES TR(RUS 1000 GRW ETF) | 464287614 | 813,789 | $385.2M | 0.28% |
| 8 | ISHARES TR(RUS 1000 GRW ETF) | 464287614 | 813,789 | $385.2M | 0.28% |
| 9 | ECHOSTAR CORP(NOTE 3.875%11/3) | 278768AB2 | 102,516,000 | $342.4M | 0.25% |
| 10 | ECHOSTAR CORP(NOTE 3.875%11/3) | 278768AB2 | 102,516,000 | $342.4M | 0.25% |
| 11 | INVESCO QQQ TR(UNIT SER 1) | 46090E103 | 523,077 | $321.3M | 0.23% |
| 12 | INVESCO QQQ TR(UNIT SER 1) | 46090E103 | 523,077 | $321.3M | 0.23% |
| 13 | SPDR S&P 500 ETF TR(TR UNIT) | 78462F103 | 464,197 | $316.5M | 0.23% |
| 14 | SPDR S&P 500 ETF TR(TR UNIT) | 78462F103 | 464,197 | $316.5M | 0.23% |
| 15 | VANGUARD INDEX FDS(REAL ESTATE ETF) | 922908553 | 3,573,400 | $316.2M | 0.23% |
| 16 | VANGUARD INDEX FDS(REAL ESTATE ETF) | 922908553 | 3,573,400 | $316.2M | 0.23% |
| 17 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 1,039,889 | $296.8M | 0.22% |
| 18 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 1,039,889 | $296.8M | 0.22% |
| 19 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 1,342,291 | $287.5M | 0.21% |
| 20 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 1,342,291 | $287.5M | 0.21% |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP(NOTE 3.000%11/1) | 958102AT2 | 62,584,000 | $286.9M | 0.21% |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP(NOTE 3.000%11/1) | 958102AT2 | 62,584,000 | $286.9M | 0.21% |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC(CL A) | 69608A108 | 1,564,360 | $278.1M | 0.20% |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC(CL A) | 69608A108 | 1,564,360 | $278.1M | 0.20% |
| 25 | ISHARES TR(CORE S&P500 ETF) | 464287200 | 392,760 | $269M | 0.19% |
| 26 | ISHARES TR(CORE S&P500 ETF) | 464287200 | 392,760 | $269M | 0.19% |
| 27 | GENERAL MTRS CO | 37045V100 | 3,302,035 | $268.5M | 0.19% |
| 28 | GENERAL MTRS CO | 37045V100 | 3,302,035 | $268.5M | 0.19% |
| 29 | AMAZON COM INC | 023135106 | 1,148,237 | $265M | 0.19% |
| 30 | AMAZON COM INC | 023135106 | 1,148,237 | $265M | 0.19% |
| 31 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD(SPONSORED ADS) | 874039100 | 868,449 | $263.9M | 0.19% |
| 32 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD(SPONSORED ADS) | 874039100 | 868,449 | $263.9M | 0.19% |
| 33 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 459,879 | $260.5M | 0.19% |
| 34 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 459,879 | $260.5M | 0.19% |
| 35 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 538,234 | $260.3M | 0.19% |
| 36 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 538,234 | $260.3M | 0.19% |
| 37 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC(COM CL A) | 76954A103 | 13,203,484 | $260.2M | 0.19% |
| 38 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC(COM CL A) | 76954A103 | 13,203,484 | $260.2M | 0.19% |
| 39 | AIRBNB INC(COM CL A) | 009066101 | 1,913,495 | $259.7M | 0.19% |
| 40 | AIRBNB INC(COM CL A) | 009066101 | 1,913,495 | $259.7M | 0.19% |
| 41 | ADOBE INC | 00724F101 | 741,976 | $259.7M | 0.19% |
| 42 | ADOBE INC | 00724F101 | 741,976 | $259.7M | 0.19% |
| 43 | TJX COS INC NEW | 872540109 | 1,680,630 | $258.2M | 0.19% |
| 44 | TJX COS INC NEW | 872540109 | 1,680,630 | $258.2M | 0.19% |
| 45 | SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | 2,579,155 | $257.7M | 0.19% |
| 46 | SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | 2,579,155 | $257.7M | 0.19% |
| 47 | TESLA INC | 88160R101 | 568,358 | $255.6M | 0.19% |
| 48 | TESLA INC | 88160R101 | 568,358 | $255.6M | 0.19% |
| 49 | MASTERCARD INCORPORATED(CL A) | 57636Q104 | 441,496 | $252M | 0.18% |
| 50 | MASTERCARD INCORPORATED(CL A) | 57636Q104 | 441,496 | $252M | 0.18% |
| 51 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | 4,662,042 | $251.5M | 0.18% |
| 52 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | 4,662,042 | $251.5M | 0.18% |
| 53 | ISHARES TR(ISHARES BIOTECH) | 464287556 | 1,475,007 | $248.9M | 0.18% |
| 54 | ISHARES TR(ISHARES BIOTECH) | 464287556 | 1,475,007 | $248.9M | 0.18% |
| 55 | CLOUDFLARE INC(CL A COM) | 18915M107 | 1,257,598 | $247.9M | 0.18% |
| 56 | CLOUDFLARE INC(CL A COM) | 18915M107 | 1,257,598 | $247.9M | 0.18% |
| 57 | SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | 9,446,103 | $247.3M | 0.18% |
| 58 | SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | 9,446,103 | $247.3M | 0.18% |
| 59 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 1,613,364 | $247.2M | 0.18% |
| 60 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 1,613,364 | $247.2M | 0.18% |
| 61 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | 616,120 | $245M | 0.18% |
| 62 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | 616,120 | $245M | 0.18% |
| 63 | SCHWAB STRATEGIC TR(US REIT ETF) | 808524847 | 11,681,437 | $244M | 0.18% |
| 64 | SCHWAB STRATEGIC TR(US REIT ETF) | 808524847 | 11,681,437 | $244M | 0.18% |
| 65 | ROBLOX CORP(CL A) | 771049103 | 3,007,272 | $243.7M | 0.18% |
| 66 | ROBLOX CORP(CL A) | 771049103 | 3,007,272 | $243.7M | 0.18% |
| 67 | APPLE INC | 037833100 | 891,843 | $242.5M | 0.18% |
| 68 | APPLE INC | 037833100 | 891,843 | $242.5M | 0.18% |
| 69 | T-MOBILE US INC | 872590104 | 1,183,865 | $240.4M | 0.17% |
| 70 | T-MOBILE US INC | 872590104 | 1,183,865 | $240.4M | 0.17% |
| 71 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | 2,471,344 | $235.6M | 0.17% |
| 72 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | 2,471,344 | $235.6M | 0.17% |
| 73 | ISHARES TR(MSCI USA MIN VOL) | 46429B697 | 2,492,600 | $234.7M | 0.17% |
| 74 | ISHARES TR(MSCI USA MIN VOL) | 46429B697 | 2,492,600 | $234.7M | 0.17% |
| 75 | LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | 484,515 | $234.3M | 0.17% |
| 76 | LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | 484,515 | $234.3M | 0.17% |
| 77 | MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748102 | 1,249,912 | $231.9M | 0.17% |
| 78 | MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748102 | 1,249,912 | $231.9M | 0.17% |
| 79 | SELECT SECTOR SPDR TR(STATE STREET REA) | 81369Y860 | 5,735,700 | $231.4M | 0.17% |
| 80 | SELECT SECTOR SPDR TR(STATE STREET REA) | 81369Y860 | 5,735,700 | $231.4M | 0.17% |
| 81 | THE TRADE DESK INC(COM CL A) | 88339J105 | 6,044,135 | $229.4M | 0.17% |
| 82 | THE TRADE DESK INC(COM CL A) | 88339J105 | 6,044,135 | $229.4M | 0.17% |
| 83 | VANECK ETF TRUST(SEMICONDUCTR ETF) | 92189F676 | 636,751 | $229.3M | 0.17% |
| 84 | VANECK ETF TRUST(SEMICONDUCTR ETF) | 92189F676 | 636,751 | $229.3M | 0.17% |
| 85 | AMGEN INC | 031162100 | 700,388 | $229.2M | 0.17% |
| 86 | AMGEN INC | 031162100 | 700,388 | $229.2M | 0.17% |
| 87 | CINTAS CORP | 172908105 | 1,217,532 | $229M | 0.17% |
| 88 | CINTAS CORP | 172908105 | 1,217,532 | $229M | 0.17% |
| 89 | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN(COM CL A) | 45841N107 | 3,526,821 | $226.8M | 0.16% |
| 90 | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN(COM CL A) | 45841N107 | 3,526,821 | $226.8M | 0.16% |
| 91 | MOTOROLA SOLUTIONS INC(COM NEW) | 620076307 | 590,173 | $226.2M | 0.16% |
| 92 | MOTOROLA SOLUTIONS INC(COM NEW) | 620076307 | 590,173 | $226.2M | 0.16% |
| 93 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 1,205,691 | $224.9M | 0.16% |
| 94 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 1,205,691 | $224.9M | 0.16% |
| 95 | COSTCO WHSL CORP NEW | 22160K105 | 259,124 | $223.5M | 0.16% |
| 96 | COSTCO WHSL CORP NEW | 22160K105 | 259,124 | $223.5M | 0.16% |
| 97 | GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | 2,171,903 | $221.8M | 0.16% |
| 98 | GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | 2,171,903 | $221.8M | 0.16% |
| 99 | AERCAP HOLDINGS NV(SHS) | N00985106 | 1,538,896 | $221.2M | 0.16% |
| 100 | AERCAP HOLDINGS NV(SHS) | N00985106 | 1,538,896 | $221.2M | 0.16% |
| 101 | REPUBLIC SVCS INC | 760759100 | 1,043,844 | $221.2M | 0.16% |
| 102 | REPUBLIC SVCS INC | 760759100 | 1,043,844 | $221.2M | 0.16% |
| 103 | SEA LTD(SPONSORD ADS) | 81141R100 | 1,710,686 | $218.2M | 0.16% |
| 104 | SEA LTD(SPONSORD ADS) | 81141R100 | 1,710,686 | $218.2M | 0.16% |
| 105 | ARGENX SE(SPONSORED ADR) | 04016X101 | 258,556 | $217.4M | 0.16% |
| 106 | ARGENX SE(SPONSORED ADR) | 04016X101 | 258,556 | $217.4M | 0.16% |
| 107 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 432,154 | $217.2M | 0.16% |
| 108 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 432,154 | $217.2M | 0.16% |
| 109 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | 281,151 | $217M | 0.16% |
| 110 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | 281,151 | $217M | 0.16% |
| 111 | MODERNA INC | 60770K107 | 7,342,096 | $216.5M | 0.16% |
| 112 | MODERNA INC | 60770K107 | 7,342,096 | $216.5M | 0.16% |
| 113 | ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | 3,993,366 | $216.2M | 0.16% |
| 114 | ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | 3,993,366 | $216.2M | 0.16% |
| 115 | PROGRESSIVE CORP | 743315103 | 946,277 | $215.5M | 0.16% |
| 116 | PROGRESSIVE CORP | 743315103 | 946,277 | $215.5M | 0.16% |
| 117 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 1,257,457 | $215.3M | 0.16% |
| 118 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 1,257,457 | $215.3M | 0.16% |
| 119 | SPDR SERIES TRUST(STATE STREET SPD) | 78464A870 | 1,762,600 | $214.9M | 0.16% |
| 120 | SPDR SERIES TRUST(STATE STREET SPD) | 78464A870 | 1,762,600 | $214.9M | 0.16% |
| 121 | MSCI INC | 55354G100 | 372,616 | $213.8M | 0.15% |
| 122 | MSCI INC | 55354G100 | 372,616 | $213.8M | 0.15% |
| 123 | ARISTA NETWORKS INC(COM SHS) | 040413205 | 1,630,792 | $213.7M | 0.15% |
| 124 | ARISTA NETWORKS INC(COM SHS) | 040413205 | 1,630,792 | $213.7M | 0.15% |
| 125 | AMERICAN TOWER CORP NEW | 03027X100 | 1,216,424 | $213.6M | 0.15% |
| 126 | AMERICAN TOWER CORP NEW | 03027X100 | 1,216,424 | $213.6M | 0.15% |
| 127 | KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | 2,116,203 | $213.5M | 0.15% |
| 128 | KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | 2,116,203 | $213.5M | 0.15% |
| 129 | UNION PAC CORP | 907818108 | 912,198 | $211M | 0.15% |
| 130 | UNION PAC CORP | 907818108 | 912,198 | $211M | 0.15% |
| 131 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | 2,658,646 | $210.3M | 0.15% |
| 132 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | 2,658,646 | $210.3M | 0.15% |
| 133 | NU HLDGS LTD(ORD SHS CL A) | G6683N103 | 12,542,124 | $210M | 0.15% |
| 134 | NU HLDGS LTD(ORD SHS CL A) | G6683N103 | 12,542,124 | $210M | 0.15% |
| 135 | PROCTER AND GAMBLE CO | 742718109 | 1,463,914 | $209.8M | 0.15% |
| 136 | PROCTER AND GAMBLE CO | 742718109 | 1,463,914 | $209.8M | 0.15% |
| 137 | EQUINIX INC | 29444U700 | 272,870 | $209.1M | 0.15% |
| 138 | EQUINIX INC | 29444U700 | 272,870 | $209.1M | 0.15% |
| 139 | AMETEK INC | 031100100 | 1,010,471 | $207.5M | 0.15% |
| 140 | AMETEK INC | 031100100 | 1,010,471 | $207.5M | 0.15% |
| 141 | ISHARES TR(U.S. TECH ETF) | 464287721 | 1,038,224 | $207.3M | 0.15% |
| 142 | ISHARES TR(U.S. TECH ETF) | 464287721 | 1,038,224 | $207.3M | 0.15% |
| 143 | VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | 924,687 | $206.8M | 0.15% |
| 144 | VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | 924,687 | $206.8M | 0.15% |
| 145 | GODADDY INC(CL A) | 380237107 | 1,663,619 | $206.4M | 0.15% |
| 146 | GODADDY INC(CL A) | 380237107 | 1,663,619 | $206.4M | 0.15% |
| 147 | WAYFAIR INC(CL A) | 94419L101 | 2,036,019 | $204.4M | 0.15% |
| 148 | WAYFAIR INC(CL A) | 94419L101 | 2,036,019 | $204.4M | 0.15% |
| 149 | VISA INC(COM CL A) | 92826C839 | 573,459 | $201.1M | 0.15% |
| 150 | VISA INC(COM CL A) | 92826C839 | 573,459 | $201.1M | 0.15% |
| 151 | ASTRAZENECA PLC(SPONSORED ADR) | 046353108 | 2,180,476 | $200.5M | 0.15% |
| 152 | ASTRAZENECA PLC(SPONSORED ADR) | 046353108 | 2,180,476 | $200.5M | 0.15% |
| 153 | CITIGROUP INC(COM NEW) | 172967424 | 1,717,333 | $200.4M | 0.15% |
| 154 | CITIGROUP INC(COM NEW) | 172967424 | 1,717,333 | $200.4M | 0.15% |
| 155 | ROKU INC(COM CL A) | 77543R102 | 1,840,257 | $199.6M | 0.14% |
| 156 | ROKU INC(COM CL A) | 77543R102 | 1,840,257 | $199.6M | 0.14% |
| 157 | RALPH LAUREN CORP(CL A) | 751212101 | 563,947 | $199.4M | 0.14% |
| 158 | RALPH LAUREN CORP(CL A) | 751212101 | 563,947 | $199.4M | 0.14% |
| 159 | WASTE MGMT INC DEL | 94106L109 | 906,222 | $199.1M | 0.14% |
| 160 | WASTE MGMT INC DEL | 94106L109 | 906,222 | $199.1M | 0.14% |
| 161 | MORGAN STANLEY(COM NEW) | 617446448 | 1,116,813 | $198.3M | 0.14% |
| 162 | MORGAN STANLEY(COM NEW) | 617446448 | 1,116,813 | $198.3M | 0.14% |
| 163 | MCDONALDS CORP | 580135101 | 646,254 | $197.5M | 0.14% |
| 164 | MCDONALDS CORP | 580135101 | 646,254 | $197.5M | 0.14% |
| 165 | VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | 1,212,710 | $197.4M | 0.14% |
| 166 | VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | 1,212,710 | $197.4M | 0.14% |
| 167 | FORD MTR CO | 345370860 | 14,888,265 | $195.3M | 0.14% |
| 168 | FORD MTR CO | 345370860 | 14,888,265 | $195.3M | 0.14% |
| 169 | AMERICAN AIRLS GROUP INC | 02376R102 | 12,582,898 | $192.9M | 0.14% |
| 170 | AMERICAN AIRLS GROUP INC | 02376R102 | 12,582,898 | $192.9M | 0.14% |
| 171 | WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | 1,079,135 | $189.2M | 0.14% |
| 172 | WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | 1,079,135 | $189.2M | 0.14% |
| 173 | EATON CORP PLC(SHS) | G29183103 | 591,926 | $188.5M | 0.14% |
| 174 | EATON CORP PLC(SHS) | G29183103 | 591,926 | $188.5M | 0.14% |
| 175 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II(S&P500 LOW VOL) | 46138E354 | 2,634,200 | $188.1M | 0.14% |
| 176 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II(S&P500 LOW VOL) | 46138E354 | 2,634,200 | $188.1M | 0.14% |
| 177 | FREEPORT-MCMORAN INC(CL B) | 35671D857 | 3,687,307 | $187.3M | 0.14% |
| 178 | FREEPORT-MCMORAN INC(CL B) | 35671D857 | 3,687,307 | $187.3M | 0.14% |
| 179 | DELL TECHNOLOGIES INC(CL C) | 24703L202 | 1,474,392 | $185.6M | 0.13% |
| 180 | DELL TECHNOLOGIES INC(CL C) | 24703L202 | 1,474,392 | $185.6M | 0.13% |
| 181 | DOLLAR GEN CORP NEW | 256677105 | 1,389,179 | $184.4M | 0.13% |
| 182 | DOLLAR GEN CORP NEW | 256677105 | 1,389,179 | $184.4M | 0.13% |
| 183 | CHUBB LIMITED | H1467J104 | 586,031 | $182.9M | 0.13% |
| 184 | CHUBB LIMITED | H1467J104 | 586,031 | $182.9M | 0.13% |
| 185 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 42824C109 | 7,589,011 | $182.3M | 0.13% |
| 186 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 42824C109 | 7,589,011 | $182.3M | 0.13% |
| 187 | AT&T INC | 00206R102 | 7,334,980 | $182.2M | 0.13% |
| 188 | AT&T INC | 00206R102 | 7,334,980 | $182.2M | 0.13% |
| 189 | KEYCORP | 493267108 | 8,734,526 | $180.3M | 0.13% |
| 190 | KEYCORP | 493267108 | 8,734,526 | $180.3M | 0.13% |
| 191 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | 2,048,557 | $178.7M | 0.13% |
| 192 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | 2,048,557 | $178.7M | 0.13% |
| 193 | ALBEMARLE CORP | 012653101 | 1,261,458 | $178.4M | 0.13% |
| 194 | ALBEMARLE CORP | 012653101 | 1,261,458 | $178.4M | 0.13% |
| 195 | SEAGATE HDD CAYMAN(NOTE 3.500% 6/0) | 81180WBL4 | 52,500,000 | $176.3M | 0.13% |
| 196 | SEAGATE HDD CAYMAN(NOTE 3.500% 6/0) | 81180WBL4 | 52,500,000 | $176.3M | 0.13% |
| 197 | BOEING CO | 097023105 | 808,931 | $175.6M | 0.13% |
| 198 | BOEING CO | 097023105 | 808,931 | $175.6M | 0.13% |
| 199 | TEXAS INSTRS INC | 882508104 | 996,205 | $172.8M | 0.13% |
| 200 | TEXAS INSTRS INC | 882508104 | 996,205 | $172.8M | 0.13% |
| 201 | HEICO CORP NEW | 422806109 | 531,566 | $172M | 0.12% |
| 202 | HEICO CORP NEW | 422806109 | 531,566 | $172M | 0.12% |
| 203 | SANDISK CORP | 80004C200 | 715,225 | $169.8M | 0.12% |
| 204 | SANDISK CORP | 80004C200 | 715,225 | $169.8M | 0.12% |
| 205 | ARCH CAP GROUP LTD(ORD) | G0450A105 | 1,762,575 | $169.1M | 0.12% |
| 206 | ARCH CAP GROUP LTD(ORD) | G0450A105 | 1,762,575 | $169.1M | 0.12% |
| 207 | BLOOM ENERGY CORP(COM CL A) | 093712107 | 1,937,977 | $168.4M | 0.12% |
| 208 | BLOOM ENERGY CORP(COM CL A) | 093712107 | 1,937,977 | $168.4M | 0.12% |
| 209 | INSMED INC(COM PAR $.01) | 457669307 | 962,156 | $167.5M | 0.12% |
| 210 | INSMED INC(COM PAR $.01) | 457669307 | 962,156 | $167.5M | 0.12% |
| 211 | CARVANA CO(CL A) | 146869102 | 393,532 | $166.1M | 0.12% |
| 212 | CARVANA CO(CL A) | 146869102 | 393,532 | $166.1M | 0.12% |
| 213 | CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | 805,796 | $165.6M | 0.12% |
| 214 | CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | 805,796 | $165.6M | 0.12% |
| 215 | VIKING HOLDINGS LTD(ORD SHS) | G93A5A101 | 2,283,144 | $163M | 0.12% |
| 216 | VIKING HOLDINGS LTD(ORD SHS) | G93A5A101 | 2,283,144 | $163M | 0.12% |
| 217 | ALBEMARLE CORP(7.25% DEP SHS A) | 012653200 | 2,734,758 | $162.4M | 0.12% |
| 218 | ALBEMARLE CORP(7.25% DEP SHS A) | 012653200 | 2,734,758 | $162.4M | 0.12% |
| 219 | BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | 30,281 | $162.2M | 0.12% |
| 220 | BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | 30,281 | $162.2M | 0.12% |
| 221 | FOX CORP(CL A COM) | 35137L105 | 2,211,763 | $161.6M | 0.12% |
| 222 | FOX CORP(CL A COM) | 35137L105 | 2,211,763 | $161.6M | 0.12% |
| 223 | ISHARES TR(U.S. REAL ES ETF) | 464287739 | 1,713,403 | $160.9M | 0.12% |
| 224 | ISHARES TR(U.S. REAL ES ETF) | 464287739 | 1,713,403 | $160.9M | 0.12% |
| 225 | LENNAR CORP(CL A) | 526057104 | 1,536,279 | $157.9M | 0.11% |
| 226 | LENNAR CORP(CL A) | 526057104 | 1,536,279 | $157.9M | 0.11% |
| 227 | THE CAMPBELLS COMPANY | 134429109 | 5,634,710 | $157M | 0.11% |
| 228 | THE CAMPBELLS COMPANY | 134429109 | 5,634,710 | $157M | 0.11% |
| 229 | NETFLIX INC | 64110L106 | 1,618,839 | $151.8M | 0.11% |
| 230 | NETFLIX INC | 64110L106 | 1,618,839 | $151.8M | 0.11% |
| 231 | UNITED AIRLS HLDGS INC | 910047109 | 1,341,548 | $150M | 0.11% |
| 232 | UNITED AIRLS HLDGS INC | 910047109 | 1,341,548 | $150M | 0.11% |
| 233 | BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | 1,947,047 | $148.9M | 0.11% |
| 234 | BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | 1,947,047 | $148.9M | 0.11% |
| 235 | ATLASSIAN CORPORATION(CL A) | 049468101 | 914,482 | $148.3M | 0.11% |
| 236 | ATLASSIAN CORPORATION(CL A) | 049468101 | 914,482 | $148.3M | 0.11% |
| 237 | ORACLE CORP | 68389X105 | 741,414 | $144.5M | 0.10% |
| 238 | ORACLE CORP | 68389X105 | 741,414 | $144.5M | 0.10% |
| 239 | MARATHON PETE CORP | 56585A102 | 887,534 | $144.3M | 0.10% |
| 240 | MARATHON PETE CORP | 56585A102 | 887,534 | $144.3M | 0.10% |
| 241 | MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | 823,136 | $142.8M | 0.10% |
| 242 | MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | 823,136 | $142.8M | 0.10% |
| 243 | SPDR SERIES TRUST(STATE STREET SPD) | 78464A854 | 1,771,500 | $142.1M | 0.10% |
| 244 | SPDR SERIES TRUST(STATE STREET SPD) | 78464A854 | 1,771,500 | $142.1M | 0.10% |
| 245 | NASDAQ INC | 631103108 | 1,459,061 | $141.7M | 0.10% |
| 246 | NASDAQ INC | 631103108 | 1,459,061 | $141.7M | 0.10% |
| 247 | BCE INC(COM NEW) | 05534B760 | 5,948,303 | $141.7M | 0.10% |
| 248 | BCE INC(COM NEW) | 05534B760 | 5,948,303 | $141.7M | 0.10% |
| 249 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 127387108 | 449,324 | $140.4M | 0.10% |
| 250 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 127387108 | 449,324 | $140.4M | 0.10% |
Showing top 250 of 7,508 positions in the latest filing.