Hedge fund · CIK 0001167483
Quarter end
2026-03-31
Reported value
$137.07B
Positions disclosed
324
As of 2026-03-31 (SEC Form 13F-HR)
| # | Issuer | CUSIP | Shares | Value | % of port |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 10,631,402 | $3.06B | 2.23% |
| 2 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 10,631,402 | $3.06B | 2.23% |
| 3 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 10,631,402 | $3.06B | 2.23% |
| 4 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 10,631,402 | $3.06B | 2.23% |
| 5 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 10,631,402 | $3.06B | 2.23% |
| 6 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 10,631,402 | $3.06B | 2.23% |
| 7 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 12,011,752 | $2.09B | 1.53% |
| 8 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 12,011,752 | $2.09B | 1.53% |
| 9 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 12,011,752 | $2.09B | 1.53% |
| 10 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 12,011,752 | $2.09B | 1.53% |
| 11 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 12,011,752 | $2.09B | 1.53% |
| 12 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 12,011,752 | $2.09B | 1.53% |
| 13 | AMAZON COM INC | 023135106 | 10,000,000 | $2.08B | 1.52% |
| 14 | AMAZON COM INC | 023135106 | 10,000,000 | $2.08B | 1.52% |
| 15 | AMAZON COM INC | 023135106 | 10,000,000 | $2.08B | 1.52% |
| 16 | AMAZON COM INC | 023135106 | 10,000,000 | $2.08B | 1.52% |
| 17 | AMAZON COM INC | 023135106 | 10,000,000 | $2.08B | 1.52% |
| 18 | AMAZON COM INC | 023135106 | 10,000,000 | $2.08B | 1.52% |
| 19 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 5,565,074 | $1.88B | 1.37% |
| 20 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 5,565,074 | $1.88B | 1.37% |
| 21 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 5,565,074 | $1.88B | 1.37% |
| 22 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 5,565,074 | $1.88B | 1.37% |
| 23 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 5,565,074 | $1.88B | 1.37% |
| 24 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 5,565,074 | $1.88B | 1.37% |
| 25 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 3,086,864 | $1.77B | 1.29% |
| 26 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 3,086,864 | $1.77B | 1.29% |
| 27 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 3,086,864 | $1.77B | 1.29% |
| 28 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 3,086,864 | $1.77B | 1.29% |
| 29 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 3,086,864 | $1.77B | 1.29% |
| 30 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 3,086,864 | $1.77B | 1.29% |
| 31 | SEA LTD(SPONSORD ADS) | 81141R100 | 15,415,835 | $1.28B | 0.93% |
| 32 | SEA LTD(SPONSORD ADS) | 81141R100 | 15,415,835 | $1.28B | 0.93% |
| 33 | SEA LTD(SPONSORD ADS) | 81141R100 | 15,415,835 | $1.28B | 0.93% |
| 34 | SEA LTD(SPONSORD ADS) | 81141R100 | 15,415,835 | $1.28B | 0.93% |
| 35 | SEA LTD(SPONSORD ADS) | 81141R100 | 15,415,835 | $1.28B | 0.93% |
| 36 | SEA LTD(SPONSORD ADS) | 81141R100 | 15,415,835 | $1.28B | 0.93% |
| 37 | BROADCOM INC | 11135F101 | 3,584,814 | $1.11B | 0.81% |
| 38 | BROADCOM INC | 11135F101 | 3,584,814 | $1.11B | 0.81% |
| 39 | BROADCOM INC | 11135F101 | 3,584,814 | $1.11B | 0.81% |
| 40 | BROADCOM INC | 11135F101 | 3,584,814 | $1.11B | 0.81% |
| 41 | BROADCOM INC | 11135F101 | 3,584,814 | $1.11B | 0.81% |
| 42 | BROADCOM INC | 11135F101 | 3,584,814 | $1.11B | 0.81% |
| 43 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 2,500,000 | $925.4M | 0.68% |
| 44 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 2,500,000 | $925.4M | 0.68% |
| 45 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 2,500,000 | $925.4M | 0.68% |
| 46 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 2,500,000 | $925.4M | 0.68% |
| 47 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 2,500,000 | $925.4M | 0.68% |
| 48 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 2,500,000 | $925.4M | 0.68% |
| 49 | GE VERNOVA INC | 36828A101 | 972,994 | $849.3M | 0.62% |
| 50 | GE VERNOVA INC | 36828A101 | 972,994 | $849.3M | 0.62% |
| 51 | GE VERNOVA INC | 36828A101 | 972,994 | $849.3M | 0.62% |
| 52 | GE VERNOVA INC | 36828A101 | 972,994 | $849.3M | 0.62% |
| 53 | GE VERNOVA INC | 36828A101 | 972,994 | $849.3M | 0.62% |
| 54 | GE VERNOVA INC | 36828A101 | 972,994 | $849.3M | 0.62% |
| 55 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 3,900,439 | $833.4M | 0.61% |
| 56 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 3,900,439 | $833.4M | 0.61% |
| 57 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 3,900,439 | $833.4M | 0.61% |
| 58 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 3,900,439 | $833.4M | 0.61% |
| 59 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 3,900,439 | $833.4M | 0.61% |
| 60 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 3,900,439 | $833.4M | 0.61% |
| 61 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A(SHS) | L8681T102 | 1,580,761 | $766.5M | 0.56% |
| 62 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A(SHS) | L8681T102 | 1,580,761 | $766.5M | 0.56% |
| 63 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A(SHS) | L8681T102 | 1,580,761 | $766.5M | 0.56% |
| 64 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A(SHS) | L8681T102 | 1,580,761 | $766.5M | 0.56% |
| 65 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A(SHS) | L8681T102 | 1,580,761 | $766.5M | 0.56% |
| 66 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A(SHS) | L8681T102 | 1,580,761 | $766.5M | 0.56% |
| 67 | COUPANG INC(CL A) | 22266T109 | 34,595,407 | $653.2M | 0.48% |
| 68 | COUPANG INC(CL A) | 22266T109 | 34,595,407 | $653.2M | 0.48% |
| 69 | COUPANG INC(CL A) | 22266T109 | 34,595,407 | $653.2M | 0.48% |
| 70 | COUPANG INC(CL A) | 22266T109 | 34,595,407 | $653.2M | 0.48% |
| 71 | COUPANG INC(CL A) | 22266T109 | 34,595,407 | $653.2M | 0.48% |
| 72 | COUPANG INC(CL A) | 22266T109 | 34,595,407 | $653.2M | 0.48% |
| 73 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 1,656,900 | $566.3M | 0.41% |
| 74 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 1,656,900 | $566.3M | 0.41% |
| 75 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 1,656,900 | $566.3M | 0.41% |
| 76 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 1,656,900 | $566.3M | 0.41% |
| 77 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 1,656,900 | $566.3M | 0.41% |
| 78 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 1,656,900 | $566.3M | 0.41% |
| 79 | CORPAY INC(COM SHS) | 219948106 | 1,752,146 | $509.9M | 0.37% |
| 80 | CORPAY INC(COM SHS) | 219948106 | 1,752,146 | $509.9M | 0.37% |
| 81 | CORPAY INC(COM SHS) | 219948106 | 1,752,146 | $509.9M | 0.37% |
| 82 | CORPAY INC(COM SHS) | 219948106 | 1,752,146 | $509.9M | 0.37% |
| 83 | CORPAY INC(COM SHS) | 219948106 | 1,752,146 | $509.9M | 0.37% |
| 84 | CORPAY INC(COM SHS) | 219948106 | 1,752,146 | $509.9M | 0.37% |
| 85 | APPLOVIN CORP(COM CL A) | 03831W108 | 1,000,000 | $398M | 0.29% |
| 86 | APPLOVIN CORP(COM CL A) | 03831W108 | 1,000,000 | $398M | 0.29% |
| 87 | APPLOVIN CORP(COM CL A) | 03831W108 | 1,000,000 | $398M | 0.29% |
| 88 | APPLOVIN CORP(COM CL A) | 03831W108 | 1,000,000 | $398M | 0.29% |
| 89 | APPLOVIN CORP(COM CL A) | 03831W108 | 1,000,000 | $398M | 0.29% |
| 90 | APPLOVIN CORP(COM CL A) | 03831W108 | 1,000,000 | $398M | 0.29% |
| 91 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 874054109 | 2,000,000 | $395M | 0.29% |
| 92 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 874054109 | 2,000,000 | $395M | 0.29% |
| 93 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 874054109 | 2,000,000 | $395M | 0.29% |
| 94 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 874054109 | 2,000,000 | $395M | 0.29% |
| 95 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 874054109 | 2,000,000 | $395M | 0.29% |
| 96 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 874054109 | 2,000,000 | $395M | 0.29% |
| 97 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 03769M106 | 3,293,334 | $366.9M | 0.27% |
| 98 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 03769M106 | 3,293,334 | $366.9M | 0.27% |
| 99 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 03769M106 | 3,293,334 | $366.9M | 0.27% |
| 100 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 03769M106 | 3,293,334 | $366.9M | 0.27% |
| 101 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 03769M106 | 3,293,334 | $366.9M | 0.27% |
| 102 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 03769M106 | 3,293,334 | $366.9M | 0.27% |
| 103 | REDDIT INC(CL A) | 75734B100 | 2,500,000 | $336.6M | 0.25% |
| 104 | REDDIT INC(CL A) | 75734B100 | 2,500,000 | $336.6M | 0.25% |
| 105 | REDDIT INC(CL A) | 75734B100 | 2,500,000 | $336.6M | 0.25% |
| 106 | REDDIT INC(CL A) | 75734B100 | 2,500,000 | $336.6M | 0.25% |
| 107 | REDDIT INC(CL A) | 75734B100 | 2,500,000 | $336.6M | 0.25% |
| 108 | REDDIT INC(CL A) | 75734B100 | 2,500,000 | $336.6M | 0.25% |
| 109 | ZILLOW GROUP INC(CL C CAP STK) | 98954M200 | 7,368,957 | $304.9M | 0.22% |
| 110 | ZILLOW GROUP INC(CL C CAP STK) | 98954M200 | 7,368,957 | $304.9M | 0.22% |
| 111 | ZILLOW GROUP INC(CL C CAP STK) | 98954M200 | 7,368,957 | $304.9M | 0.22% |
| 112 | ZILLOW GROUP INC(CL C CAP STK) | 98954M200 | 7,368,957 | $304.9M | 0.22% |
| 113 | ZILLOW GROUP INC(CL C CAP STK) | 98954M200 | 7,368,957 | $304.9M | 0.22% |
| 114 | ZILLOW GROUP INC(CL C CAP STK) | 98954M200 | 7,368,957 | $304.9M | 0.22% |
| 115 | BLOCK INC(CL A) | 852234103 | 4,000,000 | $240.7M | 0.18% |
| 116 | BLOCK INC(CL A) | 852234103 | 4,000,000 | $240.7M | 0.18% |
| 117 | BLOCK INC(CL A) | 852234103 | 4,000,000 | $240.7M | 0.18% |
| 118 | BLOCK INC(CL A) | 852234103 | 4,000,000 | $240.7M | 0.18% |
| 119 | BLOCK INC(CL A) | 852234103 | 4,000,000 | $240.7M | 0.18% |
| 120 | BLOCK INC(CL A) | 852234103 | 4,000,000 | $240.7M | 0.18% |
| 121 | NETFLIX INC. | 64110L106 | 2,439,000 | $234.5M | 0.17% |
| 122 | NETFLIX INC. | 64110L106 | 2,439,000 | $234.5M | 0.17% |
| 123 | NETFLIX INC. | 64110L106 | 2,439,000 | $234.5M | 0.17% |
| 124 | NETFLIX INC. | 64110L106 | 2,439,000 | $234.5M | 0.17% |
| 125 | NETFLIX INC. | 64110L106 | 2,439,000 | $234.5M | 0.17% |
| 126 | NETFLIX INC. | 64110L106 | 2,439,000 | $234.5M | 0.17% |
| 127 | MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | 135,006 | $233.4M | 0.17% |
| 128 | MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | 135,006 | $233.4M | 0.17% |
| 129 | MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | 135,006 | $233.4M | 0.17% |
| 130 | MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | 135,006 | $233.4M | 0.17% |
| 131 | MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | 135,006 | $233.4M | 0.17% |
| 132 | MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | 135,006 | $233.4M | 0.17% |
| 133 | LIBERTY MEDIA CORP DEL(COM LBTY ONE S C) | 531229755 | 2,682,000 | $228M | 0.17% |
| 134 | LIBERTY MEDIA CORP DEL(COM LBTY ONE S C) | 531229755 | 2,682,000 | $228M | 0.17% |
| 135 | LIBERTY MEDIA CORP DEL(COM LBTY ONE S C) | 531229755 | 2,682,000 | $228M | 0.17% |
| 136 | LIBERTY MEDIA CORP DEL(COM LBTY ONE S C) | 531229755 | 2,682,000 | $228M | 0.17% |
| 137 | LIBERTY MEDIA CORP DEL(COM LBTY ONE S C) | 531229755 | 2,682,000 | $228M | 0.17% |
| 138 | LIBERTY MEDIA CORP DEL(COM LBTY ONE S C) | 531229755 | 2,682,000 | $228M | 0.17% |
| 139 | ZSCALER INC | 98980G102 | 1,579,766 | $221.6M | 0.16% |
| 140 | ZSCALER INC | 98980G102 | 1,579,766 | $221.6M | 0.16% |
| 141 | ZSCALER INC | 98980G102 | 1,579,766 | $221.6M | 0.16% |
| 142 | ZSCALER INC | 98980G102 | 1,579,766 | $221.6M | 0.16% |
| 143 | ZSCALER INC | 98980G102 | 1,579,766 | $221.6M | 0.16% |
| 144 | ZSCALER INC | 98980G102 | 1,579,766 | $221.6M | 0.16% |
| 145 | CHIME FINL INC(COM SHS CL A) | 16935C109 | 11,081,780 | $207.6M | 0.15% |
| 146 | CHIME FINL INC(COM SHS CL A) | 16935C109 | 11,081,780 | $207.6M | 0.15% |
| 147 | CHIME FINL INC(COM SHS CL A) | 16935C109 | 11,081,780 | $207.6M | 0.15% |
| 148 | CHIME FINL INC(COM SHS CL A) | 16935C109 | 11,081,780 | $207.6M | 0.15% |
| 149 | CHIME FINL INC(COM SHS CL A) | 16935C109 | 11,081,780 | $207.6M | 0.15% |
| 150 | CHIME FINL INC(COM SHS CL A) | 16935C109 | 11,081,780 | $207.6M | 0.15% |
| 151 | NU HLDGS LTD(ORD SHS CL A) | G6683N103 | 11,032,555 | $158.5M | 0.12% |
| 152 | NU HLDGS LTD(ORD SHS CL A) | G6683N103 | 11,032,555 | $158.5M | 0.12% |
| 153 | NU HLDGS LTD(ORD SHS CL A) | G6683N103 | 11,032,555 | $158.5M | 0.12% |
| 154 | NU HLDGS LTD(ORD SHS CL A) | G6683N103 | 11,032,555 | $158.5M | 0.12% |
| 155 | NU HLDGS LTD(ORD SHS CL A) | G6683N103 | 11,032,555 | $158.5M | 0.12% |
| 156 | NU HLDGS LTD(ORD SHS CL A) | G6683N103 | 11,032,555 | $158.5M | 0.12% |
| 157 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 1,500,000 | $156.8M | 0.11% |
| 158 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 1,500,000 | $156.8M | 0.11% |
| 159 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 1,500,000 | $156.8M | 0.11% |
| 160 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 1,500,000 | $156.8M | 0.11% |
| 161 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 1,500,000 | $156.8M | 0.11% |
| 162 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 1,500,000 | $156.8M | 0.11% |
| 163 | WEALTHFRONT CORP | 947002101 | 15,156,877 | $140.2M | 0.10% |
| 164 | WEALTHFRONT CORP | 947002101 | 15,156,877 | $140.2M | 0.10% |
| 165 | WEALTHFRONT CORP | 947002101 | 15,156,877 | $140.2M | 0.10% |
| 166 | WEALTHFRONT CORP | 947002101 | 15,156,877 | $140.2M | 0.10% |
| 167 | WEALTHFRONT CORP | 947002101 | 15,156,877 | $140.2M | 0.10% |
| 168 | WEALTHFRONT CORP | 947002101 | 15,156,877 | $140.2M | 0.10% |
| 169 | PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | 2,339,500 | $133.4M | 0.10% |
| 170 | PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | 2,339,500 | $133.4M | 0.10% |
| 171 | PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | 2,339,500 | $133.4M | 0.10% |
| 172 | PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | 2,339,500 | $133.4M | 0.10% |
| 173 | PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | 2,339,500 | $133.4M | 0.10% |
| 174 | PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | 2,339,500 | $133.4M | 0.10% |
| 175 | LUMENTUM HLDGS INC | 55024U109 | 136,800 | $96.1M | 0.07% |
| 176 | LUMENTUM HLDGS INC | 55024U109 | 136,800 | $96.1M | 0.07% |
| 177 | LUMENTUM HLDGS INC | 55024U109 | 136,800 | $96.1M | 0.07% |
| 178 | LUMENTUM HLDGS INC | 55024U109 | 136,800 | $96.1M | 0.07% |
| 179 | LUMENTUM HLDGS INC | 55024U109 | 136,800 | $96.1M | 0.07% |
| 180 | LUMENTUM HLDGS INC | 55024U109 | 136,800 | $96.1M | 0.07% |
| 181 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 350,445 | $94.8M | 0.07% |
| 182 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 350,445 | $94.8M | 0.07% |
| 183 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 350,445 | $94.8M | 0.07% |
| 184 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 350,445 | $94.8M | 0.07% |
| 185 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 350,445 | $94.8M | 0.07% |
| 186 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 350,445 | $94.8M | 0.07% |
| 187 | EQUIPMENTSHARE COM INC(COM CL A) | 29445S100 | 4,579,646 | $93.3M | 0.07% |
| 188 | EQUIPMENTSHARE COM INC(COM CL A) | 29445S100 | 4,579,646 | $93.3M | 0.07% |
| 189 | EQUIPMENTSHARE COM INC(COM CL A) | 29445S100 | 4,579,646 | $93.3M | 0.07% |
| 190 | EQUIPMENTSHARE COM INC(COM CL A) | 29445S100 | 4,579,646 | $93.3M | 0.07% |
| 191 | EQUIPMENTSHARE COM INC(COM CL A) | 29445S100 | 4,579,646 | $93.3M | 0.07% |
| 192 | EQUIPMENTSHARE COM INC(COM CL A) | 29445S100 | 4,579,646 | $93.3M | 0.07% |
| 193 | SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | 257,083 | $82.4M | 0.06% |
| 194 | SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | 257,083 | $82.4M | 0.06% |
| 195 | SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | 257,083 | $82.4M | 0.06% |
| 196 | SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | 257,083 | $82.4M | 0.06% |
| 197 | SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | 257,083 | $82.4M | 0.06% |
| 198 | SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | 257,083 | $82.4M | 0.06% |
| 199 | INTEL CORP | 458140100 | 1,638,700 | $72.3M | 0.05% |
| 200 | INTEL CORP | 458140100 | 1,638,700 | $72.3M | 0.05% |
| 201 | INTEL CORP | 458140100 | 1,638,700 | $72.3M | 0.05% |
| 202 | INTEL CORP | 458140100 | 1,638,700 | $72.3M | 0.05% |
| 203 | INTEL CORP | 458140100 | 1,638,700 | $72.3M | 0.05% |
| 204 | INTEL CORP | 458140100 | 1,638,700 | $72.3M | 0.05% |
| 205 | COSTAR GROUP INC | 22160N109 | 1,500,000 | $60.5M | 0.04% |
| 206 | COSTAR GROUP INC | 22160N109 | 1,500,000 | $60.5M | 0.04% |
| 207 | COSTAR GROUP INC | 22160N109 | 1,500,000 | $60.5M | 0.04% |
| 208 | COSTAR GROUP INC | 22160N109 | 1,500,000 | $60.5M | 0.04% |
| 209 | COSTAR GROUP INC | 22160N109 | 1,500,000 | $60.5M | 0.04% |
| 210 | COSTAR GROUP INC | 22160N109 | 1,500,000 | $60.5M | 0.04% |
| 211 | ATRENEW INC(SPONSORED ADS) | 00138L108 | 9,831,218 | $46.1M | 0.03% |
| 212 | ATRENEW INC(SPONSORED ADS) | 00138L108 | 9,831,218 | $46.1M | 0.03% |
| 213 | ATRENEW INC(SPONSORED ADS) | 00138L108 | 9,831,218 | $46.1M | 0.03% |
| 214 | ATRENEW INC(SPONSORED ADS) | 00138L108 | 9,831,218 | $46.1M | 0.03% |
| 215 | ATRENEW INC(SPONSORED ADS) | 00138L108 | 9,831,218 | $46.1M | 0.03% |
| 216 | ATRENEW INC(SPONSORED ADS) | 00138L108 | 9,831,218 | $46.1M | 0.03% |
| 217 | ZILLOW GROUP INC(CL A) | 98954M101 | 1,023,733 | $42.4M | 0.03% |
| 218 | ZILLOW GROUP INC(CL A) | 98954M101 | 1,023,733 | $42.4M | 0.03% |
| 219 | ZILLOW GROUP INC(CL A) | 98954M101 | 1,023,733 | $42.4M | 0.03% |
| 220 | ZILLOW GROUP INC(CL A) | 98954M101 | 1,023,733 | $42.4M | 0.03% |
| 221 | ZILLOW GROUP INC(CL A) | 98954M101 | 1,023,733 | $42.4M | 0.03% |
| 222 | ZILLOW GROUP INC(CL A) | 98954M101 | 1,023,733 | $42.4M | 0.03% |
| 223 | WEBULL CORP(ORD SHS) | G9572D103 | 6,724,137 | $32.3M | 0.02% |
| 224 | WEBULL CORP(ORD SHS) | G9572D103 | 6,724,137 | $32.3M | 0.02% |
| 225 | WEBULL CORP(ORD SHS) | G9572D103 | 6,724,137 | $32.3M | 0.02% |
| 226 | WEBULL CORP(ORD SHS) | G9572D103 | 6,724,137 | $32.3M | 0.02% |
| 227 | WEBULL CORP(ORD SHS) | G9572D103 | 6,724,137 | $32.3M | 0.02% |
| 228 | WEBULL CORP(ORD SHS) | G9572D103 | 6,724,137 | $32.3M | 0.02% |
| 229 | PONY AI INC(SPONSORED ADS) | 732908108 | 2,900,000 | $27.4M | 0.02% |
| 230 | PONY AI INC(SPONSORED ADS) | 732908108 | 2,900,000 | $27.4M | 0.02% |
| 231 | PONY AI INC(SPONSORED ADS) | 732908108 | 2,900,000 | $27.4M | 0.02% |
| 232 | PONY AI INC(SPONSORED ADS) | 732908108 | 2,900,000 | $27.4M | 0.02% |
| 233 | PONY AI INC(SPONSORED ADS) | 732908108 | 2,900,000 | $27.4M | 0.02% |
| 234 | PONY AI INC(SPONSORED ADS) | 732908108 | 2,900,000 | $27.4M | 0.02% |
| 235 | UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | 151,178 | $10.9M | 0.01% |
| 236 | UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | 151,178 | $10.9M | 0.01% |
| 237 | UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | 151,178 | $10.9M | 0.01% |
| 238 | UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | 151,178 | $10.9M | 0.01% |
| 239 | UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | 151,178 | $10.9M | 0.01% |
| 240 | UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | 151,178 | $10.9M | 0.01% |
| 241 | ROBINHOOD VENTURES FD I(COM SHS) | 770701100 | 400,000 | $10.6M | 0.01% |
| 242 | ROBINHOOD VENTURES FD I(COM SHS) | 770701100 | 400,000 | $10.6M | 0.01% |
| 243 | ROBINHOOD VENTURES FD I(COM SHS) | 770701100 | 400,000 | $10.6M | 0.01% |
| 244 | ROBINHOOD VENTURES FD I(COM SHS) | 770701100 | 400,000 | $10.6M | 0.01% |
| 245 | ROBINHOOD VENTURES FD I(COM SHS) | 770701100 | 400,000 | $10.6M | 0.01% |
| 246 | ROBINHOOD VENTURES FD I(COM SHS) | 770701100 | 400,000 | $10.6M | 0.01% |
| 247 | JD.COM INC(SPON ADS CL A) | 47215P106 | 344,309 | $10.2M | 0.01% |
| 248 | JD.COM INC(SPON ADS CL A) | 47215P106 | 344,309 | $10.2M | 0.01% |
| 249 | JD.COM INC(SPON ADS CL A) | 47215P106 | 344,309 | $10.2M | 0.01% |
| 250 | JD.COM INC(SPON ADS CL A) | 47215P106 | 344,309 | $10.2M | 0.01% |
Showing top 250 of 324 positions in the latest filing.