Asset manager · CIK 0000093751
Quarter end
2025-12-31
Reported value
$5,961.82B
Positions disclosed
8,576
As of 2025-12-31 (SEC Form 13F-HR)
| # | Issuer | CUSIP | Shares | Value | % of port |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 991,480,489 | $184.91B | 3.10% |
| 2 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 991,480,489 | $184.91B | 3.10% |
| 3 | APPLE INC | 037833100 | 604,056,505 | $164.22B | 2.75% |
| 4 | APPLE INC | 037833100 | 604,056,505 | $164.22B | 2.75% |
| 5 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 306,150,608 | $148.06B | 2.48% |
| 6 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 306,150,608 | $148.06B | 2.48% |
| 7 | AMAZON COM INC | 023135106 | 388,653,121 | $89.71B | 1.50% |
| 8 | AMAZON COM INC | 023135106 | 388,653,121 | $89.71B | 1.50% |
| 9 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 228,296,955 | $71.46B | 1.20% |
| 10 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 228,296,955 | $71.46B | 1.20% |
| 11 | BROADCOM INC | 11135F101 | 190,084,351 | $65.79B | 1.10% |
| 12 | BROADCOM INC | 11135F101 | 190,084,351 | $65.79B | 1.10% |
| 13 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 90,841,345 | $59.96B | 1.01% |
| 14 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 90,841,345 | $59.96B | 1.01% |
| 15 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 187,102,863 | $58.71B | 0.98% |
| 16 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 187,102,863 | $58.71B | 0.98% |
| 17 | TESLA INC | 88160R101 | 114,842,934 | $51.65B | 0.87% |
| 18 | TESLA INC | 88160R101 | 114,842,934 | $51.65B | 0.87% |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | 125,342,135 | $40.39B | 0.68% |
| 20 | JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | 125,342,135 | $40.39B | 0.68% |
| 21 | ELI LILLY & CO | 532457108 | 35,361,916 | $38B | 0.64% |
| 22 | ELI LILLY & CO | 532457108 | 35,361,916 | $38B | 0.64% |
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 73,925,068 | $37.16B | 0.62% |
| 24 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 73,925,068 | $37.16B | 0.62% |
| 25 | VISA INC(COM CL A) | 92826C839 | 82,798,151 | $29.04B | 0.49% |
| 26 | VISA INC(COM CL A) | 92826C839 | 82,798,151 | $29.04B | 0.49% |
| 27 | JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | 133,869,843 | $27.7B | 0.46% |
| 28 | JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | 133,869,843 | $27.7B | 0.46% |
| 29 | EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | 205,114,242 | $24.68B | 0.41% |
| 30 | EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | 205,114,242 | $24.68B | 0.41% |
| 31 | CHEVRON CORP NEW | 166764100 | 152,281,267 | $23.21B | 0.39% |
| 32 | CHEVRON CORP NEW | 166764100 | 152,281,267 | $23.21B | 0.39% |
| 33 | MASTERCARD INCORPORATED(CL A) | 57636Q104 | 36,611,476 | $20.9B | 0.35% |
| 34 | MASTERCARD INCORPORATED(CL A) | 57636Q104 | 36,611,476 | $20.9B | 0.35% |
| 35 | WALMART INC | 931142103 | 184,703,850 | $20.62B | 0.35% |
| 36 | WALMART INC | 931142103 | 184,703,850 | $20.62B | 0.35% |
| 37 | CATERPILLAR INC | 149123101 | 35,388,550 | $20.27B | 0.34% |
| 38 | CATERPILLAR INC | 149123101 | 35,388,550 | $20.27B | 0.34% |
| 39 | ABBVIE INC | 00287Y109 | 80,940,931 | $18.49B | 0.31% |
| 40 | ABBVIE INC | 00287Y109 | 80,940,931 | $18.49B | 0.31% |
| 41 | MORGAN STANLEY(COM NEW) | 617446448 | 103,854,751 | $18.44B | 0.31% |
| 42 | MORGAN STANLEY(COM NEW) | 617446448 | 103,854,751 | $18.44B | 0.31% |
| 43 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC(CL A) | 69608A108 | 102,385,317 | $18.2B | 0.31% |
| 44 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC(CL A) | 69608A108 | 102,385,317 | $18.2B | 0.31% |
| 45 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | 19,564,783 | $17.2B | 0.29% |
| 46 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | 19,564,783 | $17.2B | 0.29% |
| 47 | RTX CORPORATION | 75513E101 | 91,884,588 | $16.85B | 0.28% |
| 48 | RTX CORPORATION | 75513E101 | 91,884,588 | $16.85B | 0.28% |
| 49 | NETFLIX INC | 64110L106 | 176,780,995 | $16.57B | 0.28% |
| 50 | NETFLIX INC | 64110L106 | 176,780,995 | $16.57B | 0.28% |
| 51 | BANK AMERICA CORP | 060505104 | 298,499,829 | $16.42B | 0.28% |
| 52 | BANK AMERICA CORP | 060505104 | 298,499,829 | $16.42B | 0.28% |
| 53 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 459200101 | 54,996,293 | $16.29B | 0.27% |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 459200101 | 54,996,293 | $16.29B | 0.27% |
| 55 | LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | 33,666,918 | $16.28B | 0.27% |
| 56 | LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | 33,666,918 | $16.28B | 0.27% |
| 57 | HOME DEPOT INC | 437076102 | 46,925,342 | $16.15B | 0.27% |
| 58 | HOME DEPOT INC | 437076102 | 46,925,342 | $16.15B | 0.27% |
| 59 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 74,919,276 | $16.04B | 0.27% |
| 60 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 74,919,276 | $16.04B | 0.27% |
| 61 | COSTCO WHSL CORP NEW | 22160K105 | 18,147,159 | $15.65B | 0.26% |
| 62 | COSTCO WHSL CORP NEW | 22160K105 | 18,147,159 | $15.65B | 0.26% |
| 63 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 52,749,817 | $15.06B | 0.25% |
| 64 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 52,749,817 | $15.06B | 0.25% |
| 65 | CISCO SYS INC | 17275R102 | 195,521,161 | $15.06B | 0.25% |
| 66 | CISCO SYS INC | 17275R102 | 195,521,161 | $15.06B | 0.25% |
| 67 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 45,232,170 | $14.93B | 0.25% |
| 68 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 45,232,170 | $14.93B | 0.25% |
| 69 | ORACLE CORP | 68389X105 | 76,527,759 | $14.92B | 0.25% |
| 70 | ORACLE CORP | 68389X105 | 76,527,759 | $14.92B | 0.25% |
| 71 | PROCTER AND GAMBLE CO | 742718109 | 101,618,926 | $14.56B | 0.24% |
| 72 | PROCTER AND GAMBLE CO | 742718109 | 101,618,926 | $14.56B | 0.24% |
| 73 | GE AEROSPACE(COM NEW) | 369604301 | 45,240,802 | $13.95B | 0.23% |
| 74 | GE AEROSPACE(COM NEW) | 369604301 | 45,240,802 | $13.95B | 0.23% |
| 75 | SALESFORCE INC | 79466L302 | 50,080,230 | $13.29B | 0.22% |
| 76 | SALESFORCE INC | 79466L302 | 50,080,230 | $13.29B | 0.22% |
| 77 | WELLS FARGO CO NEW | 949746101 | 137,088,237 | $12.78B | 0.21% |
| 78 | WELLS FARGO CO NEW | 949746101 | 137,088,237 | $12.78B | 0.21% |
| 79 | MERCK & CO INC | 58933Y105 | 120,040,168 | $12.74B | 0.21% |
| 80 | MERCK & CO INC | 58933Y105 | 120,040,168 | $12.74B | 0.21% |
| 81 | COCA COLA CO | 191216100 | 167,850,330 | $11.73B | 0.20% |
| 82 | COCA COLA CO | 191216100 | 167,850,330 | $11.73B | 0.20% |
| 83 | MCDONALDS CORP | 580135101 | 35,983,997 | $11B | 0.18% |
| 84 | MCDONALDS CORP | 580135101 | 35,983,997 | $11B | 0.18% |
| 85 | AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | 29,464,868 | $10.9B | 0.18% |
| 86 | AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | 29,464,868 | $10.9B | 0.18% |
| 87 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 59,686,084 | $10.23B | 0.17% |
| 88 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 59,686,084 | $10.23B | 0.17% |
| 89 | AMGEN INC | 031162100 | 30,591,403 | $10.01B | 0.17% |
| 90 | AMGEN INC | 031162100 | 30,591,403 | $10.01B | 0.17% |
| 91 | ABBOTT LABS | 002824100 | 79,853,782 | $10B | 0.17% |
| 92 | ABBOTT LABS | 002824100 | 79,853,782 | $10B | 0.17% |
| 93 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 37,930,623 | $9.75B | 0.16% |
| 94 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 37,930,623 | $9.75B | 0.16% |
| 95 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | 16,613,761 | $9.63B | 0.16% |
| 96 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | 16,613,761 | $9.63B | 0.16% |
| 97 | DISNEY WALT CO | 254687106 | 83,873,646 | $9.6B | 0.16% |
| 98 | DISNEY WALT CO | 254687106 | 83,873,646 | $9.6B | 0.16% |
| 99 | NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | 118,582,782 | $9.52B | 0.16% |
| 100 | NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | 118,582,782 | $9.52B | 0.16% |
| 101 | CITIGROUP INC(COM NEW) | 172967424 | 79,914,501 | $9.33B | 0.16% |
| 102 | CITIGROUP INC(COM NEW) | 172967424 | 79,914,501 | $9.33B | 0.16% |
| 103 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | 222,951,399 | $9.08B | 0.15% |
| 104 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | 222,951,399 | $9.08B | 0.15% |
| 105 | QUALCOMM INC | 747525103 | 52,946,069 | $9.06B | 0.15% |
| 106 | QUALCOMM INC | 747525103 | 52,946,069 | $9.06B | 0.15% |
| 107 | PHILIP MORRIS INTL INC | 718172109 | 54,996,480 | $8.9B | 0.15% |
| 108 | PHILIP MORRIS INTL INC | 718172109 | 54,996,480 | $8.9B | 0.15% |
| 109 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 15,701,591 | $8.89B | 0.15% |
| 110 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 15,701,591 | $8.89B | 0.15% |
| 111 | INTUIT | 461202103 | 13,062,848 | $8.65B | 0.15% |
| 112 | INTUIT | 461202103 | 13,062,848 | $8.65B | 0.15% |
| 113 | PEPSICO INC | 713448108 | 59,392,615 | $8.61B | 0.14% |
| 114 | PEPSICO INC | 713448108 | 59,392,615 | $8.61B | 0.14% |
| 115 | PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | 9,441,059 | $8.3B | 0.14% |
| 116 | PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | 9,441,059 | $8.3B | 0.14% |
| 117 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 19,356,793 | $8.25B | 0.14% |
| 118 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 19,356,793 | $8.25B | 0.14% |
| 119 | AT&T INC | 00206R102 | 332,089,723 | $8.25B | 0.14% |
| 120 | AT&T INC | 00206R102 | 332,089,723 | $8.25B | 0.14% |
| 121 | BOEING CO | 097023105 | 37,091,750 | $8.05B | 0.14% |
| 122 | BOEING CO | 097023105 | 37,091,750 | $8.05B | 0.14% |
| 123 | APPLOVIN CORP(COM CL A) | 03831W108 | 11,904,843 | $8.02B | 0.13% |
| 124 | APPLOVIN CORP(COM CL A) | 03831W108 | 11,904,843 | $8.02B | 0.13% |
| 125 | WELLTOWER INC | 95040Q104 | 41,760,328 | $7.75B | 0.13% |
| 126 | WELLTOWER INC | 95040Q104 | 41,760,328 | $7.75B | 0.13% |
| 127 | AMPHENOL CORP NEW(CL A) | 032095101 | 56,913,598 | $7.71B | 0.13% |
| 128 | AMPHENOL CORP NEW(CL A) | 032095101 | 56,913,598 | $7.71B | 0.13% |
| 129 | INTEL CORP | 458140100 | 208,536,784 | $7.7B | 0.13% |
| 130 | INTEL CORP | 458140100 | 208,536,784 | $7.7B | 0.13% |
| 131 | BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | 1,435,116 | $7.69B | 0.13% |
| 132 | BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | 1,435,116 | $7.69B | 0.13% |
| 133 | ACCENTURE PLC IRELAND(SHS CLASS A) | G1151C101 | 28,264,675 | $7.58B | 0.13% |
| 134 | ACCENTURE PLC IRELAND(SHS CLASS A) | G1151C101 | 28,264,675 | $7.58B | 0.13% |
| 135 | KLA CORP(COM NEW) | 482480100 | 6,219,297 | $7.56B | 0.13% |
| 136 | KLA CORP(COM NEW) | 482480100 | 6,219,297 | $7.56B | 0.13% |
| 137 | TEXAS INSTRS INC | 882508104 | 43,446,720 | $7.54B | 0.13% |
| 138 | TEXAS INSTRS INC | 882508104 | 43,446,720 | $7.54B | 0.13% |
| 139 | NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | 13,208,361 | $7.53B | 0.13% |
| 140 | NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | 13,208,361 | $7.53B | 0.13% |
| 141 | GE VERNOVA INC | 36828A101 | 11,469,670 | $7.5B | 0.13% |
| 142 | GE VERNOVA INC | 36828A101 | 11,469,670 | $7.5B | 0.13% |
| 143 | TJX COS INC NEW | 872540109 | 48,708,519 | $7.48B | 0.13% |
| 144 | TJX COS INC NEW | 872540109 | 48,708,519 | $7.48B | 0.13% |
| 145 | PFIZER INC | 717081103 | 300,445,164 | $7.48B | 0.13% |
| 146 | PFIZER INC | 717081103 | 300,445,164 | $7.48B | 0.13% |
| 147 | S&P GLOBAL INC | 78409V104 | 14,259,690 | $7.45B | 0.12% |
| 148 | S&P GLOBAL INC | 78409V104 | 14,259,690 | $7.45B | 0.12% |
| 149 | UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | 90,908,749 | $7.43B | 0.12% |
| 150 | UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | 90,908,749 | $7.43B | 0.12% |
| 151 | GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | 60,240,518 | $7.39B | 0.12% |
| 152 | GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | 60,240,518 | $7.39B | 0.12% |
| 153 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 47,896,597 | $7.34B | 0.12% |
| 154 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 47,896,597 | $7.34B | 0.12% |
| 155 | PROLOGIS INC. | 74340W103 | 57,335,668 | $7.32B | 0.12% |
| 156 | PROLOGIS INC. | 74340W103 | 57,335,668 | $7.32B | 0.12% |
| 157 | SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | 72,626,508 | $7.26B | 0.12% |
| 158 | SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | 72,626,508 | $7.26B | 0.12% |
| 159 | ADOBE INC | 00724F101 | 20,473,733 | $7.17B | 0.12% |
| 160 | ADOBE INC | 00724F101 | 20,473,733 | $7.17B | 0.12% |
| 161 | CAPITAL ONE FINL CORP | 14040H105 | 27,873,327 | $6.76B | 0.11% |
| 162 | CAPITAL ONE FINL CORP | 14040H105 | 27,873,327 | $6.76B | 0.11% |
| 163 | BLACKROCK INC | 09290D101 | 6,264,545 | $6.71B | 0.11% |
| 164 | BLACKROCK INC | 09290D101 | 6,264,545 | $6.71B | 0.11% |
| 165 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | 18,485,892 | $6.53B | 0.11% |
| 166 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | 18,485,892 | $6.53B | 0.11% |
| 167 | ANALOG DEVICES INC | 032654105 | 23,487,584 | $6.37B | 0.11% |
| 168 | ANALOG DEVICES INC | 032654105 | 23,487,584 | $6.37B | 0.11% |
| 169 | DANAHER CORPORATION | 235851102 | 27,681,334 | $6.35B | 0.11% |
| 170 | DANAHER CORPORATION | 235851102 | 27,681,334 | $6.35B | 0.11% |
| 171 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | 65,846,059 | $6.28B | 0.11% |
| 172 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | 65,846,059 | $6.28B | 0.11% |
| 173 | HONEYWELL INTL INC | 438516106 | 31,677,082 | $6.18B | 0.10% |
| 174 | HONEYWELL INTL INC | 438516106 | 31,677,082 | $6.18B | 0.10% |
| 175 | ARISTA NETWORKS INC(COM SHS) | 040413205 | 46,970,697 | $6.15B | 0.10% |
| 176 | ARISTA NETWORKS INC(COM SHS) | 040413205 | 46,970,697 | $6.15B | 0.10% |
| 177 | UNION PAC CORP | 907818108 | 26,330,080 | $6.09B | 0.10% |
| 178 | UNION PAC CORP | 907818108 | 26,330,080 | $6.09B | 0.10% |
| 179 | CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | 64,551,609 | $6.04B | 0.10% |
| 180 | CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | 64,551,609 | $6.04B | 0.10% |
| 181 | MEDTRONIC PLC(SHS) | G5960L103 | 61,660,158 | $5.97B | 0.10% |
| 182 | MEDTRONIC PLC(SHS) | G5960L103 | 61,660,158 | $5.97B | 0.10% |
| 183 | LOWES COS INC | 548661107 | 24,694,133 | $5.96B | 0.10% |
| 184 | LOWES COS INC | 548661107 | 24,694,133 | $5.96B | 0.10% |
| 185 | PROGRESSIVE CORP | 743315103 | 25,815,690 | $5.88B | 0.10% |
| 186 | PROGRESSIVE CORP | 743315103 | 25,815,690 | $5.88B | 0.10% |
| 187 | PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | 30,331,705 | $5.59B | 0.09% |
| 188 | PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | 30,331,705 | $5.59B | 0.09% |
| 189 | COMCAST CORP NEW(CL A) | 20030N101 | 186,805,081 | $5.58B | 0.09% |
| 190 | COMCAST CORP NEW(CL A) | 20030N101 | 186,805,081 | $5.58B | 0.09% |
| 191 | STRYKER CORPORATION | 863667101 | 15,254,407 | $5.37B | 0.09% |
| 192 | STRYKER CORPORATION | 863667101 | 15,254,407 | $5.37B | 0.09% |
| 193 | EATON CORP PLC(SHS) | G29183103 | 16,861,321 | $5.37B | 0.09% |
| 194 | EATON CORP PLC(SHS) | G29183103 | 16,861,321 | $5.37B | 0.09% |
| 195 | SOUTHERN CO | 842587107 | 61,490,694 | $5.36B | 0.09% |
| 196 | SOUTHERN CO | 842587107 | 61,490,694 | $5.36B | 0.09% |
| 197 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | 11,689,539 | $5.3B | 0.09% |
| 198 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | 11,689,539 | $5.3B | 0.09% |
| 199 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | 97,980,438 | $5.29B | 0.09% |
| 200 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | 97,980,438 | $5.29B | 0.09% |
| 201 | CHUBB LIMITED | H1467J104 | 16,845,051 | $5.27B | 0.09% |
| 202 | CHUBB LIMITED | H1467J104 | 16,845,051 | $5.27B | 0.09% |
| 203 | CROWDSTRIKE HLDGS INC(CL A) | 22788C105 | 11,161,718 | $5.23B | 0.09% |
| 204 | CROWDSTRIKE HLDGS INC(CL A) | 22788C105 | 11,161,718 | $5.23B | 0.09% |
| 205 | DUKE ENERGY CORP NEW(COM NEW) | 26441C204 | 43,953,400 | $5.15B | 0.09% |
| 206 | DUKE ENERGY CORP NEW(COM NEW) | 26441C204 | 43,953,400 | $5.15B | 0.09% |
| 207 | T-MOBILE US INC | 872590104 | 25,281,709 | $5.13B | 0.09% |
| 208 | T-MOBILE US INC | 872590104 | 25,281,709 | $5.13B | 0.09% |
| 209 | SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | 15,638,974 | $5.07B | 0.08% |
| 210 | SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | 15,638,974 | $5.07B | 0.08% |
| 211 | NEWMONT CORP | 651639106 | 49,959,850 | $4.99B | 0.08% |
| 212 | NEWMONT CORP | 651639106 | 49,959,850 | $4.99B | 0.08% |
| 213 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 053015103 | 18,940,841 | $4.9B | 0.08% |
| 214 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 053015103 | 18,940,841 | $4.9B | 0.08% |
| 215 | DEERE & CO | 244199105 | 10,485,949 | $4.9B | 0.08% |
| 216 | DEERE & CO | 244199105 | 10,485,949 | $4.9B | 0.08% |
| 217 | BLACKSTONE INC | 09260D107 | 31,542,009 | $4.86B | 0.08% |
| 218 | BLACKSTONE INC | 09260D107 | 31,542,009 | $4.86B | 0.08% |
| 219 | CVS HEALTH CORP | 126650100 | 60,183,743 | $4.78B | 0.08% |
| 220 | CVS HEALTH CORP | 126650100 | 60,183,743 | $4.78B | 0.08% |
| 221 | EQUINIX INC | 29444U700 | 6,212,192 | $4.76B | 0.08% |
| 222 | EQUINIX INC | 29444U700 | 6,212,192 | $4.76B | 0.08% |
| 223 | MCKESSON CORP | 58155Q103 | 5,780,179 | $4.75B | 0.08% |
| 224 | MCKESSON CORP | 58155Q103 | 5,780,179 | $4.75B | 0.08% |
| 225 | TRAVELERS COMPANIES INC | 89417E109 | 16,000,457 | $4.64B | 0.08% |
| 226 | TRAVELERS COMPANIES INC | 89417E109 | 16,000,457 | $4.64B | 0.08% |
| 227 | 3M CO | 88579Y101 | 27,870,655 | $4.46B | 0.07% |
| 228 | 3M CO | 88579Y101 | 27,870,655 | $4.46B | 0.07% |
| 229 | CME GROUP INC | 12572Q105 | 16,144,525 | $4.41B | 0.07% |
| 230 | CME GROUP INC | 12572Q105 | 16,144,525 | $4.41B | 0.07% |
| 231 | ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | 72,830,531 | $4.28B | 0.07% |
| 232 | ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | 72,830,531 | $4.28B | 0.07% |
| 233 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | 25,653,952 | $4.15B | 0.07% |
| 234 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | 25,653,952 | $4.15B | 0.07% |
| 235 | SYNOPSYS INC | 871607107 | 8,788,890 | $4.13B | 0.07% |
| 236 | SYNOPSYS INC | 871607107 | 8,788,890 | $4.13B | 0.07% |
| 237 | WILLIAMS COS INC | 969457100 | 67,981,106 | $4.09B | 0.07% |
| 238 | WILLIAMS COS INC | 969457100 | 67,981,106 | $4.09B | 0.07% |
| 239 | Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | 21,871,937 | $4.06B | 0.07% |
| 240 | Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | 21,871,937 | $4.06B | 0.07% |
| 241 | STARBUCKS CORP | 855244109 | 47,869,056 | $4.03B | 0.07% |
| 242 | STARBUCKS CORP | 855244109 | 47,869,056 | $4.03B | 0.07% |
| 243 | SIMON PPTY GROUP INC NEW | 828806109 | 21,485,654 | $3.98B | 0.07% |
| 244 | SIMON PPTY GROUP INC NEW | 828806109 | 21,485,654 | $3.98B | 0.07% |
| 245 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 127387108 | 12,603,368 | $3.94B | 0.07% |
| 246 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 127387108 | 12,603,368 | $3.94B | 0.07% |
| 247 | TRANE TECHNOLOGIES PLC(SHS) | G8994E103 | 10,113,123 | $3.94B | 0.07% |
| 248 | TRANE TECHNOLOGIES PLC(SHS) | G8994E103 | 10,113,123 | $3.94B | 0.07% |
| 249 | COLGATE PALMOLIVE CO | 194162103 | 48,474,785 | $3.83B | 0.06% |
| 250 | COLGATE PALMOLIVE CO | 194162103 | 48,474,785 | $3.83B | 0.06% |
Showing top 250 of 8,576 positions in the latest filing.