Hedge fund · CIK 0001029160
Quarter end
2026-06-30
Reported value
$46.25B
Positions disclosed
1,536
As of 2026-06-30 (SEC Form 13F-HR)
| # | Issuer | CUSIP | Shares | Value | % of port |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC | 023135106 | 1,182,529 | $281.8M | 0.61% |
| 2 | AMAZON COM INC | 023135106 | 1,182,529 | $281.8M | 0.61% |
| 3 | AMAZON COM INC | 023135106 | 1,182,529 | $281.8M | 0.61% |
| 4 | AMAZON COM INC | 023135106 | 1,182,529 | $281.8M | 0.61% |
| 5 | AMAZON COM INC | 023135106 | 1,182,529 | $281.8M | 0.61% |
| 6 | AMAZON COM INC | 023135106 | 1,182,529 | $281.8M | 0.61% |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 522,158 | $249.4M | 0.54% |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 522,158 | $249.4M | 0.54% |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 522,158 | $249.4M | 0.54% |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 522,158 | $249.4M | 0.54% |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 522,158 | $249.4M | 0.54% |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 522,158 | $249.4M | 0.54% |
| 13 | GLOBAL PMTS INC(NOTE 1.500% 3/0) | 37940XAU6 | 247,500,000 | $222.7M | 0.48% |
| 14 | GLOBAL PMTS INC(NOTE 1.500% 3/0) | 37940XAU6 | 247,500,000 | $222.7M | 0.48% |
| 15 | GLOBAL PMTS INC(NOTE 1.500% 3/0) | 37940XAU6 | 247,500,000 | $222.7M | 0.48% |
| 16 | GLOBAL PMTS INC(NOTE 1.500% 3/0) | 37940XAU6 | 247,500,000 | $222.7M | 0.48% |
| 17 | GLOBAL PMTS INC(NOTE 1.500% 3/0) | 37940XAU6 | 247,500,000 | $222.7M | 0.48% |
| 18 | GLOBAL PMTS INC(NOTE 1.500% 3/0) | 37940XAU6 | 247,500,000 | $222.7M | 0.48% |
| 19 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 596,286 | $213.1M | 0.46% |
| 20 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 596,286 | $213.1M | 0.46% |
| 21 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 596,286 | $213.1M | 0.46% |
| 22 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 596,286 | $213.1M | 0.46% |
| 23 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 596,286 | $213.1M | 0.46% |
| 24 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 596,286 | $213.1M | 0.46% |
| 25 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 1,064,635 | $213M | 0.46% |
| 26 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 1,064,635 | $213M | 0.46% |
| 27 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 1,064,635 | $213M | 0.46% |
| 28 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 1,064,635 | $213M | 0.46% |
| 29 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 1,064,635 | $213M | 0.46% |
| 30 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 1,064,635 | $213M | 0.46% |
| 31 | ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | 970,990 | $199.1M | 0.43% |
| 32 | ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | 970,990 | $199.1M | 0.43% |
| 33 | ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | 970,990 | $199.1M | 0.43% |
| 34 | ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | 970,990 | $199.1M | 0.43% |
| 35 | ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | 970,990 | $199.1M | 0.43% |
| 36 | ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | 970,990 | $199.1M | 0.43% |
| 37 | BILL HOLDINGS INC(NOTE 4/0) | 090043AF7 | 209,679,000 | $181.4M | 0.39% |
| 38 | BILL HOLDINGS INC(NOTE 4/0) | 090043AF7 | 209,679,000 | $181.4M | 0.39% |
| 39 | BILL HOLDINGS INC(NOTE 4/0) | 090043AF7 | 209,679,000 | $181.4M | 0.39% |
| 40 | BILL HOLDINGS INC(NOTE 4/0) | 090043AF7 | 209,679,000 | $181.4M | 0.39% |
| 41 | BILL HOLDINGS INC(NOTE 4/0) | 090043AF7 | 209,679,000 | $181.4M | 0.39% |
| 42 | BILL HOLDINGS INC(NOTE 4/0) | 090043AF7 | 209,679,000 | $181.4M | 0.39% |
| 43 | PG&E CORP(NOTE 4.250%12/0) | 69331CAL2 | 175,000,000 | $179.6M | 0.39% |
| 44 | PG&E CORP(NOTE 4.250%12/0) | 69331CAL2 | 175,000,000 | $179.6M | 0.39% |
| 45 | PG&E CORP(NOTE 4.250%12/0) | 69331CAL2 | 175,000,000 | $179.6M | 0.39% |
| 46 | PG&E CORP(NOTE 4.250%12/0) | 69331CAL2 | 175,000,000 | $179.6M | 0.39% |
| 47 | PG&E CORP(NOTE 4.250%12/0) | 69331CAL2 | 175,000,000 | $179.6M | 0.39% |
| 48 | PG&E CORP(NOTE 4.250%12/0) | 69331CAL2 | 175,000,000 | $179.6M | 0.39% |
| 49 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC(NOTE 4.625% 3/1) | 76954AAB9 | 131,565,000 | $155.8M | 0.34% |
| 50 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC(NOTE 4.625% 3/1) | 76954AAB9 | 131,565,000 | $155.8M | 0.34% |
| 51 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC(NOTE 4.625% 3/1) | 76954AAB9 | 131,565,000 | $155.8M | 0.34% |
| 52 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC(NOTE 4.625% 3/1) | 76954AAB9 | 131,565,000 | $155.8M | 0.34% |
| 53 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC(NOTE 4.625% 3/1) | 76954AAB9 | 131,565,000 | $155.8M | 0.34% |
| 54 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC(NOTE 4.625% 3/1) | 76954AAB9 | 131,565,000 | $155.8M | 0.34% |
| 55 | APPLE INC | 037833100 | 529,538 | $153.2M | 0.33% |
| 56 | APPLE INC | 037833100 | 529,538 | $153.2M | 0.33% |
| 57 | APPLE INC | 037833100 | 529,538 | $153.2M | 0.33% |
| 58 | APPLE INC | 037833100 | 529,538 | $153.2M | 0.33% |
| 59 | APPLE INC | 037833100 | 529,538 | $153.2M | 0.33% |
| 60 | APPLE INC | 037833100 | 529,538 | $153.2M | 0.33% |
| 61 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 267,349 | $138.7M | 0.30% |
| 62 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 267,349 | $138.7M | 0.30% |
| 63 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 267,349 | $138.7M | 0.30% |
| 64 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 267,349 | $138.7M | 0.30% |
| 65 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 267,349 | $138.7M | 0.30% |
| 66 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 267,349 | $138.7M | 0.30% |
| 67 | LUMENTUM HLDGS INC(NOTE 0.500% 6/1) | 55024UAF6 | 18,256,000 | $119.3M | 0.26% |
| 68 | LUMENTUM HLDGS INC(NOTE 0.500% 6/1) | 55024UAF6 | 18,256,000 | $119.3M | 0.26% |
| 69 | LUMENTUM HLDGS INC(NOTE 0.500% 6/1) | 55024UAF6 | 18,256,000 | $119.3M | 0.26% |
| 70 | LUMENTUM HLDGS INC(NOTE 0.500% 6/1) | 55024UAF6 | 18,256,000 | $119.3M | 0.26% |
| 71 | LUMENTUM HLDGS INC(NOTE 0.500% 6/1) | 55024UAF6 | 18,256,000 | $119.3M | 0.26% |
| 72 | LUMENTUM HLDGS INC(NOTE 0.500% 6/1) | 55024UAF6 | 18,256,000 | $119.3M | 0.26% |
| 73 | TKO GROUP HOLDINGS INC(CL A) | 87256C101 | 578,157 | $116.4M | 0.25% |
| 74 | TKO GROUP HOLDINGS INC(CL A) | 87256C101 | 578,157 | $116.4M | 0.25% |
| 75 | TKO GROUP HOLDINGS INC(CL A) | 87256C101 | 578,157 | $116.4M | 0.25% |
| 76 | TKO GROUP HOLDINGS INC(CL A) | 87256C101 | 578,157 | $116.4M | 0.25% |
| 77 | TKO GROUP HOLDINGS INC(CL A) | 87256C101 | 578,157 | $116.4M | 0.25% |
| 78 | TKO GROUP HOLDINGS INC(CL A) | 87256C101 | 578,157 | $116.4M | 0.25% |
| 79 | SUPER MICRO COMPUTER INC(7 DEP CM SR A WI) | 86800U500 | 2,175,408 | $111.5M | 0.24% |
| 80 | SUPER MICRO COMPUTER INC(7 DEP CM SR A WI) | 86800U500 | 2,175,408 | $111.5M | 0.24% |
| 81 | SUPER MICRO COMPUTER INC(7 DEP CM SR A WI) | 86800U500 | 2,175,408 | $111.5M | 0.24% |
| 82 | SUPER MICRO COMPUTER INC(7 DEP CM SR A WI) | 86800U500 | 2,175,408 | $111.5M | 0.24% |
| 83 | SUPER MICRO COMPUTER INC(7 DEP CM SR A WI) | 86800U500 | 2,175,408 | $111.5M | 0.24% |
| 84 | SUPER MICRO COMPUTER INC(7 DEP CM SR A WI) | 86800U500 | 2,175,408 | $111.5M | 0.24% |
| 85 | SELECT SECTOR SPDR TR(ST STR ENERG ETF)PUT | 81369Y506 | 2,000,000 | $106.2M | 0.23% |
| 86 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 025537101 | 768,000 | $105.1M | 0.23% |
| 87 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 025537101 | 768,000 | $105.1M | 0.23% |
| 88 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 025537101 | 768,000 | $105.1M | 0.23% |
| 89 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 025537101 | 768,000 | $105.1M | 0.23% |
| 90 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 025537101 | 768,000 | $105.1M | 0.23% |
| 91 | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 025537101 | 768,000 | $105.1M | 0.23% |
| 92 | ENTERGY CORP NEW | 29364G103 | 913,912 | $105M | 0.23% |
| 93 | ENTERGY CORP NEW | 29364G103 | 913,912 | $105M | 0.23% |
| 94 | ENTERGY CORP NEW | 29364G103 | 913,912 | $105M | 0.23% |
| 95 | ENTERGY CORP NEW | 29364G103 | 913,912 | $105M | 0.23% |
| 96 | ENTERGY CORP NEW | 29364G103 | 913,912 | $105M | 0.23% |
| 97 | ENTERGY CORP NEW | 29364G103 | 913,912 | $105M | 0.23% |
| 98 | DROPBOX INC(NOTE 3/0) | 26210CAD6 | 103,500,000 | $104.6M | 0.23% |
| 99 | DROPBOX INC(NOTE 3/0) | 26210CAD6 | 103,500,000 | $104.6M | 0.23% |
| 100 | DROPBOX INC(NOTE 3/0) | 26210CAD6 | 103,500,000 | $104.6M | 0.23% |
| 101 | DROPBOX INC(NOTE 3/0) | 26210CAD6 | 103,500,000 | $104.6M | 0.23% |
| 102 | DROPBOX INC(NOTE 3/0) | 26210CAD6 | 103,500,000 | $104.6M | 0.23% |
| 103 | DROPBOX INC(NOTE 3/0) | 26210CAD6 | 103,500,000 | $104.6M | 0.23% |
| 104 | JD.COM INC(NOTE 0.250% 6/0) | 47215PAJ5 | 100,000,000 | $98.5M | 0.21% |
| 105 | JD.COM INC(NOTE 0.250% 6/0) | 47215PAJ5 | 100,000,000 | $98.5M | 0.21% |
| 106 | JD.COM INC(NOTE 0.250% 6/0) | 47215PAJ5 | 100,000,000 | $98.5M | 0.21% |
| 107 | JD.COM INC(NOTE 0.250% 6/0) | 47215PAJ5 | 100,000,000 | $98.5M | 0.21% |
| 108 | JD.COM INC(NOTE 0.250% 6/0) | 47215PAJ5 | 100,000,000 | $98.5M | 0.21% |
| 109 | JD.COM INC(NOTE 0.250% 6/0) | 47215PAJ5 | 100,000,000 | $98.5M | 0.21% |
| 110 | ITRON INC | 465741106 | 1,137,853 | $98.5M | 0.21% |
| 111 | ITRON INC | 465741106 | 1,137,853 | $98.5M | 0.21% |
| 112 | ITRON INC | 465741106 | 1,137,853 | $98.5M | 0.21% |
| 113 | ITRON INC | 465741106 | 1,137,853 | $98.5M | 0.21% |
| 114 | ITRON INC | 465741106 | 1,137,853 | $98.5M | 0.21% |
| 115 | ITRON INC | 465741106 | 1,137,853 | $98.5M | 0.21% |
| 116 | DIGITAL RLTY TR INC | 253868103 | 539,618 | $96.9M | 0.21% |
| 117 | DIGITAL RLTY TR INC | 253868103 | 539,618 | $96.9M | 0.21% |
| 118 | DIGITAL RLTY TR INC | 253868103 | 539,618 | $96.9M | 0.21% |
| 119 | DIGITAL RLTY TR INC | 253868103 | 539,618 | $96.9M | 0.21% |
| 120 | DIGITAL RLTY TR INC | 253868103 | 539,618 | $96.9M | 0.21% |
| 121 | DIGITAL RLTY TR INC | 253868103 | 539,618 | $96.9M | 0.21% |
| 122 | BLACKLINE INC(NOTE 1.000% 6/0) | 09239BAF6 | 101,000,000 | $93.3M | 0.20% |
| 123 | BLACKLINE INC(NOTE 1.000% 6/0) | 09239BAF6 | 101,000,000 | $93.3M | 0.20% |
| 124 | BLACKLINE INC(NOTE 1.000% 6/0) | 09239BAF6 | 101,000,000 | $93.3M | 0.20% |
| 125 | BLACKLINE INC(NOTE 1.000% 6/0) | 09239BAF6 | 101,000,000 | $93.3M | 0.20% |
| 126 | BLACKLINE INC(NOTE 1.000% 6/0) | 09239BAF6 | 101,000,000 | $93.3M | 0.20% |
| 127 | BLACKLINE INC(NOTE 1.000% 6/0) | 09239BAF6 | 101,000,000 | $93.3M | 0.20% |
| 128 | LUMENTUM HLDGS INC(NOTE 0.500%12/1) | 55024UAD1 | 10,250,000 | $88.3M | 0.19% |
| 129 | LUMENTUM HLDGS INC(NOTE 0.500%12/1) | 55024UAD1 | 10,250,000 | $88.3M | 0.19% |
| 130 | LUMENTUM HLDGS INC(NOTE 0.500%12/1) | 55024UAD1 | 10,250,000 | $88.3M | 0.19% |
| 131 | LUMENTUM HLDGS INC(NOTE 0.500%12/1) | 55024UAD1 | 10,250,000 | $88.3M | 0.19% |
| 132 | LUMENTUM HLDGS INC(NOTE 0.500%12/1) | 55024UAD1 | 10,250,000 | $88.3M | 0.19% |
| 133 | LUMENTUM HLDGS INC(NOTE 0.500%12/1) | 55024UAD1 | 10,250,000 | $88.3M | 0.19% |
| 134 | CHART INDS INC | 16115Q308 | 416,233 | $87M | 0.19% |
| 135 | CHART INDS INC | 16115Q308 | 416,233 | $87M | 0.19% |
| 136 | CHART INDS INC | 16115Q308 | 416,233 | $87M | 0.19% |
| 137 | CHART INDS INC | 16115Q308 | 416,233 | $87M | 0.19% |
| 138 | CHART INDS INC | 16115Q308 | 416,233 | $87M | 0.19% |
| 139 | CHART INDS INC | 16115Q308 | 416,233 | $87M | 0.19% |
| 140 | NEBIUS GROUP N.V.(SHS CLASS A) | N97284108 | 310,000 | $85.6M | 0.19% |
| 141 | NEBIUS GROUP N.V.(SHS CLASS A) | N97284108 | 310,000 | $85.6M | 0.19% |
| 142 | NEBIUS GROUP N.V.(SHS CLASS A) | N97284108 | 310,000 | $85.6M | 0.19% |
| 143 | NEBIUS GROUP N.V.(SHS CLASS A) | N97284108 | 310,000 | $85.6M | 0.19% |
| 144 | NEBIUS GROUP N.V.(SHS CLASS A) | N97284108 | 310,000 | $85.6M | 0.19% |
| 145 | NEBIUS GROUP N.V.(SHS CLASS A) | N97284108 | 310,000 | $85.6M | 0.19% |
| 146 | WEBSTER FINL CORP | 947890109 | 1,113,487 | $85.1M | 0.18% |
| 147 | WEBSTER FINL CORP | 947890109 | 1,113,487 | $85.1M | 0.18% |
| 148 | WEBSTER FINL CORP | 947890109 | 1,113,487 | $85.1M | 0.18% |
| 149 | WEBSTER FINL CORP | 947890109 | 1,113,487 | $85.1M | 0.18% |
| 150 | WEBSTER FINL CORP | 947890109 | 1,113,487 | $85.1M | 0.18% |
| 151 | WEBSTER FINL CORP | 947890109 | 1,113,487 | $85.1M | 0.18% |
| 152 | IDACORP INC | 451107106 | 546,085 | $82.6M | 0.18% |
| 153 | IDACORP INC | 451107106 | 546,085 | $82.6M | 0.18% |
| 154 | IDACORP INC | 451107106 | 546,085 | $82.6M | 0.18% |
| 155 | IDACORP INC | 451107106 | 546,085 | $82.6M | 0.18% |
| 156 | IDACORP INC | 451107106 | 546,085 | $82.6M | 0.18% |
| 157 | IDACORP INC | 451107106 | 546,085 | $82.6M | 0.18% |
| 158 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS)PUT | 874039100 | 170,000 | $81.2M | 0.18% |
| 159 | NVIDIA CORPORATIONPUT | 67066G104 | 400,000 | $80M | 0.17% |
| 160 | NEXTERA ENERGY INC(UNIT 02/15/2029) | 65339F655 | 1,627,578 | $77.9M | 0.17% |
| 161 | NEXTERA ENERGY INC(UNIT 02/15/2029) | 65339F655 | 1,627,578 | $77.9M | 0.17% |
| 162 | NEXTERA ENERGY INC(UNIT 02/15/2029) | 65339F655 | 1,627,578 | $77.9M | 0.17% |
| 163 | NEXTERA ENERGY INC(UNIT 02/15/2029) | 65339F655 | 1,627,578 | $77.9M | 0.17% |
| 164 | NEXTERA ENERGY INC(UNIT 02/15/2029) | 65339F655 | 1,627,578 | $77.9M | 0.17% |
| 165 | NEXTERA ENERGY INC(UNIT 02/15/2029) | 65339F655 | 1,627,578 | $77.9M | 0.17% |
| 166 | H2O AMERICA | 784305104 | 1,254,368 | $76.2M | 0.16% |
| 167 | H2O AMERICA | 784305104 | 1,254,368 | $76.2M | 0.16% |
| 168 | H2O AMERICA | 784305104 | 1,254,368 | $76.2M | 0.16% |
| 169 | H2O AMERICA | 784305104 | 1,254,368 | $76.2M | 0.16% |
| 170 | H2O AMERICA | 784305104 | 1,254,368 | $76.2M | 0.16% |
| 171 | H2O AMERICA | 784305104 | 1,254,368 | $76.2M | 0.16% |
| 172 | APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | 564,500 | $74.9M | 0.16% |
| 173 | APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | 564,500 | $74.9M | 0.16% |
| 174 | APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | 564,500 | $74.9M | 0.16% |
| 175 | APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | 564,500 | $74.9M | 0.16% |
| 176 | APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | 564,500 | $74.9M | 0.16% |
| 177 | APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | 564,500 | $74.9M | 0.16% |
| 178 | CMS ENERGY CORP | 125896100 | 970,362 | $74.2M | 0.16% |
| 179 | CMS ENERGY CORP | 125896100 | 970,362 | $74.2M | 0.16% |
| 180 | CMS ENERGY CORP | 125896100 | 970,362 | $74.2M | 0.16% |
| 181 | CMS ENERGY CORP | 125896100 | 970,362 | $74.2M | 0.16% |
| 182 | CMS ENERGY CORP | 125896100 | 970,362 | $74.2M | 0.16% |
| 183 | CMS ENERGY CORP | 125896100 | 970,362 | $74.2M | 0.16% |
| 184 | SNAP INC(NOTE 0.500% 5/0) | 83304AAK2 | 88,000,000 | $71.9M | 0.16% |
| 185 | SNAP INC(NOTE 0.500% 5/0) | 83304AAK2 | 88,000,000 | $71.9M | 0.16% |
| 186 | SNAP INC(NOTE 0.500% 5/0) | 83304AAK2 | 88,000,000 | $71.9M | 0.16% |
| 187 | SNAP INC(NOTE 0.500% 5/0) | 83304AAK2 | 88,000,000 | $71.9M | 0.16% |
| 188 | SNAP INC(NOTE 0.500% 5/0) | 83304AAK2 | 88,000,000 | $71.9M | 0.16% |
| 189 | SNAP INC(NOTE 0.500% 5/0) | 83304AAK2 | 88,000,000 | $71.9M | 0.16% |
| 190 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 189,971 | $70.9M | 0.15% |
| 191 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 189,971 | $70.9M | 0.15% |
| 192 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 189,971 | $70.9M | 0.15% |
| 193 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 189,971 | $70.9M | 0.15% |
| 194 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 189,971 | $70.9M | 0.15% |
| 195 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 189,971 | $70.9M | 0.15% |
| 196 | BRIGHTHOUSE FINL INC | 10922N103 | 1,116,250 | $70.7M | 0.15% |
| 197 | BRIGHTHOUSE FINL INC | 10922N103 | 1,116,250 | $70.7M | 0.15% |
| 198 | BRIGHTHOUSE FINL INC | 10922N103 | 1,116,250 | $70.7M | 0.15% |
| 199 | BRIGHTHOUSE FINL INC | 10922N103 | 1,116,250 | $70.7M | 0.15% |
| 200 | BRIGHTHOUSE FINL INC | 10922N103 | 1,116,250 | $70.7M | 0.15% |
| 201 | BRIGHTHOUSE FINL INC | 10922N103 | 1,116,250 | $70.7M | 0.15% |
| 202 | SMURFIT WESTROCK PLC(SHS) | G8267P108 | 1,512,798 | $70M | 0.15% |
| 203 | SMURFIT WESTROCK PLC(SHS) | G8267P108 | 1,512,798 | $70M | 0.15% |
| 204 | SMURFIT WESTROCK PLC(SHS) | G8267P108 | 1,512,798 | $70M | 0.15% |
| 205 | SMURFIT WESTROCK PLC(SHS) | G8267P108 | 1,512,798 | $70M | 0.15% |
| 206 | SMURFIT WESTROCK PLC(SHS) | G8267P108 | 1,512,798 | $70M | 0.15% |
| 207 | SMURFIT WESTROCK PLC(SHS) | G8267P108 | 1,512,798 | $70M | 0.15% |
| 208 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 133,277 | $66.7M | 0.14% |
| 209 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 133,277 | $66.7M | 0.14% |
| 210 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 133,277 | $66.7M | 0.14% |
| 211 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 133,277 | $66.7M | 0.14% |
| 212 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 133,277 | $66.7M | 0.14% |
| 213 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 133,277 | $66.7M | 0.14% |
| 214 | SOUTHERN CO(NOTE 3.250% 6/1) | 842587ED5 | 65,000,000 | $65.8M | 0.14% |
| 215 | SOUTHERN CO(NOTE 3.250% 6/1) | 842587ED5 | 65,000,000 | $65.8M | 0.14% |
| 216 | SOUTHERN CO(NOTE 3.250% 6/1) | 842587ED5 | 65,000,000 | $65.8M | 0.14% |
| 217 | SOUTHERN CO(NOTE 3.250% 6/1) | 842587ED5 | 65,000,000 | $65.8M | 0.14% |
| 218 | SOUTHERN CO(NOTE 3.250% 6/1) | 842587ED5 | 65,000,000 | $65.8M | 0.14% |
| 219 | SOUTHERN CO(NOTE 3.250% 6/1) | 842587ED5 | 65,000,000 | $65.8M | 0.14% |
| 220 | DIGITALBRIDGE GROUP INC(CL A NEW) | 25401T603 | 4,118,793 | $65M | 0.14% |
| 221 | DIGITALBRIDGE GROUP INC(CL A NEW) | 25401T603 | 4,118,793 | $65M | 0.14% |
| 222 | DIGITALBRIDGE GROUP INC(CL A NEW) | 25401T603 | 4,118,793 | $65M | 0.14% |
| 223 | DIGITALBRIDGE GROUP INC(CL A NEW) | 25401T603 | 4,118,793 | $65M | 0.14% |
| 224 | DIGITALBRIDGE GROUP INC(CL A NEW) | 25401T603 | 4,118,793 | $65M | 0.14% |
| 225 | DIGITALBRIDGE GROUP INC(CL A NEW) | 25401T603 | 4,118,793 | $65M | 0.14% |
| 226 | COREWEAVE INC(COM CL A)PUT | 21873S108 | 650,000 | $64.7M | 0.14% |
| 227 | MEDLINE INC(COM CL A) | 58507V107 | 1,638,244 | $64.6M | 0.14% |
| 228 | MEDLINE INC(COM CL A) | 58507V107 | 1,638,244 | $64.6M | 0.14% |
| 229 | MEDLINE INC(COM CL A) | 58507V107 | 1,638,244 | $64.6M | 0.14% |
| 230 | MEDLINE INC(COM CL A) | 58507V107 | 1,638,244 | $64.6M | 0.14% |
| 231 | MEDLINE INC(COM CL A) | 58507V107 | 1,638,244 | $64.6M | 0.14% |
| 232 | MEDLINE INC(COM CL A) | 58507V107 | 1,638,244 | $64.6M | 0.14% |
| 233 | DEXCOM INC(NOTE 0.375% 5/1) | 252131AM9 | 67,977,000 | $63.5M | 0.14% |
| 234 | DEXCOM INC(NOTE 0.375% 5/1) | 252131AM9 | 67,977,000 | $63.5M | 0.14% |
| 235 | DEXCOM INC(NOTE 0.375% 5/1) | 252131AM9 | 67,977,000 | $63.5M | 0.14% |
| 236 | DEXCOM INC(NOTE 0.375% 5/1) | 252131AM9 | 67,977,000 | $63.5M | 0.14% |
| 237 | DEXCOM INC(NOTE 0.375% 5/1) | 252131AM9 | 67,977,000 | $63.5M | 0.14% |
| 238 | DEXCOM INC(NOTE 0.375% 5/1) | 252131AM9 | 67,977,000 | $63.5M | 0.14% |
| 239 | BROADCOM INC | 11135F101 | 165,246 | $62.4M | 0.13% |
| 240 | BROADCOM INC | 11135F101 | 165,246 | $62.4M | 0.13% |
| 241 | BROADCOM INC | 11135F101 | 165,246 | $62.4M | 0.13% |
| 242 | BROADCOM INC | 11135F101 | 165,246 | $62.4M | 0.13% |
| 243 | BROADCOM INC | 11135F101 | 165,246 | $62.4M | 0.13% |
| 244 | BROADCOM INC | 11135F101 | 165,246 | $62.4M | 0.13% |
| 245 | WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | 528,369 | $61.7M | 0.13% |
| 246 | WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | 528,369 | $61.7M | 0.13% |
| 247 | WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | 528,369 | $61.7M | 0.13% |
| 248 | WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | 528,369 | $61.7M | 0.13% |
| 249 | WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | 528,369 | $61.7M | 0.13% |
| 250 | WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | 528,369 | $61.7M | 0.13% |
Showing top 250 of 1,536 positions in the latest filing.