Hedge fund · CIK 0001009207
Quarter end
2025-12-31
Reported value
$202.76B
Positions disclosed
7,726
As of 2025-12-31 (SEC Form 13F-HR)
| # | Issuer | CUSIP | Shares | Value | % of port |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TR(TR UNIT) | 78462F103 | 3,751,099 | $2.56B | 1.26% |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF TR(TR UNIT) | 78462F103 | 3,751,099 | $2.56B | 1.26% |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 10,119,955 | $1.89B | 0.93% |
| 4 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 10,119,955 | $1.89B | 0.93% |
| 5 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC(CL A) | 69608A108 | 8,198,024 | $1.46B | 0.72% |
| 6 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC(CL A) | 69608A108 | 8,198,024 | $1.46B | 0.72% |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 6,281,134 | $1.35B | 0.66% |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 6,281,134 | $1.35B | 0.66% |
| 9 | TESLA INCPUT | 88160R101 | 2,583,500 | $1.16B | 0.57% |
| 10 | NETFLIX INC | 64110L106 | 9,606,196 | $900.7M | 0.44% |
| 11 | NETFLIX INC | 64110L106 | 9,606,196 | $900.7M | 0.44% |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD(SPONSORED ADS) | 874039100 | 2,948,950 | $896.2M | 0.44% |
| 13 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD(SPONSORED ADS) | 874039100 | 2,948,950 | $896.2M | 0.44% |
| 14 | AMAZON COM INC | 023135106 | 3,733,510 | $861.8M | 0.43% |
| 15 | AMAZON COM INC | 023135106 | 3,733,510 | $861.8M | 0.43% |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | 4,933,770 | $849.9M | 0.42% |
| 17 | WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | 4,933,770 | $849.9M | 0.42% |
| 18 | GENERAL MTRS CO | 37045V100 | 10,038,570 | $816.3M | 0.40% |
| 19 | GENERAL MTRS CO | 37045V100 | 10,038,570 | $816.3M | 0.40% |
| 20 | ISHARES TR(CORE S&P500 ETF) | 464287200 | 1,175,000 | $804.8M | 0.40% |
| 21 | ISHARES TR(CORE S&P500 ETF) | 464287200 | 1,175,000 | $804.8M | 0.40% |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP(NOTE 3.000%11/1) | 958102AT2 | 154,437,000 | $708.9M | 0.35% |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP(NOTE 3.000%11/1) | 958102AT2 | 154,437,000 | $708.9M | 0.35% |
| 24 | HOME DEPOT INC | 437076102 | 2,043,544 | $703.2M | 0.35% |
| 25 | HOME DEPOT INC | 437076102 | 2,043,544 | $703.2M | 0.35% |
| 26 | SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | 6,879,937 | $687.4M | 0.34% |
| 27 | SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | 6,879,937 | $687.4M | 0.34% |
| 28 | NORFOLK SOUTHN CORP | 655844108 | 2,273,630 | $656.4M | 0.32% |
| 29 | NORFOLK SOUTHN CORP | 655844108 | 2,273,630 | $656.4M | 0.32% |
| 30 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 2,266,837 | $647M | 0.32% |
| 31 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 2,266,837 | $647M | 0.32% |
| 32 | META PLATFORMS INC(CL A)PUT | 30303M102 | 973,700 | $642.7M | 0.32% |
| 33 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 1,129,134 | $639.5M | 0.32% |
| 34 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 1,129,134 | $639.5M | 0.32% |
| 35 | MCDONALDS CORP | 580135101 | 2,066,343 | $631.5M | 0.31% |
| 36 | MCDONALDS CORP | 580135101 | 2,066,343 | $631.5M | 0.31% |
| 37 | ROSS STORES INC | 778296103 | 3,400,560 | $612.6M | 0.30% |
| 38 | ROSS STORES INC | 778296103 | 3,400,560 | $612.6M | 0.30% |
| 39 | ALPHABET INC(CAP STK CL A)PUT | 02079K305 | 1,891,400 | $592M | 0.29% |
| 40 | MICRON TECHNOLOGY INCPUT | 595112103 | 1,941,400 | $554.1M | 0.27% |
| 41 | ADVANCED MICRO DEVICES INCPUT | 007903107 | 2,571,000 | $550.6M | 0.27% |
| 42 | FISERV INC | 337738108 | 8,157,821 | $548M | 0.27% |
| 43 | FISERV INC | 337738108 | 8,157,821 | $548M | 0.27% |
| 44 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC(CL A)PUT | 69608A108 | 2,993,500 | $532.1M | 0.26% |
| 45 | UNITEDHEALTH GROUP INCPUT | 91324P102 | 1,593,000 | $525.9M | 0.26% |
| 46 | ELI LILLY & COPUT | 532457108 | 488,400 | $524.9M | 0.26% |
| 47 | BANK AMERICA CORP | 060505104 | 9,492,473 | $522.1M | 0.26% |
| 48 | BANK AMERICA CORP | 060505104 | 9,492,473 | $522.1M | 0.26% |
| 49 | BOEING COPUT | 097023105 | 2,320,300 | $503.8M | 0.25% |
| 50 | NVIDIA CORPORATIONCALL | 67066G104 | 2,670,100 | $498M | 0.25% |
| 51 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 874054109 | 1,905,542 | $487.9M | 0.24% |
| 52 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 874054109 | 1,905,542 | $487.9M | 0.24% |
| 53 | REDDIT INC(CL A)CALL | 75734B100 | 2,097,300 | $482.1M | 0.24% |
| 54 | TESLA INC | 88160R101 | 1,053,894 | $474M | 0.23% |
| 55 | TESLA INC | 88160R101 | 1,053,894 | $474M | 0.23% |
| 56 | AMAZON COM INCPUT | 023135106 | 2,020,000 | $466.3M | 0.23% |
| 57 | TORONTO DOMINION BK ONT(COM NEW)PUT | 891160509 | 4,918,500 | $463.6M | 0.23% |
| 58 | ROCKET LAB CORP | 773121108 | 6,644,372 | $463.5M | 0.23% |
| 59 | ROCKET LAB CORP | 773121108 | 6,644,372 | $463.5M | 0.23% |
| 60 | ADVANCED MICRO DEVICES INCCALL | 007903107 | 2,161,700 | $462.9M | 0.23% |
| 61 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC(CL A)CALL | 69608A108 | 2,571,300 | $457M | 0.23% |
| 62 | ELI LILLY & CO | 532457108 | 415,962 | $447M | 0.22% |
| 63 | ELI LILLY & CO | 532457108 | 415,962 | $447M | 0.22% |
| 64 | IREN LIMITED(ORDINARY SHARES) | Q4982L109 | 11,684,671 | $441.3M | 0.22% |
| 65 | IREN LIMITED(ORDINARY SHARES) | Q4982L109 | 11,684,671 | $441.3M | 0.22% |
| 66 | TARGA RES CORP | 87612G101 | 2,365,255 | $436.4M | 0.22% |
| 67 | TARGA RES CORP | 87612G101 | 2,365,255 | $436.4M | 0.22% |
| 68 | HONEYWELL INTL INC | 438516106 | 2,189,643 | $427.2M | 0.21% |
| 69 | HONEYWELL INTL INC | 438516106 | 2,189,643 | $427.2M | 0.21% |
| 70 | BOOKING HOLDINGS INCCALL | 09857L108 | 78,600 | $420.9M | 0.21% |
| 71 | ROBLOX CORP(CL A) | 771049103 | 5,184,236 | $420.1M | 0.21% |
| 72 | ROBLOX CORP(CL A) | 771049103 | 5,184,236 | $420.1M | 0.21% |
| 73 | UNITEDHEALTH GROUP INCCALL | 91324P102 | 1,265,400 | $417.7M | 0.21% |
| 74 | BARRICK MNG CORP(COM SHS) | 06849F108 | 9,554,004 | $416.1M | 0.21% |
| 75 | BARRICK MNG CORP(COM SHS) | 06849F108 | 9,554,004 | $416.1M | 0.21% |
| 76 | LUMENTUM HLDGS INC(NOTE 1.500%12/1) | 55024UAH2 | 78,176,000 | $415.9M | 0.21% |
| 77 | LUMENTUM HLDGS INC(NOTE 1.500%12/1) | 55024UAH2 | 78,176,000 | $415.9M | 0.21% |
| 78 | TESLA INCCALL | 88160R101 | 917,900 | $412.8M | 0.20% |
| 79 | KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | 4,091,383 | $412.8M | 0.20% |
| 80 | KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | 4,091,383 | $412.8M | 0.20% |
| 81 | SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | 1,230,413 | $398.7M | 0.20% |
| 82 | SHERWIN WILLIAMS CO | 824348106 | 1,230,413 | $398.7M | 0.20% |
| 83 | JPMORGAN CHASE & CO.CALL | 46625H100 | 1,222,500 | $393.9M | 0.19% |
| 84 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 1,201,348 | $377M | 0.19% |
| 85 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 1,201,348 | $377M | 0.19% |
| 86 | FIVE BELOW INC | 33829M101 | 1,918,406 | $361.4M | 0.18% |
| 87 | FIVE BELOW INC | 33829M101 | 1,918,406 | $361.4M | 0.18% |
| 88 | APPLE INCCALL | 037833100 | 1,324,000 | $359.9M | 0.18% |
| 89 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW)CALL | 084670702 | 702,400 | $353.1M | 0.17% |
| 90 | ROBINHOOD MKTS INC(COM CL A)CALL | 770700102 | 3,113,300 | $352.1M | 0.17% |
| 91 | ALIBABA GROUP HLDG LTD(SPONSORED ADS)PUT | 01609W102 | 2,355,500 | $345.3M | 0.17% |
| 92 | MICROSOFT CORPPUT | 594918104 | 713,200 | $344.9M | 0.17% |
| 93 | CLOUDFLARE INC(CL A COM)CALL | 18915M107 | 1,741,800 | $343.4M | 0.17% |
| 94 | CROWDSTRIKE HLDGS INC(CL A)PUT | 22788C105 | 727,200 | $340.9M | 0.17% |
| 95 | MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748102 | 1,765,537 | $327.5M | 0.16% |
| 96 | MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748102 | 1,765,537 | $327.5M | 0.16% |
| 97 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 42824C109 | 13,612,705 | $327M | 0.16% |
| 98 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 42824C109 | 13,612,705 | $327M | 0.16% |
| 99 | BROADCOM INCPUT | 11135F101 | 943,200 | $326.4M | 0.16% |
| 100 | COINBASE GLOBAL INC(COM CL A)CALL | 19260Q107 | 1,388,600 | $314M | 0.15% |
| 101 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 638,528 | $308.8M | 0.15% |
| 102 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 638,528 | $308.8M | 0.15% |
| 103 | CHENIERE ENERGY INC(COM NEW) | 16411R208 | 1,570,620 | $305.3M | 0.15% |
| 104 | CHENIERE ENERGY INC(COM NEW) | 16411R208 | 1,570,620 | $305.3M | 0.15% |
| 105 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 600,615 | $301.9M | 0.15% |
| 106 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 600,615 | $301.9M | 0.15% |
| 107 | BOEING COCALL | 097023105 | 1,376,000 | $298.8M | 0.15% |
| 108 | APPLE INCPUT | 037833100 | 1,085,000 | $295M | 0.15% |
| 109 | COSTCO WHSL CORP NEWCALL | 22160K105 | 338,900 | $292.2M | 0.14% |
| 110 | NOVO-NORDISK A S(ADR)PUT | 670100205 | 5,671,100 | $288.5M | 0.14% |
| 111 | ELI LILLY & COCALL | 532457108 | 266,300 | $286.2M | 0.14% |
| 112 | WAYFAIR INC(NOTE 3.500%11/1) | 94419LAR2 | 123,978,000 | $284.5M | 0.14% |
| 113 | WAYFAIR INC(NOTE 3.500%11/1) | 94419LAR2 | 123,978,000 | $284.5M | 0.14% |
| 114 | CIPHER MINING INCCALL | 17253J106 | 19,250,400 | $284.1M | 0.14% |
| 115 | AMER SPORTS INC(COM SHS) | G0260P102 | 7,496,115 | $280M | 0.14% |
| 116 | AMER SPORTS INC(COM SHS) | G0260P102 | 7,496,115 | $280M | 0.14% |
| 117 | MARVELL TECHNOLOGY INCPUT | 573874104 | 3,272,100 | $278.1M | 0.14% |
| 118 | META PLATFORMS INC(CL A)CALL | 30303M102 | 420,600 | $277.6M | 0.14% |
| 119 | BROADCOM INC | 11135F101 | 798,007 | $276.2M | 0.14% |
| 120 | BROADCOM INC | 11135F101 | 798,007 | $276.2M | 0.14% |
| 121 | COSTCO WHSL CORP NEW | 22160K105 | 312,756 | $269.7M | 0.13% |
| 122 | COSTCO WHSL CORP NEW | 22160K105 | 312,756 | $269.7M | 0.13% |
| 123 | MICROSOFT CORPCALL | 594918104 | 556,100 | $268.9M | 0.13% |
| 124 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD(SPONSORED ADS)PUT | 874039100 | 883,900 | $268.6M | 0.13% |
| 125 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC(COM CL A) | 76954A103 | 13,531,564 | $266.7M | 0.13% |
| 126 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC(COM CL A) | 76954A103 | 13,531,564 | $266.7M | 0.13% |
| 127 | ADOBE INCPUT | 00724F101 | 756,100 | $264.6M | 0.13% |
| 128 | DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | 1,749,113 | $262.9M | 0.13% |
| 129 | DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | 1,749,113 | $262.9M | 0.13% |
| 130 | SALESFORCE INCPUT | 79466L302 | 988,200 | $261.8M | 0.13% |
| 131 | CLOUDFLARE INC(CL A COM)PUT | 18915M107 | 1,297,000 | $255.7M | 0.13% |
| 132 | GOLDMAN SACHS GROUP INCCALL | 38141G104 | 286,200 | $251.6M | 0.12% |
| 133 | WW GRAINGER INC | 384802104 | 248,582 | $250.8M | 0.12% |
| 134 | WW GRAINGER INC | 384802104 | 248,582 | $250.8M | 0.12% |
| 135 | PDD HOLDINGS INC(SPONSORED ADS)CALL | 722304102 | 2,207,000 | $250.3M | 0.12% |
| 136 | MICRON TECHNOLOGY INCCALL | 595112103 | 876,500 | $250.2M | 0.12% |
| 137 | BANK NOVA SCOTIA HALIFAXPUT | 064149107 | 3,389,000 | $250M | 0.12% |
| 138 | CARVANA CO(CL A)PUT | 146869102 | 592,000 | $249.8M | 0.12% |
| 139 | LUMENTUM HLDGS INCCALL | 55024U109 | 673,800 | $248.4M | 0.12% |
| 140 | AMERICAN AIRLS GROUP INC | 02376R102 | 16,143,624 | $247.5M | 0.12% |
| 141 | AMERICAN AIRLS GROUP INC | 02376R102 | 16,143,624 | $247.5M | 0.12% |
| 142 | LULULEMON ATHLETICA INCPUT | 550021109 | 1,189,300 | $247.1M | 0.12% |
| 143 | MERCK & CO INC | 58933Y105 | 2,342,630 | $246.6M | 0.12% |
| 144 | MERCK & CO INC | 58933Y105 | 2,342,630 | $246.6M | 0.12% |
| 145 | VISA INC(COM CL A) | 92826C839 | 699,883 | $245.5M | 0.12% |
| 146 | VISA INC(COM CL A) | 92826C839 | 699,883 | $245.5M | 0.12% |
| 147 | LUMENTUM HLDGS INCPUT | 55024U109 | 648,600 | $239.1M | 0.12% |
| 148 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COPUT | 136069101 | 2,629,900 | $238.4M | 0.12% |
| 149 | BANK MONTREAL QUEPUT | 063671101 | 1,828,400 | $237.5M | 0.12% |
| 150 | OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | 2,645,128 | $231.1M | 0.11% |
| 151 | OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | 2,645,128 | $231.1M | 0.11% |
| 152 | CIPHER MINING INC | 17253J106 | 15,388,017 | $227.1M | 0.11% |
| 153 | CIPHER MINING INC | 17253J106 | 15,388,017 | $227.1M | 0.11% |
| 154 | MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | 112,651 | $226.9M | 0.11% |
| 155 | MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | 112,651 | $226.9M | 0.11% |
| 156 | NETFLIX INCPUT | 64110L106 | 2,418,000 | $226.7M | 0.11% |
| 157 | AST SPACEMOBILE INC(COM CL A)CALL | 00217D100 | 3,110,100 | $225.9M | 0.11% |
| 158 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 1,473,163 | $225.7M | 0.11% |
| 159 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 1,473,163 | $225.7M | 0.11% |
| 160 | AMAZON COM INCCALL | 023135106 | 976,400 | $225.4M | 0.11% |
| 161 | GOLDMAN SACHS GROUP INCPUT | 38141G104 | 255,300 | $224.4M | 0.11% |
| 162 | DEXCOM INC | 252131107 | 3,368,681 | $223.6M | 0.11% |
| 163 | DEXCOM INC | 252131107 | 3,368,681 | $223.6M | 0.11% |
| 164 | FIRST SOLAR INCCALL | 336433107 | 853,800 | $223M | 0.11% |
| 165 | AT&T INC | 00206R102 | 8,870,437 | $220.3M | 0.11% |
| 166 | AT&T INC | 00206R102 | 8,870,437 | $220.3M | 0.11% |
| 167 | EXXON MOBIL CORPCALL | 30231G102 | 1,808,400 | $217.6M | 0.11% |
| 168 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL(ORD SHS) | G7997R103 | 789,789 | $217.5M | 0.11% |
| 169 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL(ORD SHS) | G7997R103 | 789,789 | $217.5M | 0.11% |
| 170 | IREN LIMITED(ORDINARY SHARES)CALL | Q4982L109 | 5,758,100 | $217.5M | 0.11% |
| 171 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | 2,276,939 | $217.1M | 0.11% |
| 172 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | 2,276,939 | $217.1M | 0.11% |
| 173 | FIRST SOLAR INCPUT | 336433107 | 830,100 | $216.8M | 0.11% |
| 174 | REDDIT INC(CL A)PUT | 75734B100 | 941,800 | $216.5M | 0.11% |
| 175 | CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | 4,067,745 | $214.9M | 0.11% |
| 176 | CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | 4,067,745 | $214.9M | 0.11% |
| 177 | SOFI TECHNOLOGIES INCCALL | 83406F102 | 8,097,900 | $212M | 0.10% |
| 178 | CROWDSTRIKE HLDGS INC(CL A)CALL | 22788C105 | 451,200 | $211.5M | 0.10% |
| 179 | SPOTIFY USA INC(NOTE 3/1) | 84921RAB6 | 185,336,000 | $210.8M | 0.10% |
| 180 | SPOTIFY USA INC(NOTE 3/1) | 84921RAB6 | 185,336,000 | $210.8M | 0.10% |
| 181 | C H ROBINSON WORLDWIDE INC(COM NEW) | 12541W209 | 1,311,228 | $210.8M | 0.10% |
| 182 | C H ROBINSON WORLDWIDE INC(COM NEW) | 12541W209 | 1,311,228 | $210.8M | 0.10% |
| 183 | APPLE INC | 037833100 | 768,735 | $209M | 0.10% |
| 184 | APPLE INC | 037833100 | 768,735 | $209M | 0.10% |
| 185 | CARVANA CO(CL A)CALL | 146869102 | 492,500 | $207.8M | 0.10% |
| 186 | SUPER MICRO COMPUTER INC(COM NEW)CALL | 86800U302 | 7,051,900 | $206.4M | 0.10% |
| 187 | NXP SEMICONDUCTORS N V | N6596X109 | 942,657 | $204.6M | 0.10% |
| 188 | NXP SEMICONDUCTORS N V | N6596X109 | 942,657 | $204.6M | 0.10% |
| 189 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 476,300 | $203.1M | 0.10% |
| 190 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 476,300 | $203.1M | 0.10% |
| 191 | BLOOM ENERGY CORP(COM CL A)PUT | 093712107 | 2,335,000 | $202.9M | 0.10% |
| 192 | APPLIED DIGITAL CORP(COM NEW) | 038169207 | 8,206,550 | $201.2M | 0.10% |
| 193 | APPLIED DIGITAL CORP(COM NEW) | 038169207 | 8,206,550 | $201.2M | 0.10% |
| 194 | ROBINHOOD MKTS INC(COM CL A) | 770700102 | 1,778,766 | $201.2M | 0.10% |
| 195 | ROBINHOOD MKTS INC(COM CL A) | 770700102 | 1,778,766 | $201.2M | 0.10% |
| 196 | CITIGROUP INC(COM NEW)PUT | 172967424 | 1,710,100 | $199.6M | 0.10% |
| 197 | UBER TECHNOLOGIES INCPUT | 90353T100 | 2,428,100 | $198.4M | 0.10% |
| 198 | SALESFORCE INC | 79466L302 | 745,988 | $197.6M | 0.10% |
| 199 | SALESFORCE INC | 79466L302 | 745,988 | $197.6M | 0.10% |
| 200 | TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | 1,189,403 | $197.4M | 0.10% |
| 201 | TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | 1,189,403 | $197.4M | 0.10% |
| 202 | NETFLIX INCCALL | 64110L106 | 2,079,100 | $194.9M | 0.10% |
| 203 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | 02553E106 | 7,369,109 | $194.3M | 0.10% |
| 204 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | 02553E106 | 7,369,109 | $194.3M | 0.10% |
| 205 | WEC ENERGY GROUP INC(NOTE 4.375% 6/0) | 92939UAP1 | 171,904,000 | $194.2M | 0.10% |
| 206 | WEC ENERGY GROUP INC(NOTE 4.375% 6/0) | 92939UAP1 | 171,904,000 | $194.2M | 0.10% |
| 207 | THE TRADE DESK INC(COM CL A)PUT | 88339J105 | 5,054,000 | $191.8M | 0.09% |
| 208 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF(SHS BEN INT) | 46438F101 | 3,841,900 | $190.8M | 0.09% |
| 209 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF(SHS BEN INT) | 46438F101 | 3,841,900 | $190.8M | 0.09% |
| 210 | PDD HOLDINGS INC(SPONSORED ADS)PUT | 722304102 | 1,677,000 | $190.2M | 0.09% |
| 211 | CENTERPOINT ENERGY INC(NOTE 4.250% 8/1) | 15189TBD8 | 172,500,000 | $188.8M | 0.09% |
| 212 | CENTERPOINT ENERGY INC(NOTE 4.250% 8/1) | 15189TBD8 | 172,500,000 | $188.8M | 0.09% |
| 213 | MERCADOLIBRE INCPUT | 58733R102 | 92,900 | $187.1M | 0.09% |
| 214 | WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | 1,042,912 | $186.3M | 0.09% |
| 215 | WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | 1,042,912 | $186.3M | 0.09% |
| 216 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCALL | 459200101 | 625,200 | $185.2M | 0.09% |
| 217 | TARGET CORPPUT | 87612E106 | 1,884,000 | $184.2M | 0.09% |
| 218 | CNX RES CORP | 12653C108 | 5,002,560 | $183.9M | 0.09% |
| 219 | CNX RES CORP | 12653C108 | 5,002,560 | $183.9M | 0.09% |
| 220 | PALO ALTO NETWORKS INCPUT | 697435105 | 995,500 | $183.4M | 0.09% |
| 221 | CARNIVAL CORP(UNIT 99/99/9999) | 143658300 | 5,970,622 | $182.3M | 0.09% |
| 222 | CARNIVAL CORP(UNIT 99/99/9999) | 143658300 | 5,970,622 | $182.3M | 0.09% |
| 223 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 579,584 | $181.4M | 0.09% |
| 224 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 579,584 | $181.4M | 0.09% |
| 225 | CHEVRON CORP NEWCALL | 166764100 | 1,177,500 | $179.5M | 0.09% |
| 226 | COINBASE GLOBAL INC(COM CL A)PUT | 19260Q107 | 791,500 | $179M | 0.09% |
| 227 | TERAWULF INC | 88080T104 | 15,474,258 | $177.8M | 0.09% |
| 228 | TERAWULF INC | 88080T104 | 15,474,258 | $177.8M | 0.09% |
| 229 | SEAGATE HDD CAYMAN(NOTE 3.500% 6/0) | 81180WBL4 | 52,752,000 | $177M | 0.09% |
| 230 | SEAGATE HDD CAYMAN(NOTE 3.500% 6/0) | 81180WBL4 | 52,752,000 | $177M | 0.09% |
| 231 | JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | 848,237 | $175.5M | 0.09% |
| 232 | JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | 848,237 | $175.5M | 0.09% |
| 233 | SOFI TECHNOLOGIES INCPUT | 83406F102 | 6,695,000 | $175.3M | 0.09% |
| 234 | CITIGROUP INC(COM NEW)CALL | 172967424 | 1,486,300 | $173.4M | 0.09% |
| 235 | EATON CORP PLC(SHS) | G29183103 | 543,647 | $173.2M | 0.09% |
| 236 | EATON CORP PLC(SHS) | G29183103 | 543,647 | $173.2M | 0.09% |
| 237 | AMETEK INC | 031100100 | 843,075 | $173.1M | 0.09% |
| 238 | AMETEK INC | 031100100 | 843,075 | $173.1M | 0.09% |
| 239 | GENERAC HLDGS INC | 368736104 | 1,256,720 | $171.4M | 0.08% |
| 240 | GENERAC HLDGS INC | 368736104 | 1,256,720 | $171.4M | 0.08% |
| 241 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC(COM CL A)CALL | 76954A103 | 8,605,100 | $169.6M | 0.08% |
| 242 | ABBOTT LABS | 002824100 | 1,350,591 | $169.2M | 0.08% |
| 243 | ABBOTT LABS | 002824100 | 1,350,591 | $169.2M | 0.08% |
| 244 | ORACLE CORPPUT | 68389X105 | 863,500 | $168.3M | 0.08% |
| 245 | MONGODB INC(CL A)PUT | 60937P106 | 398,400 | $167.2M | 0.08% |
| 246 | T-MOBILE US INC | 872590104 | 820,752 | $166.6M | 0.08% |
| 247 | T-MOBILE US INC | 872590104 | 820,752 | $166.6M | 0.08% |
| 248 | PLANET LABS PBC(COM CL A) | 72703X106 | 8,399,887 | $165.6M | 0.08% |
| 249 | PLANET LABS PBC(COM CL A) | 72703X106 | 8,399,887 | $165.6M | 0.08% |
| 250 | JOHNSON & JOHNSONCALL | 478160104 | 799,600 | $165.5M | 0.08% |
Showing top 250 of 7,726 positions in the latest filing.