Hedge fund · CIK 0001135730
Quarter end
2026-06-30
Reported value
$90.73B
Positions disclosed
396
As of 2026-06-30 (SEC Form 13F-HR)
| # | Issuer | CUSIP | Shares | Value | % of port |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 4,800,727 | $2.08B | 2.29% |
| 2 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 4,800,727 | $2.08B | 2.29% |
| 3 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 4,800,727 | $2.08B | 2.29% |
| 4 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 4,800,727 | $2.08B | 2.29% |
| 5 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 4,800,727 | $2.08B | 2.29% |
| 6 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 4,800,727 | $2.08B | 2.29% |
| 7 | SPACE EXPLORATION TECHN CORP(CLASS A COM STK) | 84615Q103 | 11,464,920 | $1.96B | 2.16% |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHN CORP(CLASS A COM STK) | 84615Q103 | 11,464,920 | $1.96B | 2.16% |
| 9 | SPACE EXPLORATION TECHN CORP(CLASS A COM STK) | 84615Q103 | 11,464,920 | $1.96B | 2.16% |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECHN CORP(CLASS A COM STK) | 84615Q103 | 11,464,920 | $1.96B | 2.16% |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN CORP(CLASS A COM STK) | 84615Q103 | 11,464,920 | $1.96B | 2.16% |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHN CORP(CLASS A COM STK) | 84615Q103 | 11,464,920 | $1.96B | 2.16% |
| 13 | AMAZON COM INC | 023135106 | 6,487,994 | $1.55B | 1.70% |
| 14 | AMAZON COM INC | 023135106 | 6,487,994 | $1.55B | 1.70% |
| 15 | AMAZON COM INC | 023135106 | 6,487,994 | $1.55B | 1.70% |
| 16 | AMAZON COM INC | 023135106 | 6,487,994 | $1.55B | 1.70% |
| 17 | AMAZON COM INC | 023135106 | 6,487,994 | $1.55B | 1.70% |
| 18 | AMAZON COM INC | 023135106 | 6,487,994 | $1.55B | 1.70% |
| 19 | HUT 8 CORP | 44812J104 | 9,715,476 | $1.12B | 1.24% |
| 20 | HUT 8 CORP | 44812J104 | 9,715,476 | $1.12B | 1.24% |
| 21 | HUT 8 CORP | 44812J104 | 9,715,476 | $1.12B | 1.24% |
| 22 | HUT 8 CORP | 44812J104 | 9,715,476 | $1.12B | 1.24% |
| 23 | HUT 8 CORP | 44812J104 | 9,715,476 | $1.12B | 1.24% |
| 24 | HUT 8 CORP | 44812J104 | 9,715,476 | $1.12B | 1.24% |
| 25 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 2,480,017 | $925.1M | 1.02% |
| 26 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 2,480,017 | $925.1M | 1.02% |
| 27 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 2,480,017 | $925.1M | 1.02% |
| 28 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 2,480,017 | $925.1M | 1.02% |
| 29 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 2,480,017 | $925.1M | 1.02% |
| 30 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 2,480,017 | $925.1M | 1.02% |
| 31 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | 2,625,723 | $652.2M | 0.72% |
| 32 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | 2,625,723 | $652.2M | 0.72% |
| 33 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | 2,625,723 | $652.2M | 0.72% |
| 34 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | 2,625,723 | $652.2M | 0.72% |
| 35 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | 2,625,723 | $652.2M | 0.72% |
| 36 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | 2,625,723 | $652.2M | 0.72% |
| 37 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A(SHS) | L8681T102 | 1,163,955 | $534.4M | 0.59% |
| 38 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A(SHS) | L8681T102 | 1,163,955 | $534.4M | 0.59% |
| 39 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A(SHS) | L8681T102 | 1,163,955 | $534.4M | 0.59% |
| 40 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A(SHS) | L8681T102 | 1,163,955 | $534.4M | 0.59% |
| 41 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A(SHS) | L8681T102 | 1,163,955 | $534.4M | 0.59% |
| 42 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A(SHS) | L8681T102 | 1,163,955 | $534.4M | 0.59% |
| 43 | REDDIT INC(CL A) | 75734B100 | 2,789,891 | $484.3M | 0.53% |
| 44 | REDDIT INC(CL A) | 75734B100 | 2,789,891 | $484.3M | 0.53% |
| 45 | REDDIT INC(CL A) | 75734B100 | 2,789,891 | $484.3M | 0.53% |
| 46 | REDDIT INC(CL A) | 75734B100 | 2,789,891 | $484.3M | 0.53% |
| 47 | REDDIT INC(CL A) | 75734B100 | 2,789,891 | $484.3M | 0.53% |
| 48 | REDDIT INC(CL A) | 75734B100 | 2,789,891 | $484.3M | 0.53% |
| 49 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 365,631 | $422M | 0.47% |
| 50 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 365,631 | $422M | 0.47% |
| 51 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 365,631 | $422M | 0.47% |
| 52 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 365,631 | $422M | 0.47% |
| 53 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 365,631 | $422M | 0.47% |
| 54 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 365,631 | $422M | 0.47% |
| 55 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 704,205 | $396.7M | 0.44% |
| 56 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 704,205 | $396.7M | 0.44% |
| 57 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 704,205 | $396.7M | 0.44% |
| 58 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 704,205 | $396.7M | 0.44% |
| 59 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 704,205 | $396.7M | 0.44% |
| 60 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 704,205 | $396.7M | 0.44% |
| 61 | NU HLDGS LTD(ORD SHS CL A) | G6683N103 | 29,333,576 | $391.9M | 0.43% |
| 62 | NU HLDGS LTD(ORD SHS CL A) | G6683N103 | 29,333,576 | $391.9M | 0.43% |
| 63 | NU HLDGS LTD(ORD SHS CL A) | G6683N103 | 29,333,576 | $391.9M | 0.43% |
| 64 | NU HLDGS LTD(ORD SHS CL A) | G6683N103 | 29,333,576 | $391.9M | 0.43% |
| 65 | NU HLDGS LTD(ORD SHS CL A) | G6683N103 | 29,333,576 | $391.9M | 0.43% |
| 66 | NU HLDGS LTD(ORD SHS CL A) | G6683N103 | 29,333,576 | $391.9M | 0.43% |
| 67 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 1,915,943 | $383.4M | 0.42% |
| 68 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 1,915,943 | $383.4M | 0.42% |
| 69 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 1,915,943 | $383.4M | 0.42% |
| 70 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 1,915,943 | $383.4M | 0.42% |
| 71 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 1,915,943 | $383.4M | 0.42% |
| 72 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 1,915,943 | $383.4M | 0.42% |
| 73 | NETFLIX INC. | 64110L106 | 4,710,420 | $336.3M | 0.37% |
| 74 | NETFLIX INC. | 64110L106 | 4,710,420 | $336.3M | 0.37% |
| 75 | NETFLIX INC. | 64110L106 | 4,710,420 | $336.3M | 0.37% |
| 76 | NETFLIX INC. | 64110L106 | 4,710,420 | $336.3M | 0.37% |
| 77 | NETFLIX INC. | 64110L106 | 4,710,420 | $336.3M | 0.37% |
| 78 | NETFLIX INC. | 64110L106 | 4,710,420 | $336.3M | 0.37% |
| 79 | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D(CL A) | 31946M103 | 139,498 | $290.3M | 0.32% |
| 80 | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D(CL A) | 31946M103 | 139,498 | $290.3M | 0.32% |
| 81 | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D(CL A) | 31946M103 | 139,498 | $290.3M | 0.32% |
| 82 | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D(CL A) | 31946M103 | 139,498 | $290.3M | 0.32% |
| 83 | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D(CL A) | 31946M103 | 139,498 | $290.3M | 0.32% |
| 84 | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D(CL A) | 31946M103 | 139,498 | $290.3M | 0.32% |
| 85 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 605,931 | $289.4M | 0.32% |
| 86 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 605,931 | $289.4M | 0.32% |
| 87 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 605,931 | $289.4M | 0.32% |
| 88 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 605,931 | $289.4M | 0.32% |
| 89 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 605,931 | $289.4M | 0.32% |
| 90 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(SPONSORED ADS) | 874039100 | 605,931 | $289.4M | 0.32% |
| 91 | INTEL CORP | 458140100 | 1,850,837 | $258.4M | 0.28% |
| 92 | INTEL CORP | 458140100 | 1,850,837 | $258.4M | 0.28% |
| 93 | INTEL CORP | 458140100 | 1,850,837 | $258.4M | 0.28% |
| 94 | INTEL CORP | 458140100 | 1,850,837 | $258.4M | 0.28% |
| 95 | INTEL CORP | 458140100 | 1,850,837 | $258.4M | 0.28% |
| 96 | INTEL CORP | 458140100 | 1,850,837 | $258.4M | 0.28% |
| 97 | QUALCOMM INC | 747525103 | 1,387,312 | $256.4M | 0.28% |
| 98 | QUALCOMM INC | 747525103 | 1,387,312 | $256.4M | 0.28% |
| 99 | QUALCOMM INC | 747525103 | 1,387,312 | $256.4M | 0.28% |
| 100 | QUALCOMM INC | 747525103 | 1,387,312 | $256.4M | 0.28% |
| 101 | QUALCOMM INC | 747525103 | 1,387,312 | $256.4M | 0.28% |
| 102 | QUALCOMM INC | 747525103 | 1,387,312 | $256.4M | 0.28% |
| 103 | APPLOVIN CORP(COM CL A) | 03831W108 | 435,109 | $224.2M | 0.25% |
| 104 | APPLOVIN CORP(COM CL A) | 03831W108 | 435,109 | $224.2M | 0.25% |
| 105 | APPLOVIN CORP(COM CL A) | 03831W108 | 435,109 | $224.2M | 0.25% |
| 106 | APPLOVIN CORP(COM CL A) | 03831W108 | 435,109 | $224.2M | 0.25% |
| 107 | APPLOVIN CORP(COM CL A) | 03831W108 | 435,109 | $224.2M | 0.25% |
| 108 | APPLOVIN CORP(COM CL A) | 03831W108 | 435,109 | $224.2M | 0.25% |
| 109 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 281,120 | $203.2M | 0.22% |
| 110 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 281,120 | $203.2M | 0.22% |
| 111 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 281,120 | $203.2M | 0.22% |
| 112 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 281,120 | $203.2M | 0.22% |
| 113 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 281,120 | $203.2M | 0.22% |
| 114 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 281,120 | $203.2M | 0.22% |
| 115 | EQUINIX INC | 29444U700 | 192,276 | $200.4M | 0.22% |
| 116 | EQUINIX INC | 29444U700 | 192,276 | $200.4M | 0.22% |
| 117 | EQUINIX INC | 29444U700 | 192,276 | $200.4M | 0.22% |
| 118 | EQUINIX INC | 29444U700 | 192,276 | $200.4M | 0.22% |
| 119 | EQUINIX INC | 29444U700 | 192,276 | $200.4M | 0.22% |
| 120 | EQUINIX INC | 29444U700 | 192,276 | $200.4M | 0.22% |
| 121 | EATON CORP PLC(SHS) | G29183103 | 461,506 | $196.7M | 0.22% |
| 122 | EATON CORP PLC(SHS) | G29183103 | 461,506 | $196.7M | 0.22% |
| 123 | EATON CORP PLC(SHS) | G29183103 | 461,506 | $196.7M | 0.22% |
| 124 | EATON CORP PLC(SHS) | G29183103 | 461,506 | $196.7M | 0.22% |
| 125 | EATON CORP PLC(SHS) | G29183103 | 461,506 | $196.7M | 0.22% |
| 126 | EATON CORP PLC(SHS) | G29183103 | 461,506 | $196.7M | 0.22% |
| 127 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 478,162 | $170.9M | 0.19% |
| 128 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 478,162 | $170.9M | 0.19% |
| 129 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 478,162 | $170.9M | 0.19% |
| 130 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 478,162 | $170.9M | 0.19% |
| 131 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 478,162 | $170.9M | 0.19% |
| 132 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 478,162 | $170.9M | 0.19% |
| 133 | BROADCOM INC | 11135F101 | 437,032 | $165.1M | 0.18% |
| 134 | BROADCOM INC | 11135F101 | 437,032 | $165.1M | 0.18% |
| 135 | BROADCOM INC | 11135F101 | 437,032 | $165.1M | 0.18% |
| 136 | BROADCOM INC | 11135F101 | 437,032 | $165.1M | 0.18% |
| 137 | BROADCOM INC | 11135F101 | 437,032 | $165.1M | 0.18% |
| 138 | BROADCOM INC | 11135F101 | 437,032 | $165.1M | 0.18% |
| 139 | VERTIV HOLDINGS CO(COM CL A) | 92537N108 | 410,293 | $137.4M | 0.15% |
| 140 | VERTIV HOLDINGS CO(COM CL A) | 92537N108 | 410,293 | $137.4M | 0.15% |
| 141 | VERTIV HOLDINGS CO(COM CL A) | 92537N108 | 410,293 | $137.4M | 0.15% |
| 142 | VERTIV HOLDINGS CO(COM CL A) | 92537N108 | 410,293 | $137.4M | 0.15% |
| 143 | VERTIV HOLDINGS CO(COM CL A) | 92537N108 | 410,293 | $137.4M | 0.15% |
| 144 | VERTIV HOLDINGS CO(COM CL A) | 92537N108 | 410,293 | $137.4M | 0.15% |
| 145 | FORGENT POWER SOLUTIONS INC(COM SHS CL A) | 34631F102 | 2,088,118 | $116.6M | 0.13% |
| 146 | FORGENT POWER SOLUTIONS INC(COM SHS CL A) | 34631F102 | 2,088,118 | $116.6M | 0.13% |
| 147 | FORGENT POWER SOLUTIONS INC(COM SHS CL A) | 34631F102 | 2,088,118 | $116.6M | 0.13% |
| 148 | FORGENT POWER SOLUTIONS INC(COM SHS CL A) | 34631F102 | 2,088,118 | $116.6M | 0.13% |
| 149 | FORGENT POWER SOLUTIONS INC(COM SHS CL A) | 34631F102 | 2,088,118 | $116.6M | 0.13% |
| 150 | FORGENT POWER SOLUTIONS INC(COM SHS CL A) | 34631F102 | 2,088,118 | $116.6M | 0.13% |
| 151 | GENERAC HLDGS INC | 368736104 | 390,513 | $114.3M | 0.13% |
| 152 | GENERAC HLDGS INC | 368736104 | 390,513 | $114.3M | 0.13% |
| 153 | GENERAC HLDGS INC | 368736104 | 390,513 | $114.3M | 0.13% |
| 154 | GENERAC HLDGS INC | 368736104 | 390,513 | $114.3M | 0.13% |
| 155 | GENERAC HLDGS INC | 368736104 | 390,513 | $114.3M | 0.13% |
| 156 | GENERAC HLDGS INC | 368736104 | 390,513 | $114.3M | 0.13% |
| 157 | SPROUTS FMRS MKT INC | 85208M102 | 1,203,773 | $101.8M | 0.11% |
| 158 | SPROUTS FMRS MKT INC | 85208M102 | 1,203,773 | $101.8M | 0.11% |
| 159 | SPROUTS FMRS MKT INC | 85208M102 | 1,203,773 | $101.8M | 0.11% |
| 160 | SPROUTS FMRS MKT INC | 85208M102 | 1,203,773 | $101.8M | 0.11% |
| 161 | SPROUTS FMRS MKT INC | 85208M102 | 1,203,773 | $101.8M | 0.11% |
| 162 | SPROUTS FMRS MKT INC | 85208M102 | 1,203,773 | $101.8M | 0.11% |
| 163 | GE VERNOVA INC | 36828A101 | 69,715 | $81.9M | 0.09% |
| 164 | GE VERNOVA INC | 36828A101 | 69,715 | $81.9M | 0.09% |
| 165 | GE VERNOVA INC | 36828A101 | 69,715 | $81.9M | 0.09% |
| 166 | GE VERNOVA INC | 36828A101 | 69,715 | $81.9M | 0.09% |
| 167 | GE VERNOVA INC | 36828A101 | 69,715 | $81.9M | 0.09% |
| 168 | GE VERNOVA INC | 36828A101 | 69,715 | $81.9M | 0.09% |
| 169 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | 4,528,986 | $80.7M | 0.09% |
| 170 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | 4,528,986 | $80.7M | 0.09% |
| 171 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | 4,528,986 | $80.7M | 0.09% |
| 172 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | 4,528,986 | $80.7M | 0.09% |
| 173 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | 4,528,986 | $80.7M | 0.09% |
| 174 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | 4,528,986 | $80.7M | 0.09% |
| 175 | NATERA INC | 632307104 | 296,790 | $80.6M | 0.09% |
| 176 | NATERA INC | 632307104 | 296,790 | $80.6M | 0.09% |
| 177 | NATERA INC | 632307104 | 296,790 | $80.6M | 0.09% |
| 178 | NATERA INC | 632307104 | 296,790 | $80.6M | 0.09% |
| 179 | NATERA INC | 632307104 | 296,790 | $80.6M | 0.09% |
| 180 | NATERA INC | 632307104 | 296,790 | $80.6M | 0.09% |
| 181 | ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | 1,556,941 | $76.7M | 0.08% |
| 182 | ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | 1,556,941 | $76.7M | 0.08% |
| 183 | ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | 1,556,941 | $76.7M | 0.08% |
| 184 | ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | 1,556,941 | $76.7M | 0.08% |
| 185 | ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | 1,556,941 | $76.7M | 0.08% |
| 186 | ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | 1,556,941 | $76.7M | 0.08% |
| 187 | SYNOPSYS INC | 871607107 | 148,478 | $66.2M | 0.07% |
| 188 | SYNOPSYS INC | 871607107 | 148,478 | $66.2M | 0.07% |
| 189 | SYNOPSYS INC | 871607107 | 148,478 | $66.2M | 0.07% |
| 190 | SYNOPSYS INC | 871607107 | 148,478 | $66.2M | 0.07% |
| 191 | SYNOPSYS INC | 871607107 | 148,478 | $66.2M | 0.07% |
| 192 | SYNOPSYS INC | 871607107 | 148,478 | $66.2M | 0.07% |
| 193 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR(CL A) | 099502106 | 1,083,410 | $65.7M | 0.07% |
| 194 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR(CL A) | 099502106 | 1,083,410 | $65.7M | 0.07% |
| 195 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR(CL A) | 099502106 | 1,083,410 | $65.7M | 0.07% |
| 196 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR(CL A) | 099502106 | 1,083,410 | $65.7M | 0.07% |
| 197 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR(CL A) | 099502106 | 1,083,410 | $65.7M | 0.07% |
| 198 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR(CL A) | 099502106 | 1,083,410 | $65.7M | 0.07% |
| 199 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 95,987 | $55.8M | 0.06% |
| 200 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 95,987 | $55.8M | 0.06% |
| 201 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 95,987 | $55.8M | 0.06% |
| 202 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 95,987 | $55.8M | 0.06% |
| 203 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 95,987 | $55.8M | 0.06% |
| 204 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 95,987 | $55.8M | 0.06% |
| 205 | PAYPAL HLDGS INC | 70450Y103 | 1,243,590 | $53.7M | 0.06% |
| 206 | PAYPAL HLDGS INC | 70450Y103 | 1,243,590 | $53.7M | 0.06% |
| 207 | PAYPAL HLDGS INC | 70450Y103 | 1,243,590 | $53.7M | 0.06% |
| 208 | PAYPAL HLDGS INC | 70450Y103 | 1,243,590 | $53.7M | 0.06% |
| 209 | PAYPAL HLDGS INC | 70450Y103 | 1,243,590 | $53.7M | 0.06% |
| 210 | PAYPAL HLDGS INC | 70450Y103 | 1,243,590 | $53.7M | 0.06% |
| 211 | CARVANA CO(CL A) | 146869102 | 732,375 | $48.2M | 0.05% |
| 212 | CARVANA CO(CL A) | 146869102 | 732,375 | $48.2M | 0.05% |
| 213 | CARVANA CO(CL A) | 146869102 | 732,375 | $48.2M | 0.05% |
| 214 | CARVANA CO(CL A) | 146869102 | 732,375 | $48.2M | 0.05% |
| 215 | CARVANA CO(CL A) | 146869102 | 732,375 | $48.2M | 0.05% |
| 216 | CARVANA CO(CL A) | 146869102 | 732,375 | $48.2M | 0.05% |
| 217 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 116,307 | $46.3M | 0.05% |
| 218 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 116,307 | $46.3M | 0.05% |
| 219 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 116,307 | $46.3M | 0.05% |
| 220 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 116,307 | $46.3M | 0.05% |
| 221 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 116,307 | $46.3M | 0.05% |
| 222 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 116,307 | $46.3M | 0.05% |
| 223 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 125,526 | $44.4M | 0.05% |
| 224 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 125,526 | $44.4M | 0.05% |
| 225 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 125,526 | $44.4M | 0.05% |
| 226 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 125,526 | $44.4M | 0.05% |
| 227 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 125,526 | $44.4M | 0.05% |
| 228 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 125,526 | $44.4M | 0.05% |
| 229 | ASML HLDG NV(N Y REGISTRY SHS) | N07059210 | 22,081 | $43.9M | 0.05% |
| 230 | ASML HLDG NV(N Y REGISTRY SHS) | N07059210 | 22,081 | $43.9M | 0.05% |
| 231 | ASML HLDG NV(N Y REGISTRY SHS) | N07059210 | 22,081 | $43.9M | 0.05% |
| 232 | ASML HLDG NV(N Y REGISTRY SHS) | N07059210 | 22,081 | $43.9M | 0.05% |
| 233 | ASML HLDG NV(N Y REGISTRY SHS) | N07059210 | 22,081 | $43.9M | 0.05% |
| 234 | ASML HLDG NV(N Y REGISTRY SHS) | N07059210 | 22,081 | $43.9M | 0.05% |
| 235 | DOORDASH INC(CL A) | 25809K105 | 234,609 | $43.3M | 0.05% |
| 236 | DOORDASH INC(CL A) | 25809K105 | 234,609 | $43.3M | 0.05% |
| 237 | DOORDASH INC(CL A) | 25809K105 | 234,609 | $43.3M | 0.05% |
| 238 | DOORDASH INC(CL A) | 25809K105 | 234,609 | $43.3M | 0.05% |
| 239 | DOORDASH INC(CL A) | 25809K105 | 234,609 | $43.3M | 0.05% |
| 240 | DOORDASH INC(CL A) | 25809K105 | 234,609 | $43.3M | 0.05% |
| 241 | NOVAVAX INC(COM NEW) | 670002401 | 3,836,986 | $36.1M | 0.04% |
| 242 | NOVAVAX INC(COM NEW) | 670002401 | 3,836,986 | $36.1M | 0.04% |
| 243 | NOVAVAX INC(COM NEW) | 670002401 | 3,836,986 | $36.1M | 0.04% |
| 244 | NOVAVAX INC(COM NEW) | 670002401 | 3,836,986 | $36.1M | 0.04% |
| 245 | NOVAVAX INC(COM NEW) | 670002401 | 3,836,986 | $36.1M | 0.04% |
| 246 | NOVAVAX INC(COM NEW) | 670002401 | 3,836,986 | $36.1M | 0.04% |
| 247 | QUANTUMSCAPE CORP(COM CL A) | 74767V109 | 4,294,995 | $32.5M | 0.04% |
| 248 | QUANTUMSCAPE CORP(COM CL A) | 74767V109 | 4,294,995 | $32.5M | 0.04% |
| 249 | QUANTUMSCAPE CORP(COM CL A) | 74767V109 | 4,294,995 | $32.5M | 0.04% |
| 250 | QUANTUMSCAPE CORP(COM CL A) | 74767V109 | 4,294,995 | $32.5M | 0.04% |
Showing top 250 of 396 positions in the latest filing.