Hedge fund · CIK 0001423053
Quarter end
2025-12-31
Reported value
$475.08B
Positions disclosed
18,378
As of 2025-12-31 (SEC Form 13F-HR)
| # | Issuer | CUSIP | Shares | Value | % of port |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TR(UNIT SER 1)PUT | 46090E103 | 36,209,000 | $22.24B | 4.68% |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF TR(TR UNIT)PUT | 78462F103 | 28,954,000 | $19.74B | 4.16% |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF TR(TR UNIT)CALL | 78462F103 | 26,791,900 | $18.27B | 3.85% |
| 4 | SPDR GOLD TR(GOLD SHS)PUT | 78463V107 | 10,783,400 | $4.27B | 0.90% |
| 5 | ISHARES TR(IBOXX HI YD ETF)PUT | 464288513 | 38,419,100 | $3.1B | 0.65% |
| 6 | ISHARES TR(20 YR TR BD ETF)CALL | 464287432 | 30,578,000 | $2.67B | 0.56% |
| 7 | ISHARES SILVER TR(ISHARES)CALL | 46428Q109 | 39,031,100 | $2.51B | 0.53% |
| 8 | ELI LILLY & COCALL | 532457108 | 2,236,400 | $2.4B | 0.51% |
| 9 | BOOKING HOLDINGS INCCALL | 09857L108 | 445,800 | $2.39B | 0.50% |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD(SPONSORED ADS)PUT | 874039100 | 7,577,100 | $2.3B | 0.48% |
| 11 | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE(UT SER 1) | 78467X109 | 4,751,674 | $2.28B | 0.48% |
| 12 | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE(UT SER 1) | 78467X109 | 4,751,674 | $2.28B | 0.48% |
| 13 | ELI LILLY & COPUT | 532457108 | 2,088,800 | $2.24B | 0.47% |
| 14 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 11,479,330 | $2.14B | 0.45% |
| 15 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 11,479,330 | $2.14B | 0.45% |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INCCALL | 38141G104 | 2,373,700 | $2.09B | 0.44% |
| 17 | VANECK ETF TRUST(SEMICONDUCTR ETF)PUT | 92189F676 | 5,775,400 | $2.08B | 0.44% |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INCPUT | 38141G104 | 2,341,600 | $2.06B | 0.43% |
| 19 | ORACLE CORPCALL | 68389X105 | 9,968,200 | $1.94B | 0.41% |
| 20 | CARVANA CO(CL A)CALL | 146869102 | 4,494,100 | $1.9B | 0.40% |
| 21 | ISHARES SILVER TR(ISHARES)PUT | 46428Q109 | 28,165,100 | $1.81B | 0.38% |
| 22 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF(SHS BEN INT)CALL | 46438F101 | 36,532,300 | $1.81B | 0.38% |
| 23 | JPMORGAN CHASE & CO.CALL | 46625H100 | 5,429,000 | $1.75B | 0.37% |
| 24 | JPMORGAN CHASE & CO.PUT | 46625H100 | 5,358,000 | $1.73B | 0.36% |
| 25 | ORACLE CORPPUT | 68389X105 | 8,840,700 | $1.72B | 0.36% |
| 26 | AMAZON COM INC | 023135106 | 7,296,712 | $1.68B | 0.35% |
| 27 | AMAZON COM INC | 023135106 | 7,296,712 | $1.68B | 0.35% |
| 28 | STRATEGY INC(CL A NEW)CALL | 594972408 | 10,975,600 | $1.67B | 0.35% |
| 29 | VANECK ETF TRUST(SEMICONDUCTR ETF)CALL | 92189F676 | 4,482,400 | $1.61B | 0.34% |
| 30 | VISA INC(COM CL A) | 92826C839 | 4,553,784 | $1.6B | 0.34% |
| 31 | VISA INC(COM CL A) | 92826C839 | 4,553,784 | $1.6B | 0.34% |
| 32 | COSTCO WHSL CORP NEWCALL | 22160K105 | 1,822,100 | $1.57B | 0.33% |
| 33 | STRATEGY INC(CL A NEW)PUT | 594972408 | 9,904,500 | $1.5B | 0.32% |
| 34 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW)CALL | 084670702 | 2,870,200 | $1.44B | 0.30% |
| 35 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 2,708,354 | $1.31B | 0.28% |
| 36 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 2,708,354 | $1.31B | 0.28% |
| 37 | CITIGROUP INC(COM NEW)PUT | 172967424 | 11,074,100 | $1.29B | 0.27% |
| 38 | COINBASE GLOBAL INC(COM CL A)CALL | 19260Q107 | 5,615,000 | $1.27B | 0.27% |
| 39 | ISHARES TR(IBOXX HI YD ETF)CALL | 464288513 | 15,251,500 | $1.23B | 0.26% |
| 40 | BOOKING HOLDINGS INCPUT | 09857L108 | 222,900 | $1.19B | 0.25% |
| 41 | ALIBABA GROUP HLDG LTD(SPONSORED ADS)PUT | 01609W102 | 8,105,200 | $1.19B | 0.25% |
| 42 | APPLE INC | 037833100 | 4,302,369 | $1.17B | 0.25% |
| 43 | APPLE INC | 037833100 | 4,302,369 | $1.17B | 0.25% |
| 44 | FIRST SOLAR INCCALL | 336433107 | 4,469,500 | $1.17B | 0.25% |
| 45 | ISHARES TR(20 YR TR BD ETF)PUT | 464287432 | 13,320,000 | $1.16B | 0.24% |
| 46 | CARVANA CO(CL A)PUT | 146869102 | 2,717,200 | $1.15B | 0.24% |
| 47 | CROWDSTRIKE HLDGS INC(CL A)PUT | 22788C105 | 2,243,400 | $1.05B | 0.22% |
| 48 | CROWDSTRIKE HLDGS INC(CL A)CALL | 22788C105 | 2,231,600 | $1.05B | 0.22% |
| 49 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD(SPONSORED ADS)CALL | 874039100 | 3,383,800 | $1.03B | 0.22% |
| 50 | REDDIT INC(CL A)CALL | 75734B100 | 4,464,600 | $1.03B | 0.22% |
| 51 | BOEING COCALL | 097023105 | 4,620,277 | $1B | 0.21% |
| 52 | CITIGROUP INC(COM NEW)CALL | 172967424 | 8,444,200 | $985.4M | 0.21% |
| 53 | VISA INC(COM CL A)CALL | 92826C839 | 2,777,000 | $973.9M | 0.21% |
| 54 | WALMART INCCALL | 931142103 | 7,987,400 | $889.9M | 0.19% |
| 55 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 2,842,629 | $889.7M | 0.19% |
| 56 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 2,842,629 | $889.7M | 0.19% |
| 57 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCALL | 459200101 | 2,954,700 | $875.2M | 0.18% |
| 58 | MORGAN STANLEY(COM NEW) | 617446448 | 4,876,532 | $865.7M | 0.18% |
| 59 | MORGAN STANLEY(COM NEW) | 617446448 | 4,876,532 | $865.7M | 0.18% |
| 60 | VANECK ETF TRUST(GOLD MINERS ETF)PUT | 92189F106 | 9,801,900 | $840.7M | 0.18% |
| 61 | LULULEMON ATHLETICA INCPUT | 550021109 | 4,030,800 | $837.6M | 0.18% |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL(ORD SHS)PUT | G7997R103 | 3,020,800 | $831.9M | 0.18% |
| 63 | ASML HOLDING N V(N Y REGISTRY SHS)CALL | N07059210 | 772,000 | $825.9M | 0.17% |
| 64 | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE(UT SER 1)PUT | 78467X109 | 1,704,700 | $819.2M | 0.17% |
| 65 | CATERPILLAR INCCALL | 149123101 | 1,396,500 | $800M | 0.17% |
| 66 | COREWEAVE INC(COM CL A)CALL | 21873S108 | 11,054,100 | $791.6M | 0.17% |
| 67 | COINBASE GLOBAL INC(COM CL A)PUT | 19260Q107 | 3,288,400 | $743.6M | 0.16% |
| 68 | ISHARES INC(MSCI BRAZIL ETF)CALL | 464286400 | 23,349,300 | $741.8M | 0.16% |
| 69 | GE VERNOVA INCPUT | 36828A101 | 1,123,700 | $734.4M | 0.15% |
| 70 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW)CALL | 512807306 | 4,252,900 | $728M | 0.15% |
| 71 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW)PUT | 512807306 | 4,184,700 | $716.3M | 0.15% |
| 72 | ADOBE INCPUT | 00724F101 | 2,039,400 | $713.8M | 0.15% |
| 73 | NORFOLK SOUTHN CORP | 655844108 | 2,463,655 | $711.3M | 0.15% |
| 74 | NORFOLK SOUTHN CORP | 655844108 | 2,463,655 | $711.3M | 0.15% |
| 75 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 2,245,278 | $704.6M | 0.15% |
| 76 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 2,245,278 | $704.6M | 0.15% |
| 77 | GE VERNOVA INCCALL | 36828A101 | 1,077,950 | $704.5M | 0.15% |
| 78 | CATERPILLAR INCPUT | 149123101 | 1,219,500 | $698.6M | 0.15% |
| 79 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 4,050,674 | $693.4M | 0.15% |
| 80 | LAM RESEARCH CORP(COM NEW) | 512807306 | 4,050,674 | $693.4M | 0.15% |
| 81 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHSPUT | 459200101 | 2,287,200 | $677.5M | 0.14% |
| 82 | MERCK & CO INC | 58933Y105 | 6,430,627 | $676.9M | 0.14% |
| 83 | MERCK & CO INC | 58933Y105 | 6,430,627 | $676.9M | 0.14% |
| 84 | SPDR GOLD TR(GOLD SHS) | 78463V107 | 1,700,075 | $673.8M | 0.14% |
| 85 | SPDR GOLD TR(GOLD SHS) | 78463V107 | 1,700,075 | $673.8M | 0.14% |
| 86 | PROSHARES TR(ULTRAPRO QQQ)PUT | 74347X831 | 12,501,300 | $659.1M | 0.14% |
| 87 | CISCO SYS INCCALL | 17275R102 | 8,545,300 | $658.2M | 0.14% |
| 88 | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE(UT SER 1)CALL | 78467X109 | 1,350,600 | $649.1M | 0.14% |
| 89 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF(SHS BEN INT)PUT | 46438F101 | 12,948,900 | $642.9M | 0.14% |
| 90 | JOHNSON & JOHNSONCALL | 478160104 | 3,072,600 | $635.9M | 0.13% |
| 91 | ISHARES TR(MSCI EMG MKT ETF)PUT | 464287234 | 11,559,000 | $632.4M | 0.13% |
| 92 | SELECT SECTOR SPDR TR(STATE STREET CON)PUT | 81369Y308 | 7,812,800 | $606.9M | 0.13% |
| 93 | SOFI TECHNOLOGIES INCCALL | 83406F102 | 23,127,700 | $605.5M | 0.13% |
| 94 | ELI LILLY & CO | 532457108 | 556,806 | $598.4M | 0.13% |
| 95 | ELI LILLY & CO | 532457108 | 556,806 | $598.4M | 0.13% |
| 96 | LULULEMON ATHLETICA INCCALL | 550021109 | 2,869,700 | $596.4M | 0.13% |
| 97 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO(CL A) | 192446102 | 7,107,314 | $589.9M | 0.12% |
| 98 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO(CL A) | 192446102 | 7,107,314 | $589.9M | 0.12% |
| 99 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 036752103 | 1,668,069 | $584.7M | 0.12% |
| 100 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 036752103 | 1,668,069 | $584.7M | 0.12% |
| 101 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW)PUT | 084670702 | 1,156,500 | $581.3M | 0.12% |
| 102 | WALMART INCPUT | 931142103 | 5,210,200 | $580.5M | 0.12% |
| 103 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 1,020,671 | $578.1M | 0.12% |
| 104 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 1,020,671 | $578.1M | 0.12% |
| 105 | NEWMONT CORPPUT | 651639106 | 5,769,000 | $576M | 0.12% |
| 106 | HOME DEPOT INCCALL | 437076102 | 1,673,500 | $575.9M | 0.12% |
| 107 | MERCADOLIBRE INCCALL | 58733R102 | 282,200 | $568.4M | 0.12% |
| 108 | SERVICENOW INCCALL | 81762P102 | 3,677,500 | $563.4M | 0.12% |
| 109 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 2,167,935 | $557.1M | 0.12% |
| 110 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 2,167,935 | $557.1M | 0.12% |
| 111 | HOME DEPOT INC | 437076102 | 1,612,478 | $554.9M | 0.12% |
| 112 | HOME DEPOT INC | 437076102 | 1,612,478 | $554.9M | 0.12% |
| 113 | ALBEMARLE CORPCALL | 012653101 | 3,886,000 | $549.6M | 0.12% |
| 114 | PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | 2,902,569 | $534.7M | 0.11% |
| 115 | PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | 2,902,569 | $534.7M | 0.11% |
| 116 | ISHARES INC(MSCI BRAZIL ETF)PUT | 464286400 | 16,718,300 | $531.1M | 0.11% |
| 117 | ISHARES TR(RUSSELL 2000 ETF)PUT | 464287655 | 2,150,000 | $529.2M | 0.11% |
| 118 | PDD HOLDINGS INC(SPONSORED ADS)CALL | 722304102 | 4,666,200 | $529.1M | 0.11% |
| 119 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 1,046,513 | $526M | 0.11% |
| 120 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 1,046,513 | $526M | 0.11% |
| 121 | GE AEROSPACE(COM NEW)CALL | 369604301 | 1,697,500 | $522.9M | 0.11% |
| 122 | VERTIV HOLDINGS CO(COM CL A)CALL | 92537N108 | 3,205,700 | $519.4M | 0.11% |
| 123 | COLGATE PALMOLIVE CO | 194162103 | 6,559,912 | $518.4M | 0.11% |
| 124 | COLGATE PALMOLIVE CO | 194162103 | 6,559,912 | $518.4M | 0.11% |
| 125 | SELECT SECTOR SPDR TR(STATE STREET TEC)PUT | 81369Y803 | 3,593,800 | $517.4M | 0.11% |
| 126 | PROSHARES TR(ULTRAPRO QQQ)CALL | 74347X831 | 9,764,800 | $514.8M | 0.11% |
| 127 | EQUINIX INC | 29444U700 | 668,943 | $512.5M | 0.11% |
| 128 | EQUINIX INC | 29444U700 | 668,943 | $512.5M | 0.11% |
| 129 | VISA INC(COM CL A)PUT | 92826C839 | 1,445,100 | $506.8M | 0.11% |
| 130 | APPLIED MATLS INCCALL | 038222105 | 1,957,300 | $503M | 0.11% |
| 131 | MEDTRONIC PLC(SHS) | G5960L103 | 5,229,188 | $502.3M | 0.11% |
| 132 | MEDTRONIC PLC(SHS) | G5960L103 | 5,229,188 | $502.3M | 0.11% |
| 133 | MARRIOTT INTL INC NEW(CL A) | 571903202 | 1,558,100 | $483.4M | 0.10% |
| 134 | MARRIOTT INTL INC NEW(CL A) | 571903202 | 1,558,100 | $483.4M | 0.10% |
| 135 | APPLIED MATLS INCPUT | 038222105 | 1,875,300 | $481.9M | 0.10% |
| 136 | ROSS STORES INC | 778296103 | 2,668,697 | $480.7M | 0.10% |
| 137 | ROSS STORES INC | 778296103 | 2,668,697 | $480.7M | 0.10% |
| 138 | GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | 3,887,520 | $477.2M | 0.10% |
| 139 | GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | 3,887,520 | $477.2M | 0.10% |
| 140 | MONGODB INC(CL A)PUT | 60937P106 | 1,131,500 | $474.9M | 0.10% |
| 141 | SELECT SECTOR SPDR TR(STATE STREET TEC)CALL | 81369Y803 | 3,248,800 | $467.7M | 0.10% |
| 142 | PALO ALTO NETWORKS INCPUT | 697435105 | 2,532,600 | $466.5M | 0.10% |
| 143 | ISHARES TR(CHINA LG-CAP ETF)PUT | 464287184 | 12,173,400 | $466.1M | 0.10% |
| 144 | ABBVIE INCCALL | 00287Y109 | 2,033,800 | $464.7M | 0.10% |
| 145 | VERTIV HOLDINGS CO(COM CL A)PUT | 92537N108 | 2,849,800 | $461.7M | 0.10% |
| 146 | CISCO SYS INCPUT | 17275R102 | 5,906,900 | $455M | 0.10% |
| 147 | GE AEROSPACE(COM NEW)PUT | 369604301 | 1,474,500 | $454.2M | 0.10% |
| 148 | TARGET CORPPUT | 87612E106 | 4,601,800 | $449.8M | 0.09% |
| 149 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T(S&P500 EQL WGT)CALL | 46137V357 | 2,337,700 | $447.8M | 0.09% |
| 150 | MERCADOLIBRE INCPUT | 58733R102 | 222,200 | $447.6M | 0.09% |
| 151 | UNITED AIRLS HLDGS INC | 910047109 | 3,986,041 | $445.7M | 0.09% |
| 152 | UNITED AIRLS HLDGS INC | 910047109 | 3,986,041 | $445.7M | 0.09% |
| 153 | CONSTELLATION ENERGY CORPPUT | 21037T109 | 1,260,600 | $445.3M | 0.09% |
| 154 | PNC FINL SVCS GROUP INC | 693475105 | 2,119,811 | $442.5M | 0.09% |
| 155 | PNC FINL SVCS GROUP INC | 693475105 | 2,119,811 | $442.5M | 0.09% |
| 156 | SPDR SERIES TRUST(STATE STREET SPD)PUT | 78464A870 | 3,620,900 | $441.5M | 0.09% |
| 157 | EXXON MOBIL CORPPUT | 30231G102 | 3,661,124 | $440.6M | 0.09% |
| 158 | ISHARES TR(RUSSELL 2000 ETF)CALL | 464287655 | 1,780,000 | $438.2M | 0.09% |
| 159 | INTUITCALL | 461202103 | 659,300 | $436.7M | 0.09% |
| 160 | IREN LIMITED(ORDINARY SHARES)CALL | Q4982L109 | 11,360,400 | $429.1M | 0.09% |
| 161 | SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | 4,237,488 | $423.4M | 0.09% |
| 162 | SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | 4,237,488 | $423.4M | 0.09% |
| 163 | NEBIUS GROUP N.V.(SHS CLASS A)CALL | N97284108 | 5,039,000 | $421.8M | 0.09% |
| 164 | PEPSICO INCPUT | 713448108 | 2,920,200 | $419.1M | 0.09% |
| 165 | WESTERN DIGITAL CORP(NOTE 3.000%11/1) | 958102AT2 | 90,804,000 | $416.6M | 0.09% |
| 166 | WESTERN DIGITAL CORP(NOTE 3.000%11/1) | 958102AT2 | 90,804,000 | $416.6M | 0.09% |
| 167 | PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | 469,726 | $412.9M | 0.09% |
| 168 | PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | 469,726 | $412.9M | 0.09% |
| 169 | MERCK & CO INCPUT | 58933Y105 | 3,900,600 | $410.6M | 0.09% |
| 170 | MONGODB INC(CL A)CALL | 60937P106 | 969,700 | $407M | 0.09% |
| 171 | UBER TECHNOLOGIES INCPUT | 90353T100 | 4,914,400 | $401.6M | 0.08% |
| 172 | AIR PRODS & CHEMS INC | 009158106 | 1,622,237 | $400.7M | 0.08% |
| 173 | AIR PRODS & CHEMS INC | 009158106 | 1,622,237 | $400.7M | 0.08% |
| 174 | JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | 1,234,702 | $397.8M | 0.08% |
| 175 | JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | 1,234,702 | $397.8M | 0.08% |
| 176 | CUMMINS INC | 231021106 | 777,072 | $396.7M | 0.08% |
| 177 | CUMMINS INC | 231021106 | 777,072 | $396.7M | 0.08% |
| 178 | CITIGROUP INC(COM NEW) | 172967424 | 3,389,222 | $395.5M | 0.08% |
| 179 | CITIGROUP INC(COM NEW) | 172967424 | 3,389,222 | $395.5M | 0.08% |
| 180 | IREN LIMITED(ORDINARY SHARES)PUT | Q4982L109 | 10,429,700 | $393.9M | 0.08% |
| 181 | PROCTER AND GAMBLE COCALL | 742718109 | 2,746,100 | $393.5M | 0.08% |
| 182 | UNITED AIRLS HLDGS INCPUT | 910047109 | 3,512,100 | $392.7M | 0.08% |
| 183 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 919,480 | $392.1M | 0.08% |
| 184 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 919,480 | $392.1M | 0.08% |
| 185 | ASML HOLDING N V(N Y REGISTRY SHS) | N07059210 | 363,015 | $388.4M | 0.08% |
| 186 | ASML HOLDING N V(N Y REGISTRY SHS) | N07059210 | 363,015 | $388.4M | 0.08% |
| 187 | CISCO SYS INC | 17275R102 | 5,035,616 | $387.9M | 0.08% |
| 188 | CISCO SYS INC | 17275R102 | 5,035,616 | $387.9M | 0.08% |
| 189 | ISHARES INC(MSCI CDA ETF)PUT | 464286509 | 7,185,000 | $387.5M | 0.08% |
| 190 | MCDONALDS CORPCALL | 580135101 | 1,248,400 | $381.5M | 0.08% |
| 191 | PDD HOLDINGS INC(SPONSORED ADS)PUT | 722304102 | 3,336,800 | $378.4M | 0.08% |
| 192 | NOVO-NORDISK A S(ADR) | 670100205 | 7,410,923 | $377.1M | 0.08% |
| 193 | NOVO-NORDISK A S(ADR) | 670100205 | 7,410,923 | $377.1M | 0.08% |
| 194 | BROADCOM INC | 11135F101 | 1,089,176 | $377M | 0.08% |
| 195 | BROADCOM INC | 11135F101 | 1,089,176 | $377M | 0.08% |
| 196 | MORGAN STANLEY(COM NEW)CALL | 617446448 | 2,110,800 | $374.7M | 0.08% |
| 197 | MASTERCARD INCORPORATED(CL A)CALL | 57636Q104 | 656,000 | $374.5M | 0.08% |
| 198 | LOEWS CORP | 540424108 | 3,541,177 | $372.9M | 0.08% |
| 199 | LOEWS CORP | 540424108 | 3,541,177 | $372.9M | 0.08% |
| 200 | CHEVRON CORP NEW | 166764100 | 2,429,246 | $370.2M | 0.08% |
| 201 | CHEVRON CORP NEW | 166764100 | 2,429,246 | $370.2M | 0.08% |
| 202 | BLACKROCK INC | 09290D101 | 345,339 | $369.6M | 0.08% |
| 203 | BLACKROCK INC | 09290D101 | 345,339 | $369.6M | 0.08% |
| 204 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 550,646 | $363.5M | 0.08% |
| 205 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 550,646 | $363.5M | 0.08% |
| 206 | BLOOM ENERGY CORP(COM CL A)CALL | 093712107 | 4,177,100 | $362.9M | 0.08% |
| 207 | DISNEY WALT COCALL | 254687106 | 3,173,400 | $361M | 0.08% |
| 208 | GE AEROSPACE(COM NEW) | 369604301 | 1,165,642 | $359.1M | 0.08% |
| 209 | GE AEROSPACE(COM NEW) | 369604301 | 1,165,642 | $359.1M | 0.08% |
| 210 | SELECT SECTOR SPDR TR(STATE STREET ENE)CALL | 81369Y506 | 7,981,600 | $356.9M | 0.08% |
| 211 | MERCK & CO INCCALL | 58933Y105 | 3,377,900 | $355.6M | 0.07% |
| 212 | DRAFTKINGS INC NEW(COM CL A) | 26142V105 | 10,313,841 | $355.4M | 0.07% |
| 213 | DRAFTKINGS INC NEW(COM CL A) | 26142V105 | 10,313,841 | $355.4M | 0.07% |
| 214 | CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | 1,728,848 | $355.3M | 0.07% |
| 215 | CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | 1,728,848 | $355.3M | 0.07% |
| 216 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | 3,704,886 | $353.3M | 0.07% |
| 217 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | 3,704,886 | $353.3M | 0.07% |
| 218 | DANAHER CORPORATION | 235851102 | 1,527,648 | $349.7M | 0.07% |
| 219 | DANAHER CORPORATION | 235851102 | 1,527,648 | $349.7M | 0.07% |
| 220 | SANDISK CORPCALL | 80004C200 | 1,471,470 | $349.3M | 0.07% |
| 221 | DIREXION SHS ETF TR(DLY SCOND 3XBU)PUT | 25459W458 | 8,242,500 | $346.4M | 0.07% |
| 222 | VISTRA CORPPUT | 92840M102 | 2,142,900 | $345.7M | 0.07% |
| 223 | ISHARES TR(MSCI EAFE ETF)PUT | 464287465 | 3,580,300 | $343.8M | 0.07% |
| 224 | SALESFORCE INC | 79466L302 | 1,297,426 | $343.7M | 0.07% |
| 225 | SALESFORCE INC | 79466L302 | 1,297,426 | $343.7M | 0.07% |
| 226 | CME GROUP INC | 12572Q105 | 1,257,639 | $343.4M | 0.07% |
| 227 | CME GROUP INC | 12572Q105 | 1,257,639 | $343.4M | 0.07% |
| 228 | BLOOM ENERGY CORP(COM CL A)PUT | 093712107 | 3,949,600 | $343.2M | 0.07% |
| 229 | MORGAN STANLEY(COM NEW)PUT | 617446448 | 1,930,800 | $342.8M | 0.07% |
| 230 | OMNICOM GROUP INC | 681919106 | 4,238,001 | $342.2M | 0.07% |
| 231 | OMNICOM GROUP INC | 681919106 | 4,238,001 | $342.2M | 0.07% |
| 232 | VANGUARD INDEX FDS(S&P 500 ETF SHS)PUT | 922908363 | 543,100 | $340.6M | 0.07% |
| 233 | WARNER BROS DISCOVERY INC(COM SER A) | 934423104 | 11,778,999 | $339.5M | 0.07% |
| 234 | WARNER BROS DISCOVERY INC(COM SER A) | 934423104 | 11,778,999 | $339.5M | 0.07% |
| 235 | VANECK ETF TRUST(GOLD MINERS ETF)CALL | 92189F106 | 3,953,500 | $339.1M | 0.07% |
| 236 | KRANESHARES TRUST(CSI CHI INTERNET)PUT | 500767306 | 9,943,100 | $338.6M | 0.07% |
| 237 | AST SPACEMOBILE INC(COM CL A)PUT | 00217D100 | 4,660,100 | $338.5M | 0.07% |
| 238 | HOME DEPOT INCPUT | 437076102 | 979,800 | $337.1M | 0.07% |
| 239 | ALBEMARLE CORPPUT | 012653101 | 2,382,800 | $337M | 0.07% |
| 240 | SERVICENOW INCPUT | 81762P102 | 2,198,900 | $336.8M | 0.07% |
| 241 | SEAGATE HDD CAYMAN(NOTE 3.500% 6/0) | 81180WBL4 | 100,000,000 | $336M | 0.07% |
| 242 | SEAGATE HDD CAYMAN(NOTE 3.500% 6/0) | 81180WBL4 | 100,000,000 | $336M | 0.07% |
| 243 | NEWMONT CORPCALL | 651639106 | 3,344,500 | $333.9M | 0.07% |
| 244 | AMERICAN EXPRESS COPUT | 025816109 | 900,800 | $333.3M | 0.07% |
| 245 | ABBVIE INCPUT | 00287Y109 | 1,432,800 | $327.4M | 0.07% |
| 246 | UNITED AIRLS HLDGS INCCALL | 910047109 | 2,920,700 | $326.6M | 0.07% |
| 247 | KLA CORP(COM NEW)PUT | 482480100 | 267,700 | $325.3M | 0.07% |
| 248 | REDDIT INC(CL A)PUT | 75734B100 | 1,408,300 | $323.7M | 0.07% |
| 249 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T(S&P500 EQL WGT)PUT | 46137V357 | 1,688,400 | $323.4M | 0.07% |
| 250 | CONSTELLATION ENERGY CORPCALL | 21037T109 | 915,400 | $323.4M | 0.07% |
Showing top 250 of 18,378 positions in the latest filing.