Asset manager · CIK 0001364742
Quarter end
2024-06-30
Reported value
$275.24B
Positions disclosed
10,503
As of 2024-06-30 (SEC Form 13F-HR)
| # | Issuer | CUSIP | Shares | Value | % of port |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 15,297,863 | $6.84B | 2.48% |
| 2 | MICROSOFT CORP | 594918104 | 15,297,863 | $6.84B | 2.48% |
| 3 | APPLE INC | 037833100 | 30,099,451 | $6.34B | 2.30% |
| 4 | APPLE INC | 037833100 | 30,099,451 | $6.34B | 2.30% |
| 5 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 50,155,302 | $6.2B | 2.25% |
| 6 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | 50,155,302 | $6.2B | 2.25% |
| 7 | AMAZON COM INC | 023135106 | 19,677,852 | $3.8B | 1.38% |
| 8 | AMAZON COM INC | 023135106 | 19,677,852 | $3.8B | 1.38% |
| 9 | ISHARES TR(CORE S&P500 ETF) | 464287200 | 5,218,847 | $2.86B | 1.04% |
| 10 | ISHARES TR(CORE S&P500 ETF) | 464287200 | 5,218,847 | $2.86B | 1.04% |
| 11 | ISHARES TR(GLOBAL 100 ETF) | 464287572 | 25,847,335 | $2.5B | 0.91% |
| 12 | ISHARES TR(GLOBAL 100 ETF) | 464287572 | 25,847,335 | $2.5B | 0.91% |
| 13 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 12,279,832 | $2.24B | 0.81% |
| 14 | ALPHABET INC(CAP STK CL A) | 02079K305 | 12,279,832 | $2.24B | 0.81% |
| 15 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 4,403,328 | $2.22B | 0.81% |
| 16 | META PLATFORMS INC(CL A) | 30303M102 | 4,403,328 | $2.22B | 0.81% |
| 17 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 10,354,256 | $1.9B | 0.69% |
| 18 | ALPHABET INC(CAP STK CL C) | 02079K107 | 10,354,256 | $1.9B | 0.69% |
| 19 | ELI LILLY & CO | 532457108 | 1,956,560 | $1.77B | 0.64% |
| 20 | ELI LILLY & CO | 532457108 | 1,956,560 | $1.77B | 0.64% |
| 21 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 3,508,750 | $1.43B | 0.52% |
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL(CL B NEW) | 084670702 | 3,508,750 | $1.43B | 0.52% |
| 23 | BROADCOM INC | 11135F101 | 880,474 | $1.41B | 0.51% |
| 24 | BROADCOM INC | 11135F101 | 880,474 | $1.41B | 0.51% |
| 25 | ISHARES TR(CORE MSCI EAFE) | 46432F842 | 19,457,870 | $1.41B | 0.51% |
| 26 | ISHARES TR(CORE MSCI EAFE) | 46432F842 | 19,457,870 | $1.41B | 0.51% |
| 27 | ISHARES TR(CORE US AGGBD ET) | 464287226 | 13,438,522 | $1.3B | 0.47% |
| 28 | ISHARES TR(CORE US AGGBD ET) | 464287226 | 13,438,522 | $1.3B | 0.47% |
| 29 | JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | 5,694,505 | $1.15B | 0.42% |
| 30 | JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | 5,694,505 | $1.15B | 0.42% |
| 31 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 2,195,627 | $1.12B | 0.41% |
| 32 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | 2,195,627 | $1.12B | 0.41% |
| 33 | TESLA INC | 88160R101 | 5,295,388 | $1.05B | 0.38% |
| 34 | TESLA INC | 88160R101 | 5,295,388 | $1.05B | 0.38% |
| 35 | VISA INC(COM CL A) | 92826C839 | 3,703,073 | $971.9M | 0.35% |
| 36 | VISA INC(COM CL A) | 92826C839 | 3,703,073 | $971.9M | 0.35% |
| 37 | JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | 6,311,947 | $922.6M | 0.34% |
| 38 | JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | 6,311,947 | $922.6M | 0.34% |
| 39 | MASTERCARD INCORPORATED(CL A) | 57636Q104 | 2,072,952 | $914.5M | 0.33% |
| 40 | MASTERCARD INCORPORATED(CL A) | 57636Q104 | 2,072,952 | $914.5M | 0.33% |
| 41 | ISHARES TR(GLOB HLTHCRE ETF) | 464287325 | 9,678,116 | $898.5M | 0.33% |
| 42 | ISHARES TR(GLOB HLTHCRE ETF) | 464287325 | 9,678,116 | $898.5M | 0.33% |
| 43 | MERCK & CO INC | 58933Y105 | 6,853,914 | $848.5M | 0.31% |
| 44 | MERCK & CO INC | 58933Y105 | 6,853,914 | $848.5M | 0.31% |
| 45 | PROCTER AND GAMBLE CO | 742718109 | 5,007,770 | $825.9M | 0.30% |
| 46 | PROCTER AND GAMBLE CO | 742718109 | 5,007,770 | $825.9M | 0.30% |
| 47 | COSTCO WHSL CORP NEW | 22160K105 | 961,732 | $817.5M | 0.30% |
| 48 | COSTCO WHSL CORP NEW | 22160K105 | 961,732 | $817.5M | 0.30% |
| 49 | HOME DEPOT INC | 437076102 | 2,225,601 | $766.1M | 0.28% |
| 50 | HOME DEPOT INC | 437076102 | 2,225,601 | $766.1M | 0.28% |
| 51 | COCA COLA CO | 191216100 | 11,905,625 | $757.8M | 0.28% |
| 52 | COCA COLA CO | 191216100 | 11,905,625 | $757.8M | 0.28% |
| 53 | VANGUARD BD INDEX FDS(TOTAL BND MRKT) | 921937835 | 10,172,219 | $732.9M | 0.27% |
| 54 | VANGUARD BD INDEX FDS(TOTAL BND MRKT) | 921937835 | 10,172,219 | $732.9M | 0.27% |
| 55 | ABBVIE INC | 00287Y109 | 4,179,626 | $716.9M | 0.26% |
| 56 | ABBVIE INC | 00287Y109 | 4,179,626 | $716.9M | 0.26% |
| 57 | ISHARES TR(CORE S&P TTL STK) | 464287150 | 5,885,930 | $699.1M | 0.25% |
| 58 | ISHARES TR(CORE S&P TTL STK) | 464287150 | 5,885,930 | $699.1M | 0.25% |
| 59 | EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | 5,886,386 | $677.6M | 0.25% |
| 60 | EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | 5,886,386 | $677.6M | 0.25% |
| 61 | WALMART INC | 931142103 | 8,955,878 | $606.4M | 0.22% |
| 62 | WALMART INC | 931142103 | 8,955,878 | $606.4M | 0.22% |
| 63 | BANK AMERICA CORP | 060505104 | 14,809,888 | $589M | 0.21% |
| 64 | BANK AMERICA CORP | 060505104 | 14,809,888 | $589M | 0.21% |
| 65 | NETFLIX INC | 64110L106 | 871,228 | $588M | 0.21% |
| 66 | NETFLIX INC | 64110L106 | 871,228 | $588M | 0.21% |
| 67 | ADOBE INC | 00724F101 | 1,053,517 | $585.3M | 0.21% |
| 68 | ADOBE INC | 00724F101 | 1,053,517 | $585.3M | 0.21% |
| 69 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | 1,033,631 | $571.6M | 0.21% |
| 70 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | 1,033,631 | $571.6M | 0.21% |
| 71 | QUALCOMM INC | 747525103 | 2,818,060 | $561.3M | 0.20% |
| 72 | QUALCOMM INC | 747525103 | 2,818,060 | $561.3M | 0.20% |
| 73 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 3,270,307 | $530.5M | 0.19% |
| 74 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | 3,270,307 | $530.5M | 0.19% |
| 75 | SALESFORCE INC | 79466L302 | 1,996,524 | $513.3M | 0.19% |
| 76 | SALESFORCE INC | 79466L302 | 1,996,524 | $513.3M | 0.19% |
| 77 | ISHARES TR(ASIA 50 ETF) | 464288430 | 7,533,192 | $505.6M | 0.18% |
| 78 | ISHARES TR(ASIA 50 ETF) | 464288430 | 7,533,192 | $505.6M | 0.18% |
| 79 | ISHARES TR(EUROPE ETF) | 464287861 | 8,872,371 | $485.9M | 0.18% |
| 80 | ISHARES TR(EUROPE ETF) | 464287861 | 8,872,371 | $485.9M | 0.18% |
| 81 | LAM RESEARCH CORP | 512807108 | 451,159 | $480.4M | 0.17% |
| 82 | LAM RESEARCH CORP | 512807108 | 451,159 | $480.4M | 0.17% |
| 83 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 2,021,857 | $477.1M | 0.17% |
| 84 | APPLIED MATLS INC | 038222105 | 2,021,857 | $477.1M | 0.17% |
| 85 | COMCAST CORP NEW(CL A) | 20030N101 | 11,865,115 | $464.6M | 0.17% |
| 86 | COMCAST CORP NEW(CL A) | 20030N101 | 11,865,115 | $464.6M | 0.17% |
| 87 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 567,777 | $446.7M | 0.16% |
| 88 | SERVICENOW INC | 81762P102 | 567,777 | $446.7M | 0.16% |
| 89 | PEPSICO INC | 713448108 | 2,638,945 | $435.2M | 0.16% |
| 90 | PEPSICO INC | 713448108 | 2,638,945 | $435.2M | 0.16% |
| 91 | AMGEN INC | 031162100 | 1,366,654 | $427M | 0.16% |
| 92 | AMGEN INC | 031162100 | 1,366,654 | $427M | 0.16% |
| 93 | S&P GLOBAL INC | 78409V104 | 930,134 | $414.8M | 0.15% |
| 94 | S&P GLOBAL INC | 78409V104 | 930,134 | $414.8M | 0.15% |
| 95 | ABBOTT LABS | 002824100 | 3,919,241 | $407.2M | 0.15% |
| 96 | ABBOTT LABS | 002824100 | 3,919,241 | $407.2M | 0.15% |
| 97 | WELLS FARGO CO NEW | 949746101 | 6,659,366 | $395.5M | 0.14% |
| 98 | WELLS FARGO CO NEW | 949746101 | 6,659,366 | $395.5M | 0.14% |
| 99 | INTUIT | 461202103 | 593,008 | $389.7M | 0.14% |
| 100 | INTUIT | 461202103 | 593,008 | $389.7M | 0.14% |
| 101 | CHEVRON CORP NEW | 166764100 | 2,482,855 | $388.4M | 0.14% |
| 102 | CHEVRON CORP NEW | 166764100 | 2,482,855 | $388.4M | 0.14% |
| 103 | CATERPILLAR INC | 149123101 | 1,153,610 | $384.3M | 0.14% |
| 104 | CATERPILLAR INC | 149123101 | 1,153,610 | $384.3M | 0.14% |
| 105 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 873,292 | $383.2M | 0.14% |
| 106 | LINDE PLC(SHS) | G54950103 | 873,292 | $383.2M | 0.14% |
| 107 | ORACLE CORP | 68389X105 | 2,705,911 | $382.1M | 0.14% |
| 108 | ORACLE CORP | 68389X105 | 2,705,911 | $382.1M | 0.14% |
| 109 | DANAHER CORPORATION | 235851102 | 1,514,709 | $378.5M | 0.14% |
| 110 | DANAHER CORPORATION | 235851102 | 1,514,709 | $378.5M | 0.14% |
| 111 | CISCO SYS INC | 17275R102 | 7,807,583 | $370.9M | 0.13% |
| 112 | CISCO SYS INC | 17275R102 | 7,807,583 | $370.9M | 0.13% |
| 113 | ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | 672,886 | $364.6M | 0.13% |
| 114 | ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | 672,886 | $364.6M | 0.13% |
| 115 | PFIZER INC | 717081103 | 12,956,757 | $362.5M | 0.13% |
| 116 | PFIZER INC | 717081103 | 12,956,757 | $362.5M | 0.13% |
| 117 | ACCENTURE PLC IRELAND(SHS CLASS A) | G1151C101 | 1,191,290 | $361.4M | 0.13% |
| 118 | ACCENTURE PLC IRELAND(SHS CLASS A) | G1151C101 | 1,191,290 | $361.4M | 0.13% |
| 119 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 801,093 | $356.4M | 0.13% |
| 120 | INTUITIVE SURGICAL INC(COM NEW) | 46120E602 | 801,093 | $356.4M | 0.13% |
| 121 | STRYKER CORPORATION | 863667101 | 1,016,925 | $346M | 0.13% |
| 122 | STRYKER CORPORATION | 863667101 | 1,016,925 | $346M | 0.13% |
| 123 | MCDONALDS CORP | 580135101 | 1,343,000 | $342.3M | 0.12% |
| 124 | MCDONALDS CORP | 580135101 | 1,343,000 | $342.3M | 0.12% |
| 125 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 2,575,406 | $338.7M | 0.12% |
| 126 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | 2,575,406 | $338.7M | 0.12% |
| 127 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | 8,198,202 | $338.1M | 0.12% |
| 128 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | 8,198,202 | $338.1M | 0.12% |
| 129 | BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | 84,471 | $334.6M | 0.12% |
| 130 | BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | 84,471 | $334.6M | 0.12% |
| 131 | MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748102 | 1,583,725 | $333.7M | 0.12% |
| 132 | MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748102 | 1,583,725 | $333.7M | 0.12% |
| 133 | DISNEY WALT CO | 254687106 | 3,325,451 | $330.2M | 0.12% |
| 134 | DISNEY WALT CO | 254687106 | 3,325,451 | $330.2M | 0.12% |
| 135 | LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | 701,787 | $327.8M | 0.12% |
| 136 | LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | 701,787 | $327.8M | 0.12% |
| 137 | GE AEROSPACE(COM NEW) | 369604301 | 2,032,814 | $323.2M | 0.12% |
| 138 | GE AEROSPACE(COM NEW) | 369604301 | 2,032,814 | $323.2M | 0.12% |
| 139 | MEDTRONIC PLC(SHS) | G5960L103 | 4,097,957 | $322.6M | 0.12% |
| 140 | MEDTRONIC PLC(SHS) | G5960L103 | 4,097,957 | $322.6M | 0.12% |
| 141 | EATON CORP PLC(SHS) | G29183103 | 1,027,625 | $322.2M | 0.12% |
| 142 | EATON CORP PLC(SHS) | G29183103 | 1,027,625 | $322.2M | 0.12% |
| 143 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | 4,146,897 | $319.4M | 0.12% |
| 144 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | 4,146,897 | $319.4M | 0.12% |
| 145 | CITIGROUP INC(COM NEW) | 172967424 | 4,970,701 | $315.4M | 0.11% |
| 146 | CITIGROUP INC(COM NEW) | 172967424 | 4,970,701 | $315.4M | 0.11% |
| 147 | TEXAS INSTRS INC | 882508104 | 1,614,102 | $314M | 0.11% |
| 148 | TEXAS INSTRS INC | 882508104 | 1,614,102 | $314M | 0.11% |
| 149 | UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | 4,284,646 | $311.4M | 0.11% |
| 150 | UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | 4,284,646 | $311.4M | 0.11% |
| 151 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 459200101 | 1,657,746 | $286.7M | 0.10% |
| 152 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 459200101 | 1,657,746 | $286.7M | 0.10% |
| 153 | PROGRESSIVE CORP | 743315103 | 1,374,304 | $285.5M | 0.10% |
| 154 | PROGRESSIVE CORP | 743315103 | 1,374,304 | $285.5M | 0.10% |
| 155 | ISHARES TR(MSCI EAFE ETF) | 464287465 | 3,610,557 | $282.8M | 0.10% |
| 156 | ISHARES TR(MSCI EAFE ETF) | 464287465 | 3,610,557 | $282.8M | 0.10% |
| 157 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | 616,703 | $278.9M | 0.10% |
| 158 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | 616,703 | $278.9M | 0.10% |
| 159 | HONEYWELL INTL INC | 438516106 | 1,303,072 | $278.3M | 0.10% |
| 160 | HONEYWELL INTL INC | 438516106 | 1,303,072 | $278.3M | 0.10% |
| 161 | TJX COS INC NEW | 872540109 | 2,526,438 | $278.2M | 0.10% |
| 162 | TJX COS INC NEW | 872540109 | 2,526,438 | $278.2M | 0.10% |
| 163 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | 591,787 | $277.4M | 0.10% |
| 164 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | 591,787 | $277.4M | 0.10% |
| 165 | AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | 1,165,715 | $269.9M | 0.10% |
| 166 | AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | 1,165,715 | $269.9M | 0.10% |
| 167 | INTEL CORP | 458140100 | 8,664,122 | $268.3M | 0.10% |
| 168 | INTEL CORP | 458140100 | 8,664,122 | $268.3M | 0.10% |
| 169 | THE CIGNA GROUP | 125523100 | 811,706 | $268.3M | 0.10% |
| 170 | THE CIGNA GROUP | 125523100 | 811,706 | $268.3M | 0.10% |
| 171 | NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | 3,680,351 | $260.6M | 0.09% |
| 172 | NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | 3,680,351 | $260.6M | 0.09% |
| 173 | AT&T INC | 00206R102 | 13,504,093 | $258.1M | 0.09% |
| 174 | AT&T INC | 00206R102 | 13,504,093 | $258.1M | 0.09% |
| 175 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | 240,348 | $252.6M | 0.09% |
| 176 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | 240,348 | $252.6M | 0.09% |
| 177 | LOWES COS INC | 548661107 | 1,140,146 | $251.4M | 0.09% |
| 178 | LOWES COS INC | 548661107 | 1,140,146 | $251.4M | 0.09% |
| 179 | RTX CORPORATION | 75513E101 | 2,468,516 | $247.8M | 0.09% |
| 180 | RTX CORPORATION | 75513E101 | 2,468,516 | $247.8M | 0.09% |
| 181 | UNION PAC CORP | 907818108 | 1,092,574 | $247.2M | 0.09% |
| 182 | UNION PAC CORP | 907818108 | 1,092,574 | $247.2M | 0.09% |
| 183 | GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | 3,537,325 | $242.7M | 0.09% |
| 184 | GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | 3,537,325 | $242.7M | 0.09% |
| 185 | CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | 2,105,992 | $240.9M | 0.09% |
| 186 | CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | 2,105,992 | $240.9M | 0.09% |
| 187 | HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | 738,530 | $237.3M | 0.09% |
| 188 | HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | 738,530 | $237.3M | 0.09% |
| 189 | PROLOGIS INC. | 74340W103 | 2,094,189 | $235.2M | 0.09% |
| 190 | PROLOGIS INC. | 74340W103 | 2,094,189 | $235.2M | 0.09% |
| 191 | MORGAN STANLEY(COM NEW) | 617446448 | 2,382,181 | $231.5M | 0.08% |
| 192 | MORGAN STANLEY(COM NEW) | 617446448 | 2,382,181 | $231.5M | 0.08% |
| 193 | MCKESSON CORP | 58155Q103 | 395,479 | $231M | 0.08% |
| 194 | MCKESSON CORP | 58155Q103 | 395,479 | $231M | 0.08% |
| 195 | WASTE MGMT INC DEL | 94106L109 | 1,082,016 | $230.8M | 0.08% |
| 196 | WASTE MGMT INC DEL | 94106L109 | 1,082,016 | $230.8M | 0.08% |
| 197 | KLA CORP(COM NEW) | 482480100 | 276,234 | $227.8M | 0.08% |
| 198 | KLA CORP(COM NEW) | 482480100 | 276,234 | $227.8M | 0.08% |
| 199 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 127387108 | 739,731 | $227.7M | 0.08% |
| 200 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 127387108 | 739,731 | $227.7M | 0.08% |
| 201 | EQUINIX INC | 29444U700 | 295,407 | $223.5M | 0.08% |
| 202 | EQUINIX INC | 29444U700 | 295,407 | $223.5M | 0.08% |
| 203 | KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | 1,590,196 | $219.8M | 0.08% |
| 204 | KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | 1,590,196 | $219.8M | 0.08% |
| 205 | BP PLC(SPONSORED ADR) | 055622104 | 6,083,413 | $219.6M | 0.08% |
| 206 | BP PLC(SPONSORED ADR) | 055622104 | 6,083,413 | $219.6M | 0.08% |
| 207 | NIKE INC(CL B) | 654106103 | 2,874,405 | $216.6M | 0.08% |
| 208 | NIKE INC(CL B) | 654106103 | 2,874,405 | $216.6M | 0.08% |
| 209 | ISHARES TR(ESG AWR MSCI USA) | 46435G425 | 1,800,239 | $214.8M | 0.08% |
| 210 | ISHARES TR(ESG AWR MSCI USA) | 46435G425 | 1,800,239 | $214.8M | 0.08% |
| 211 | MONDELEZ INTL INC(CL A) | 609207105 | 3,280,412 | $214.7M | 0.08% |
| 212 | MONDELEZ INTL INC(CL A) | 609207105 | 3,280,412 | $214.7M | 0.08% |
| 213 | BLACKROCK ETF TRUST(US EQT FACTOR) | 09290C103 | 4,561,535 | $214.1M | 0.08% |
| 214 | BLACKROCK ETF TRUST(US EQT FACTOR) | 09290C103 | 4,561,535 | $214.1M | 0.08% |
| 215 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | 5,155,638 | $214.1M | 0.08% |
| 216 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | 5,155,638 | $214.1M | 0.08% |
| 217 | COLGATE PALMOLIVE CO | 194162103 | 2,185,107 | $212M | 0.08% |
| 218 | COLGATE PALMOLIVE CO | 194162103 | 2,185,107 | $212M | 0.08% |
| 219 | ISHARES INC(CORE MSCI EMKT) | 46434G103 | 3,956,569 | $211.8M | 0.08% |
| 220 | ISHARES INC(CORE MSCI EMKT) | 46434G103 | 3,956,569 | $211.8M | 0.08% |
| 221 | ISHARES TR(ESG ADV TTL USD) | 46436E619 | 4,975,806 | $211.7M | 0.08% |
| 222 | ISHARES TR(ESG ADV TTL USD) | 46436E619 | 4,975,806 | $211.7M | 0.08% |
| 223 | UNITED PARCEL SERVICE INC(CL B) | 911312106 | 1,532,263 | $209.7M | 0.08% |
| 224 | UNITED PARCEL SERVICE INC(CL B) | 911312106 | 1,532,263 | $209.7M | 0.08% |
| 225 | PHILIP MORRIS INTL INC | 718172109 | 2,066,498 | $209.4M | 0.08% |
| 226 | PHILIP MORRIS INTL INC | 718172109 | 2,066,498 | $209.4M | 0.08% |
| 227 | BLACKROCK INC | 09247X101 | 261,510 | $205.9M | 0.07% |
| 228 | BLACKROCK INC | 09247X101 | 261,510 | $205.9M | 0.07% |
| 229 | ISHARES TR(OPTIONS)CALL | 464287655 | 1,002,300 | $203.4M | 0.07% |
| 230 | ANALOG DEVICES INC | 032654105 | 888,809 | $202.9M | 0.07% |
| 231 | ANALOG DEVICES INC | 032654105 | 888,809 | $202.9M | 0.07% |
| 232 | SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | 2,692,174 | $198.4M | 0.07% |
| 233 | SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | 2,692,174 | $198.4M | 0.07% |
| 234 | SCHLUMBERGER LTD(COM STK) | 806857108 | 4,080,454 | $192.5M | 0.07% |
| 235 | SCHLUMBERGER LTD(COM STK) | 806857108 | 4,080,454 | $192.5M | 0.07% |
| 236 | CINTAS CORP | 172908105 | 274,275 | $192.1M | 0.07% |
| 237 | CINTAS CORP | 172908105 | 274,275 | $192.1M | 0.07% |
| 238 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 053015103 | 800,521 | $191.1M | 0.07% |
| 239 | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 053015103 | 800,521 | $191.1M | 0.07% |
| 240 | CHUBB LIMITED | H1467J104 | 742,697 | $189.4M | 0.07% |
| 241 | CHUBB LIMITED | H1467J104 | 742,697 | $189.4M | 0.07% |
| 242 | PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | 556,826 | $188.8M | 0.07% |
| 243 | PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | 556,826 | $188.8M | 0.07% |
| 244 | ZOETIS INC(CL A) | 98978V103 | 1,078,568 | $187M | 0.07% |
| 245 | ZOETIS INC(CL A) | 98978V103 | 1,078,568 | $187M | 0.07% |
| 246 | AMERICAN TOWER CORP NEW | 03027X100 | 952,045 | $185.1M | 0.07% |
| 247 | AMERICAN TOWER CORP NEW | 03027X100 | 952,045 | $185.1M | 0.07% |
| 248 | PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | 361,819 | $183M | 0.07% |
| 249 | PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | 361,819 | $183M | 0.07% |
| 250 | BANK AMERICA CORP(7.25%CNV PFD L) | 060505682 | 152,150 | $182M | 0.07% |
Showing top 250 of 10,503 positions in the latest filing.